2015/01/24 14:00Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 4192人
天候 | 晴れ時々くもり / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 梶原晃久 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 原田隆司 / 清水塁 / 川尻竜太郎 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | T | 2 | 0 |
0 | 0 | G | 0 | 0 |
1 | 2 | PG | 1 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
7 | 0 | 前半 | 6 | 0 |
3 | 1 | 後半 | 6 | 0 |
10 | 1 | 合計 | 12 | 0 |
サントリーサンゴリアス | Pos. | 近鉄ライナーズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 金井健雄(175/105/30) | FW | 1 | 豊田大樹 (173/102/26) |
2 | 青木佑輔(176/97/31) | 2 | 樫本敦 (180/103/26) | |
3 | 垣永真之介(180/115/23) | 3 | 前田龍佑 (186/117/25) | |
4 | 篠塚公史(197/105/31) | 4 | トンプソン・ルーク (196/108/33) | |
5 | 真壁伸弥(192/119/27) | 5 | 松岡勇 (190/107/30) | |
6 | ツイヘンドリック(189/110/27) | 6 | タウファ統悦 (183/105/34) | |
7 | スカルク・バーガー(193/114/31) | 7 | 辻直幸 (178/95/24) | |
8 | 竹本隼太郎(180/96/31) | 8 | 佐藤幹夫 (181/100/35) | |
9 | フーリー・デュプレア(182/89/32) | HB | 9 | 金哲元 (171/76/31) |
10 | 小野晃征(171/82/27) | 10 | 重光泰昌 (174/82/35) | |
11 | 村田大志(182/81/26) | TB | 11 | アンドレ・テイラー (180/90/27) |
12 | 中村亮土(178/92/23) | 12 | イエロメジェフリー剛 (180/99/32) | |
13 | 松島幸太朗(178/87/21) | 13 | ジーン・フェアバンクス (174/85/32) | |
14 | 中づる(雨冠に隹・鳥の順)隆彰(177/80/24) | 14 | 田中優介 (184/99/30) | |
15 | 有賀剛(175/84/31) | FB | 15 | 高忠伸 (173/84/34) |
16 | 小澤直輝(182/97/26) | Re. | 16 | 王鏡聞 (175/100/23) |
17 | 石原慎太郎(181/105/24) | 17 | 田邉篤 (173/105/31) | |
18 | 畠山健介(178/113/29) | 18 | 才田修二 (180/115/26) | |
19 | ジャスティン・ダウニー(192/104/28) | 19 | 村下雅章 (186/108/27) | |
20 | 佐々木隆道(184/100/31) | 20 | ラディキ・サモ (197/117/38) | |
21 | 日和佐篤(166/72/27) | 21 | 福地達彦 (169/75/28) | |
22 | トゥシ・ピシ(183/91/32) | 22 | 森田尚希 (176/88/28) | |
23 | 竹下祥平(177/83/25) | 23 | 南藤辰馬 (177/82/24) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 7 → 20 |
入替 | 後半 0分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 20分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 20分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 27分 | 6 → 19 |
入替 | 後半 27分 | 9 → 21 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 6分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 6分 | 11 → 23 |
入替 | 後半 24分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 32分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 33分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 35分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 37分 | 15 → 22 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
前半12分 → 前半22分 | 10 → 23 | 出血 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1分 | 近鉄 | (14) 田中優介 | T | 0-5 |
2分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | Gx | 0-5 |
18分 | サントリー | (12) 中村亮土 | PG | 3-5 |
22分 | サントリー | (6) ツイヘンドリック | T | 8-5 |
23分 | サントリー | (12) 中村亮土 | Gx | 8-5 |
27分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PG | 8-8 |
30分 | 近鉄 | (11) アンドレ・テイラー | T | 8-13 |
31分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | Gx | 8-13 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
11分 | サントリー | (11) 村田大志 | T | 13-13 |
11分 | サントリー | (22) トゥシ・ピシ | Gx | 13-13 |
13分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PG | 13-16 |
26分 | サントリー | (15) 有賀剛 | T | 18-16 |
27分 | サントリー | (22) トゥシ・ピシ | Gx | 18-16 |
32分 | サントリー | (22) トゥシ・ピシ | PG | 21-16 |
40分 | サントリー | (22) トゥシ・ピシ | PG | 24-16 |
【タイムキーパー】関田 隆
【TMO】後藤 勝 ※TMO判定 ・前半22分 サントリー(6)ツイ ヘンドリック選手のインゴールでのグランディングはトライ判定 ・後半11分 サントリー(11)村田大志選手のインゴールでのグランディングはトライ判定 【ボールパーソン】墨田工業高校 |