
2014/08/22 19:30Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 11162人
| 天候 | 晴れ / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 平林泰三 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 真継丈友紀 / 武田学 (関東協会) / 土屋有司 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 2 | 3 |
| 1 | 1 | G | 2 | 2 |
| 3 | 1 | PG | 1 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 3 | 1 | 前半 | 7 | 0 |
| 6 | 0 | 後半 | 6 | 0 |
| 9 | 1 | 合計 | 13 | 0 |
| パナソニック ワイルドナイツ | Pos. | 東芝ブレイブルーパス | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 稲垣啓太(186/116/24) | FW | 1 | 三上正貴 (178/113/26) |
| 2 | 堀江翔太(180/104/28) | 2 | 湯原祐希 (173/105/30) | |
| 3 | 河野悠輝(183/111/29) | 3 | 浅原拓真 (179/114/26) | |
| 4 | 谷田部洸太郎(190/107/28) | 4 | 梶川喬介 (190/105/26) | |
| 5 | 飯島陽一(190/102/30) | 5 | 大野均 (192/102/36) | |
| 6 | 劉永男(191/100/30) | 6 | スティーブン・ベイツ (191/110/34) | |
| 7 | 西原忠佑(184/100/26) | 7 | リーチマイケル (189/105/25) | |
| 8 | ホラニ龍コリニアシ(188/111/32) | 8 | 望月雄太 (184/101/33) | |
| 9 | 田中史朗(166/72/29) | HB | 9 | 小川高廣 (172/73/23) |
| 10 | ベリック・バーンズ(183/87/28) | 10 | 廣瀬俊朗 (173/82/32) | |
| 11 | 山田章仁(182/88/29) | TB | 11 | 大島脩平 (180/82/25) |
| 12 | 林泰基(176/85/29) | 12 | リチャード・カフイ (190/101/29) | |
| 13 | JP・ピーターセン(190/102/28) | 13 | 仙波智裕 (183/93/31) | |
| 14 | 北川智規(174/80/31) | 14 | 宇薄岳央 (180/88/28) | |
| 15 | 笹倉康誉(186/92/26) | FB | 15 | 夏井大輔 (188/90/25) |
| 16 | 設樂哲也(175/100/27) | Re. | 16 | 久保知大 (175/105/33) |
| 17 | 木川隼吾(177/105/30) | 17 | 森太志 (175/103/26) | |
| 18 | 川俣直樹(184/118/28) | 18 | 石澤輝 (180/112/23) | |
| 19 | ダニエル・ヒーナン(196/111/32) | 19 | 中田英里 (194/107/25) | |
| 20 | ヴァルアサエリ愛(187/108/25) | 20 | タネラウ・ラティマー (186/101/28) | |
| 21 | 内田啓介(179/86/22) | 21 | 吉田良平 (180/90/29) | |
| 22 | 霜村誠一(176/87/32) | 22 | 松延泰樹 (186/92/24) | |
| 23 | 三輪忠寛(174/84/27) | 23 | クーパ・ブーナ (180/104/27) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 17分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 21分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半 21分 | 13 → 22 |
| 入替 | 後半 24分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 30分 | 5 → 20 |
| 入替 | 後半 36分 | 1 → 17 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 20分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半 24分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 25分 | 15 → 22 |
| 入替 | 後半 33分 | 1 → 16 |
| 入替 | 後半 33分 | 2 → 17 |
| 入替 | 後半 33分 | 12 → 23 |
| 入替 | 後半 38分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 38分 | 13 → 21 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 後半31分 | 7 | 反則の繰り返し |
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 3-0 |
| 11分 | パナソニック | (13) JP・ピーターセン | T | 8-0 |
| 11分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 10-0 |
| 15分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | PG | 10-3 |
| 19分 | 東芝 | (11) 大島脩平 | T | 10-8 |
| 20分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | G | 10-10 |
| 23分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 13-10 |
| 33分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 16-10 |
| 35分 | 東芝 | (3) 浅原拓真 | T | 16-15 |
| 36分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | G | 16-17 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 15分 | 東芝 | (6) スティーブン・ベイツ | T | 16-22 |
| 17分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | Gx | 16-22 |
| 20分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | T | 16-27 |
| 20分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | G | 16-29 |
| 24分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 19-29 |
| 26分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | PG | 19-32 |
| 37分 | 東芝 | (17) 森太志 | T | 19-37 |
| 38分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | G | 19-39 |
| 40分 | パナソニック | (12) 林泰基 | T | 24-39 |
| 41分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 26-39 |
|
タイムキーパー:関田隆 TMO:小野塚隆
マンオブザマッチ:東芝9番小川高廣 |