2014/08/22 19:30Kick Off / キンチョウスタジアム / 4367人
天候 | くもり / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 松岡辰也 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 清水塁 / 真崎智央 (関西協会) / 吉川浩司 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | T | 2 | 1 |
0 | 2 | G | 2 | 1 |
0 | 1 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
1 | 0 | 前半 | 2 | 3 |
6 | 0 | 後半 | 9 | 0 |
7 | 0 | 合計 | 11 | 3 |
NTTドコモレッドハリケーンズ | Pos. | 近鉄ライナーズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 久富雄一(183/115/36) | FW | 1 | 豊田大樹 (173/102/25) |
2 | 神野慧二郎(178/103/32) | 2 | 太田春樹 (176/101/27) | |
3 | 北島大(175/103/28) | 3 | 申東源 (180/106/27) | |
4 | 熊谷肇(189/98/31) | 4 | トンプソンルーク (196/108/33) | |
5 | 朴淳彩(187/110/29) | 5 | 松岡勇 (190/107/30) | |
6 | 佐藤大朗(181/95/24) | 6 | 辻直幸 (178/95/23) | |
7 | 川田涼(174/97/25) | 7 | タウファ統悦 (183/105/33) | |
8 | スティーブン・セテファノ(192/108/30) | 8 | ラトゥイラレプハ (189/109/29) | |
9 | 秦一平(152/53/24) | HB | 9 | 金哲元 (171/76/30) |
10 | 茂木大輔(173/80/28) | 10 | 重光泰昌 (174/82/34) | |
11 | 茂野洸気(170/80/25) | TB | 11 | アンドレ・テイラー (180/90/26) |
12 | 中矢健(183/97/33) | 12 | イエロメジェフリー剛 (180/99/32) | |
13 | パエアミフィポセチ(178/108/27) | 13 | フランク・ウィンターステイン (194/105/27) | |
14 | 渡辺義己(172/85/29) | 14 | 田中優介 (184/99/29) | |
15 | リアン・フィルヨーン(185/98/31) | FB | 15 | 高忠伸 (173/84/33) |
16 | 緑川昌樹(173/96/25) | Re. | 16 | 樫本敦 (180/103/26) |
17 | 西浦洋祐(175/105/23) | 17 | 田邉篤 (173/105/30) | |
18 | 張泰ユッ(ユッは土へんに育)(182/112/24) | 18 | 才田修二 (180/115/26) | |
19 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト(188/106/25) | 19 | 山口浩平 (188/108/24) | |
20 | 辻井宏介(181/95/26) | 20 | ラディキ・サモ (197/117/38) | |
21 | 辻埜拓也(168/68/29) | 21 | 森雄祐 (165/75/25) | |
22 | ヨハン・サディー(188/96/25) | 22 | 坂本和城 (181/88/34) | |
23 | 才口將太(176/81/28) | 23 | 森田尚希 (176/88/28) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 9分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 15分 | 8 → 19 |
入替 | 後半 20分 | 13 → 22 |
入替 | 後半 20分 | 15 → 23 |
入替 | 後半 24分 | 7 → 20 |
入替 | 後半 37分 | 1 → 17 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 10分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 12分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 21分 | 12 → 23 |
入替 | 後半 31分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 31分 | 11 → 22 |
入替 | 後半 35分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 37分 | 1 → 17 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
前半28分 → 前半33分 | 5 → 20 | 出血 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
後半33分 → 後半35分 | 4 → 19 | 出血 |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
5分 | NTTドコモ | (10) 茂木大輔 | DGx | 0-0 |
24分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | T | 0-5 |
26分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 0-7 |
32分 | 近鉄 | (1) 豊田大樹 | T | 0-12 |
34分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 0-14 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1分 | NTTドコモ | (10) 茂木大輔 | PG | 3-14 |
8分 | 近鉄 | (8) ラトゥイラレプハ | T | 3-19 |
9分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 3-21 |
31分 | NTTドコモ | (12) 中矢健 | T | 8-21 |
31分 | NTTドコモ | (10) 茂木大輔 | G | 10-21 |
39分 | NTTドコモ | (14) 渡辺義己 | T | 15-21 |
40分 | NTTドコモ | (23) 才口將太 | G | 17-21 |
TK高見正輝
後半31分NTTドコモ12番中矢健のトライは、TMO MOM 近鉄ライナーズ10番重光泰昌 |