2014/08/24 16:40Kick Off / 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 / 3170人
天候 | 雨 / 微風 | グラウンド状態 | やや悪い |
---|---|---|---|
レフリー | 加藤真也 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 橋元教明 / 岡田欣久 / 西村純 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | T | 1 | 0 |
1 | 1 | G | 1 | 0 |
2 | 1 | PG | 1 | 2 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
5 | 1 | 前半 | 3 | 2 |
4 | 1 | 後半 | 3 | 0 |
9 | 2 | 合計 | 6 | 2 |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | Pos. | キヤノンイーグルス | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 吉田康平(184/106/24) | FW | 1 | 菅原崇聖 (175/110/27) |
2 | 上野隆太(174/100/28) | 2 | 山本貢 (175/105/33) | |
3 | 高橋洋丞(180/102/23) | 3 | 城彰 (178/115/26) | |
4 | 杉本晃一(188/105/28) | 4 | 日高駿 (190/110/24) | |
5 | 北川俊澄(195/110/33) | 5 | 宇佐美和彦 (197/111/22) | |
6 | トーマス優デーリックデニイ(193/115/29) | 6 | ジャスティン・アイブス (193/106/30) | |
7 | 草下怜(180/90/27) | 7 | 竹山浩史 (175/90/29) | |
8 | 安藤泰洋(181/96/27) | 8 | 菊谷崇 (187/104/34) | |
9 | 滑川剛人(166/70/24) | HB | 9 | 福居武 (177/82/24) |
10 | 文字隆也(173/82/26) | 10 | カラム・ブルース (180/92/31) | |
11 | 小澤大(183/89/25) | TB | 11 | 原田季郎 (164/70/24) |
12 | デレック・カーペンター(183/94/26) | 12 | 三友良平 (177/92/27) | |
13 | スティーブン・イェーツ(186/97/31) | 13 | ティム・ベネット (185/90/24) | |
14 | 松下馨(185/88/30) | 14 | 和田拓 (175/83/26) | |
15 | 竹田宜純(180/94/23) | FB | 15 | 橋野皓介 (176/83/26) |
16 | 彦坂圭克(178/99/23) | Re. | 16 | 金子大介 (175/96/26) |
17 | 中村嘉樹(175/101/31) | 17 | 宍戸要介 (176/104/29) | |
18 | 内田裕大(178/115/23) | 18 | 山路泰生 (180/107/29) | |
19 | 藤井諒(183/96/24) | 19 | 湯澤奨平 (187/105/26) | |
20 | ジャーン・デイセル(193/113/29) | 20 | カール・ロウ (181/104/29) | |
21 | 麻田一平(166/73/34) | 21 | 天野寿紀 (170/80/23) | |
22 | 八役大治(175/85/27) | 22 | マイケル・ボンド (179/92/27) | |
23 | 和田耕二(173/78/29) | 23 | 藤近紘二郎 (180/85/22) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 15分 | 7 → 20 |
入替 | 後半 15分 | 12 → 22 |
入替 | 後半 26分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 26分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 26分 | 20 → 19 |
入替 | 後半 37分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 37分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 37分 | 14 → 23 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 8分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 8分 | 7 → 19 |
入替 | 後半 20分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 26分 | 9 → 21 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
前半26分 → 前半31分 | 7 → 19 | 出血 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1分 | トヨタ自動車 | (12) デレック・カーペンター | T | 5-0 |
2分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 7-0 |
10分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | PG | 10-0 |
16分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PGx | 10-0 |
18分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | PG | 13-0 |
27分 | キヤノン | (2) 山本貢 | T | 13-5 |
28分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 13-7 |
35分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PG | 13-10 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
3分 | トヨタ自動車 | (15) 竹田宜純 | T | 18-10 |
4分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 20-10 |
13分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PGx | 20-10 |
19分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PG | 20-13 |
22分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | PG | 23-13 |
41分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PG | 23-16 |
タイムキーパー:川道雄太 TMO:太田始
マンオブザマッチ:トヨタ自動車 15番 竹田宜純 |