2014/08/24 19:00Kick Off / 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 / 4025人
天候 | 大雨 / 無風 | グラウンド状態 | 悪い |
---|---|---|---|
レフリー | 清水塁 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 真継丈友紀 / 新久飛鳥 / 三井健太 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | T | 1 | 1 |
0 | 1 | G | 1 | 1 |
2 | 2 | PG | 1 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
8 | 1 | 前半 | 6 | 0 |
0 | 1 | 後半 | 8 | 0 |
8 | 2 | 合計 | 14 | 0 |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | Pos. | リコーブラックラムズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 平島久照(180/110/31) | FW | 1 | 藤原丈宏 (172/108/24) |
2 | 木津武士(183/114/26) | 2 | 森雄基 (181/108/29) | |
3 | 山下裕史(183/120/28) | 3 | 大川創太郎 (181/105/22) | |
4 | 伊藤鐘史(191/100/33) | 4 | 馬渕武史 (186/102/27) | |
5 | アンドリース・ベッカー(208/121/30) | 5 | ロトアヘア・ポヒヴァ大和 (192/111/26) | |
6 | 安井龍太(187/105/24) | 6 | マイケル・ブロードハースト (196/110/27) | |
7 | 前川鐘平(178/96/25) | 7 | 武者大輔 (177/94/24) | |
8 | 谷口到(188/105/29) | 8 | マウ・ジョシュア (180/100/27) | |
9 | 佐藤貴志(175/85/33) | HB | 9 | 山本昌太 (167/72/24) |
10 | 正面健司(175/85/31) | 10 | コリン・ボーク (197/112/29) | |
11 | 中濱寛造(176/87/25) | TB | 11 | 小松大祐 (173/85/29) |
12 | 田邊秀樹(175/85/26) | 12 | 小浜和己 (183/85/27) | |
13 | 今村雄太(178/93/29) | 13 | 山藤史也 (180/80/29) | |
14 | フレイザー・アンダーソン(193/101/30) | 14 | 渡邊昌紀 (176/80/24) | |
15 | 井口剛志(180/88/24) | FB | 15 | ピータース・ダニエル (180/87/29) |
16 | 山崎基生(175/113/25) | Re. | 16 | 滝澤佳之 (173/98/36) |
17 | 安江祥光(175/110/29) | 17 | 高橋英明 (178/103/31) | |
18 | 中川昌彦(184/115/26) | 18 | 松本友介 (186/115/27) | |
19 | 鈴木敬弘(184/100/29) | 19 | 柳川大樹 (189/100/25) | |
20 | マット・バンリーベン(191/106/26) | 20 | タマティ・エリソン (184/95/31) | |
21 | アンドリュー・エリス(182/90/30) | 21 | 中村正寿 (165/67/25) | |
22 | 山中亮平(188/93/26) | 22 | 徳永亮 (183/88/29) | |
23 | 山下楽平(174/85/22) | 23 | 星野将利 (175/82/28) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 11分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 11分 | 14 → 23 |
入替 | 後半 24分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 24分 | 5 → 20 |
入替 | 後半 32分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 35分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 35分 | 8 → 19 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 11分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 21分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 28分 | 14 → 23 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
![]() |
前半35分 | 7 | 反則の繰り返し |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
![]() |
前半17分 | 10 | 危険なプレー |
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
2分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | PG | 0-3 |
9分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | PGx | 0-3 |
13分 | 神戸製鋼 | (12) 田邊秀樹 | PG | 3-3 |
18分 | 神戸製鋼 | (12) 田邊秀樹 | PG | 6-3 |
20分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | PGx | 6-3 |
36分 | リコー | (8) マウ・ジョシュア | T | 6-8 |
37分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | G | 6-10 |
41分 | 神戸製鋼 | (12) 田邊秀樹 | PGx | 6-10 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
4分 | 神戸製鋼 | (12) 田邊秀樹 | PGx | 6-10 |
9分 | 神戸製鋼 | (8) 谷口到 | T | 11-10 |
10分 | 神戸製鋼 | (12) 田邊秀樹 | G | 13-10 |
24分 | 神戸製鋼 | (12) 田邊秀樹 | PG | 16-10 |
31分 | 神戸製鋼 | (12) 田邊秀樹 | PGx | 16-10 |
34分 | リコー | (11) 小松大祐 | T | 16-15 |
36分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | G | 16-17 |
38分 | 神戸製鋼 | (12) 田邊秀樹 | PG | 19-17 |
タイムキーパー:加藤優希 TMO:竹森博志
マンオブザマッチ:神戸製鋼 12番 田邊秀樹 |