2014/08/30 19:00Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 10063人
天候 | 晴れ時々くもり / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 大槻卓 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 川尻竜太郎 / 須藤惇 / 大平昂 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | T | 1 | 1 |
3 | 1 | G | 1 | 0 |
0 | 0 | PG | 3 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
5 | 1 | 前半 | 3 | 0 |
4 | 0 | 後半 | 5 | 1 |
9 | 1 | 合計 | 8 | 1 |
キヤノンイーグルス | Pos. | リコーブラックラムズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 菅原崇聖(175/110/27) | FW | 1 | 藤原丈宏 (172/108/24) |
2 | 山本貢(175/105/33) | 2 | 森雄基 (181/108/29) | |
3 | 城彰(178/115/26) | 3 | 大川創太郎 (181/105/22) | |
4 | 日高駿(190/110/24) | 4 | 馬渕武史 (186/102/27) | |
5 | 宇佐美和彦(197/111/22) | 5 | ロトアヘア・ポヒヴァ大和 (192/111/26) | |
6 | アダム・トムソン(196/112/32) | 6 | マイケル・ブロードハースト (196/110/27) | |
7 | 竹山浩史(175/90/29) | 7 | 武者大輔 (177/94/24) | |
8 | 菊谷崇(187/104/34) | 8 | マウ・ジョシュア (180/100/27) | |
9 | 福居武(177/82/24) | HB | 9 | 山本昌太 (167/72/24) |
10 | カラム・ブルース(180/92/31) | 10 | コリン・ボーク (197/112/29) | |
11 | 原田季郎(164/70/24) | TB | 11 | 小松大祐 (173/85/29) |
12 | 三友良平(177/92/27) | 12 | 小浜和己 (183/85/27) | |
13 | ティム・ベネット(185/90/24) | 13 | 山藤史也 (180/80/29) | |
14 | 和田拓(175/83/26) | 14 | 渡邊昌紀 (176/80/24) | |
15 | 橋野皓介(176/83/26) | FB | 15 | ピータース・ダニエル (180/87/29) |
16 | 金子大介(175/96/26) | Re. | 16 | 滝澤佳之 (173/98/36) |
17 | 宍戸要介(176/104/29) | 17 | 桑原大祐 (180/101/28) | |
18 | 山路泰生(180/107/29) | 18 | 松本友介 (186/115/27) | |
19 | 湯澤奨平(187/105/26) | 19 | 柳川大樹 (189/100/25) | |
20 | カール・ロウ(181/104/29) | 20 | タマティ・エリソン (184/95/31) | |
21 | 高城良太(170/75/24) | 21 | 中村正寿 (165/67/25) | |
22 | マイケル・ボンド(179/92/27) | 22 | 徳永亮 (183/88/29) | |
23 | 藤近紘二郎(180/85/22) | 23 | 星野将利 (175/82/28) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 20分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 20分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 20分 | 7 → 19 |
入替 | 後半 23分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 26分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 26分 | 13 → 23 |
入替 | 後半 30分 | 9 → 21 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 8分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 15分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 20分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 20分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 20分 | 13 → 20 |
入替 | 後半 36分 | 3 → 18 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
3分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | PG | 0-3 |
7分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | PG | 0-6 |
10分 | キヤノン | (6) アダム・トムソン | T | 5-6 |
11分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 7-6 |
18分 | リコー | (5) ロトアヘア・ポヒヴァ大和 | T | 7-11 |
19分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | G | 7-13 |
21分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | PG | 7-16 |
23分 | キヤノン | (6) アダム・トムソン | T | 12-16 |
24分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 14-16 |
27分 | キヤノン | (6) アダム・トムソン | T | 19-16 |
28分 | キヤノン | (12) 三友良平 | Gx | 19-16 |
36分 | キヤノン | (15) 橋野皓介 | T | 24-16 |
37分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 26-16 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
6分 | キヤノン | (13) ティム・ベネット | T | 31-16 |
8分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 33-16 |
29分 | リコー | (19) 柳川大樹 | T | 33-21 |
30分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | Gx | 33-21 |
36分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PGx | 33-21 |
タイムキーパー:大國能彦、TMO:谷口浩司
後半6分キヤノン13番のトライはTMO判定 マン・オブ・ザ・マッチ:キヤノン15番・橋野皓介 |