2014/09/05 19:30Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 6243人
天候 | 晴れ / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | ギャラット・ウィリアムソン(NZ) | アシスタントレフリー | 清水塁 / 川尻竜太郎 / 平賀誠司 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | T | 1 | 1 |
1 | 1 | G | 1 | 1 |
2 | 0 | PG | 1 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
6 | 1 | 前半 | 6 | 0 |
3 | 0 | 後半 | 8 | 0 |
9 | 1 | 合計 | 14 | 0 |
サントリーサンゴリアス | Pos. | キヤノンイーグルス | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 石原慎太郎(181/105/24) | FW | 1 | 菅原崇聖 (175/110/27) |
2 | 小澤直輝(182/97/25) | 2 | 山本貢 (175/105/33) | |
3 | 畠山健介(178/113/29) | 3 | 城彰 (178/115/26) | |
4 | 田原太一(192/107/32) | 4 | 日高駿 (190/110/24) | |
5 | 真壁伸弥(192/119/27) | 5 | 宇佐美和彦 (197/111/22) | |
6 | ツイヘンドリック(189/110/26) | 6 | アダム・トムソン (196/112/32) | |
7 | 佐々木隆道(184/100/30) | 7 | 竹山浩史 (175/90/29) | |
8 | スカルク・バーガー(193/114/31) | 8 | 菊谷崇 (187/104/34) | |
9 | 日和佐篤(166/72/27) | HB | 9 | 福居武 (177/82/24) |
10 | トゥシ・ピシ(183/91/32) | 10 | カラム・ブルース (180/92/31) | |
11 | 塚本健太(177/80/24) | TB | 11 | 原田季郎 (164/70/24) |
12 | 宮本啓希(174/86/27) | 12 | 三友良平 (177/92/27) | |
13 | 村田大志(182/81/26) | 13 | ティム・ベネット (185/90/24) | |
14 | 中づる(雨冠に隹・鳥の順)隆彰(177/80/23) | 14 | 和田拓 (175/83/26) | |
15 | 有賀剛(175/84/30) | FB | 15 | 森谷直貴 (180/88/23) |
16 | 鈴木亮大郎(176/105/24) | Re. | 16 | 金子大介 (175/96/26) |
17 | 金井健雄(175/105/29) | 17 | 宍戸要介 (176/104/29) | |
18 | 垣永真之介(180/115/22) | 18 | 山路泰生 (180/107/29) | |
19 | 辻本雄起(190/105/27) | 19 | 湯澤奨平 (187/105/26) | |
20 | 西川征克(181/95/27) | 20 | カール・ロウ (181/104/29) | |
21 | 成田秀悦(169/68/30) | 21 | 田井中啓彰 (186/92/30) | |
22 | 小野晃征(171/82/27) | 22 | 藤近紘二郎 (180/85/22) | |
23 | 竹下祥平(177/83/25) | 23 | オマール・スライマンケル (182/89/22) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 9分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 9分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 18分 | 15 → 23 |
入替 | 後半 18分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 21分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 21分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 27分 | 12 → 22 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 前半 37分 | 11 → 22 |
入替 | 後半 18分 | 13 → 23 |
入替 | 後半 21分 | 7 → 19 |
入替 | 後半 21分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 24分 | 2 → 16 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
![]() |
前半30分 | 6 | 不当なプレー |
![]() |
後半24分 | 19 | 反則の繰り返し |
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
2分 | サントリー | (10) トゥシ・ピシ | PG | 3-0 |
5分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PG | 3-3 |
21分 | サントリー | (10) トゥシ・ピシ | PG | 6-3 |
31分 | サントリー | (3) 畠山健介 | T | 11-3 |
33分 | サントリー | (10) トゥシ・ピシ | G | 13-3 |
34分 | キヤノン | (9) 福居武 | T | 13-8 |
36分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 13-10 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
4分 | キヤノン | (6) アダム・トムソン | T | 13-15 |
5分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 13-17 |
32分 | サントリー | (8) スカルク・バーガー | T | 18-17 |
33分 | サントリー | (10) トゥシ・ピシ | G | 20-17 |
タイムキーパー:会田彰 TMO:原田隆司
マン・オブ・ザ・マッチ:サントリー8番スカルク・バーガー 前半30分キヤノン6番のシンビンは故意の反則によるもの 後半24分キヤノン19番のシンビンはチームでの反則の繰り返し TMO:後半36分キヤノン14番のインゴールでのプレーはノッコンの判定 |