2014/09/06 19:00Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 6338人
天候 | 晴れのち雨 / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 麻生彰久 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 工藤隆太 / 大澤昂平 / 久保田行彦 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | T | 1 | 1 |
1 | 0 | G | 1 | 1 |
0 | 2 | PG | 1 | 2 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
3 | 0 | 前半 | 4 | 1 |
6 | 1 | 後半 | 9 | 0 |
9 | 1 | 合計 | 13 | 1 |
東芝ブレイブルーパス | Pos. | クボタスピアーズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 三上正貴(178/113/26) | FW | 1 | 手塚洋成 (177/103/31) |
2 | 湯原祐希(173/105/30) | 2 | 立川直道 (175/99/25) | |
3 | 浅原拓真(179/114/26) | 3 | 岩爪航 (172/102/29) | |
4 | 梶川喬介(190/105/27) | 4 | 新関世志輝 (193/114/24) | |
5 | 中田英里(194/107/25) | 5 | 今野達朗 (190/105/27) | |
6 | スティーブン・ベイツ(191/110/34) | 6 | 田村玲一 (183/98/24) | |
7 | リーチマイケル(189/105/25) | 7 | フィナウ・フィリペサーリ (178/99/25) | |
8 | 望月雄太(184/101/33) | 8 | アランド・ソアカイ (182/104/31) | |
9 | 小川高廣(172/73/23) | HB | 9 | 茂木隼人 (171/75/30) |
10 | 廣瀬俊朗(173/82/32) | 10 | 森脇秀幸 (177/86/28) | |
11 | 大島脩平(180/82/25) | TB | 11 | 田中健太 (174/93/26) |
12 | リチャード・カフイ(190/101/29) | 12 | 立川理道 (180/95/24) | |
13 | 仙波智裕(183/93/31) | 13 | アイザイア・トエアバ (181/96/28) | |
14 | 松延泰樹(186/92/24) | 14 | 伊藤有司 (179/91/27) | |
15 | 夏井大輔(188/90/25) | FB | 15 | 森功至 (177/85/28) |
16 | 久保知大(175/105/33) | Re. | 16 | 後藤満久 (173/98/29) |
17 | 森太志(175/103/26) | 17 | 端本太郎 (176/106/27) | |
18 | 石澤輝(180/112/23) | 18 | タキタキ・エロネ (183/114/29) | |
19 | 大野均(192/102/36) | 19 | 鈴木康太 (190/103/33) | |
20 | タネラウ・ラティマー(186/101/28) | 20 | キーガン・ダニエル (188/98/29) | |
21 | 藤井淳(170/77/32) | 21 | 鈴木貴士 (166/73/33) | |
22 | 吉田良平(180/90/29) | 22 | カトニ・オツコロ (187/108/32) | |
23 | クーパ・ブーナ(180/104/27) | 23 | ケイド・ポキ (176/85/26) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 1 → 16 |
入替 | 後半 11分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 21分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 32分 | 2 → 17 |
入替 | 後半 32分 | 12 → 23 |
入替 | 後半 32分 | 14 → 22 |
入替 | 後半 37分 | 16 → 18 |
入替 | 後半 38分 | 9 → 21 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
交替 | 前半 10分 | 3 → 17 |
交替 | 前半 21分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 11分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 14分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 21分 | 1 → 18 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
![]() |
前半18分 | 13 | 不当なプレー |
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
2分 | 東芝 | (14) 松延泰樹 | T | 5-0 |
4分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | G | 7-0 |
8分 | クボタ | (12) 立川理道 | PG | 7-3 |
20分 | 東芝 | (14) 松延泰樹 | T | 12-3 |
21分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | Gx | 12-3 |
29分 | クボタ | (11) 田中健太 | T | 12-8 |
30分 | クボタ | (12) 立川理道 | G | 12-10 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
7分 | クボタ | (12) 立川理道 | PG | 12-13 |
10分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | PG | 15-13 |
13分 | クボタ | (13) アイザイア・トエアバ | T | 15-18 |
14分 | クボタ | (12) 立川理道 | G | 15-20 |
32分 | クボタ | (12) 立川理道 | PG | 15-23 |
37分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | PG | 18-23 |
タイムキーパー:小林伸、TMO:谷口浩司
・前半18分クボタ13番へのイエローカードは故意の反則による ・前半25分クボタのプレーはTMO判定でノートライ ・前半39分東芝のプレーはTMO判定でノートライ マン・オブ・ザ・マッチ:クボタ12番立川理道 |