2014/09/06 16:40Kick Off / キンチョウスタジアム / 3185人
天候 | くもりのち雨 / 強風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 松岡辰也 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 塩崎公寿 / 吉川浩司 / 関谷惇大 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | T | 1 | 1 |
1 | 1 | G | 1 | 1 |
3 | 0 | PG | 2 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
5 | 1 | 前半 | 5 | 0 |
5 | 0 | 後半 | 5 | 0 |
10 | 1 | 合計 | 10 | 0 |
近鉄ライナーズ | Pos. | リコーブラックラムズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 豊田大樹(173/102/25) | FW | 1 | 藤原丈宏 (172/108/24) |
2 | 樫本敦(180/103/26) | 2 | 滝澤佳之 (173/98/36) | |
3 | 才田修二(180/115/26) | 3 | 大川創太郎 (181/105/22) | |
4 | トンプソンルーク(196/108/33) | 4 | 柳川大樹 (189/100/25) | |
5 | 松岡勇(190/107/30) | 5 | ロトアヘア・ポヒヴァ大和 (192/111/26) | |
6 | ラトゥイラレプハ(189/109/29) | 6 | マイケル・ブロードハースト (196/110/27) | |
7 | タウファ統悦(183/105/33) | 7 | 武者大輔 (177/94/24) | |
8 | 佐藤幹夫(181/100/34) | 8 | マウ・ジョシュア (180/100/27) | |
9 | 金哲元(171/76/30) | HB | 9 | 中村正寿 (165/67/25) |
10 | 重光泰昌(174/82/34) | 10 | コリン・ボーク (197/112/29) | |
11 | アンドレ・テイラー(180/90/26) | TB | 11 | 小松大祐 (173/85/29) |
12 | イエロメジェフリー剛(180/99/32) | 12 | 小浜和己 (183/85/27) | |
13 | ジーン・フェアバンクス(174/85/32) | 13 | 山藤史也 (180/80/29) | |
14 | 田中優介(184/99/29) | 14 | 星野将利 (175/82/28) | |
15 | 高忠伸(173/84/33) | FB | 15 | ピータース・ダニエル (180/87/29) |
16 | 太田春樹(176/101/27) | Re. | 16 | 森雄基 (181/108/29) |
17 | 田邉篤(173/105/30) | 17 | 桑原大祐 (180/101/28) | |
18 | 申東源(180/106/27) | 18 | 柴田和宏 (186/108/28) | |
19 | 山口浩平(188/108/24) | 19 | 馬渕武史 (186/102/27) | |
20 | ラディキ・サモ(197/117/38) | 20 | タマティ・エリソン (184/95/31) | |
21 | 森雄祐(165/75/25) | 21 | 山本昌太 (167/72/24) | |
22 | フランク・ウィンターステイン(194/105/27) | 22 | 徳永亮 (183/88/29) | |
23 | 森田尚希(176/88/28) | 23 | 松本悠介 (180/85/23) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 14分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 19分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 19分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 19分 | 11 → 23 |
入替 | 後半 30分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 30分 | 13 → 22 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 14分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 14分 | 13 → 20 |
入替 | 後半 27分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 27分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 28分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 30分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 30分 | 14 → 23 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
![]() |
後半12分 | 6 | 故意の反則 |
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
3分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | PG | 0-3 |
13分 | 近鉄 | (11) アンドレ・テイラー | PGx | 0-3 |
15分 | 近鉄 | (11) アンドレ・テイラー | PG | 3-3 |
19分 | リコー | (11) 小松大祐 | T | 3-8 |
19分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | G | 3-10 |
24分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PG | 6-10 |
27分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | PG | 6-13 |
30分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PG | 9-13 |
32分 | 近鉄 | (13) ジーン・フェアバンクス | T | 14-13 |
33分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 16-13 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
7分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | T | 16-18 |
8分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | G | 16-20 |
13分 | 近鉄 | (7) タウファ統悦 | T | 21-20 |
14分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 23-20 |
20分 | 近鉄 | (6) ラトゥイラレプハ | T | 28-20 |
21分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | Gx | 28-20 |
35分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | PG | 28-23 |
TK:松浦秀明
MOM:近鉄ライナーズ7番タウファ統悦 ウォーターブレイク前半19分 リコー6番シンビンの理由:故意の反則による TMO:後半39分リコーのノートライの判定 |