
2014/09/06 18:59Kick Off / キンチョウスタジアム / 5075人
| 天候 | 雨のちくもり / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 吉浦忠孝 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 橋元教明 / 落田佳宏 / 山本篤志 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | T | 3 | 1 |
| 2 | 0 | G | 3 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 3 | 1 | 前半 | 7 | 0 |
| 6 | 2 | 後半 | 1 | 0 |
| 9 | 3 | 合計 | 8 | 0 |
| NTTドコモレッドハリケーンズ | Pos. | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 西浦洋祐(175/105/23) | FW | 1 | 中村嘉樹 (175/101/31) |
| 2 | 神野慧二郎(178/103/32) | 2 | 上野隆太 (174/100/28) | |
| 3 | 北島大(175/103/28) | 3 | 高橋洋丞 (180/102/23) | |
| 4 | 吉岡宏樹(187/100/31) | 4 | 杉本晃一 (188/105/28) | |
| 5 | 佐藤大朗(181/95/24) | 5 | 北川俊澄 (195/110/33) | |
| 6 | 川田涼(174/97/25) | 6 | トーマス優デーリックデニイ (193/115/29) | |
| 7 | ハインリッヒ・ブルソー(181/101/28) | 7 | 草下怜 (180/90/27) | |
| 8 | 朴淳彩(187/110/29) | 8 | 安藤泰洋 (181/96/27) | |
| 9 | 井之上明(168/73/23) | HB | 9 | 滑川剛人 (166/70/24) |
| 10 | 小樋山樹(170/79/24) | 10 | 文字隆也 (173/82/26) | |
| 11 | 茂野洸気(170/80/25) | TB | 11 | 水野弘貴 (170/77/32) |
| 12 | 中矢健(183/97/33) | 12 | デレック・カーペンター (183/94/26) | |
| 13 | パエアミフィポセチ(178/108/27) | 13 | スティーブン・イェーツ (186/97/31) | |
| 14 | 渡辺義己(172/85/29) | 14 | 松下馨 (185/88/30) | |
| 15 | リアン・フィルヨーン(185/98/31) | FB | 15 | 竹田宜純 (180/94/23) |
| 16 | 緑川昌樹(173/96/26) | Re. | 16 | 彦坂圭克 (178/99/23) |
| 17 | 久富雄一(183/115/36) | 17 | 佐藤一斗 (178/100/26) | |
| 18 | 張泰ユッ(ユッは土へんに育)(182/112/24) | 18 | 内田裕大 (178/115/23) | |
| 19 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト(188/106/25) | 19 | 谷口智昭 (193/124/32) | |
| 20 | イオンギ譲(187/122/28) | 20 | 槇原航太 (186/99/29) | |
| 21 | 辻埜拓也(168/68/29) | 21 | 麻田一平 (166/73/34) | |
| 22 | ヨハン・サディー(188/96/25) | 22 | タウモエピアウシリベヌシィ (184/98/29) | |
| 23 | 才口將太(176/81/28) | 23 | 八役大治 (175/85/27) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 前半 34分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 15分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 20分 | 12 → 22 |
| 入替 | 後半 20分 | 15 → 23 |
| 入替 | 後半 21分 | 4 → 20 |
| 入替 | 後半 27分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 31分 | 7 → 19 |
| 入替 | 後半 32分 | 9 → 21 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 14分 | 7 → 19 |
| 入替 | 後半 20分 | 12 → 22 |
| 入替 | 後半 26分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 30分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 31分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 34分 | 5 → 20 |
| 入替 | 後半 35分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 35分 | 14 → 23 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 後半4分 → 後半10分 | 8 → 20 | 出血 |
| 後半34分 → 後半37分 | 10 → 9 | 出血 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半14分 | 6 | 反則の繰返し | |
| 出場停止 | 追加的処分 | 8 | 危険なプレー |
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1分 | トヨタ自動車 | (2) 上野隆太 | T | 0-5 |
| 3分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 0-7 |
| 14分 | NTTドコモ | (7) ハインリッヒ・ブルソー | T | 5-7 |
| 15分 | NTTドコモ | (15) リアン・フィルヨーン | G | 7-7 |
| 19分 | トヨタ自動車 | (9) 滑川剛人 | T | 7-12 |
| 19分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 7-14 |
| 29分 | NTTドコモ | (10) 小樋山樹 | T | 12-14 |
| 30分 | NTTドコモ | (15) リアン・フィルヨーン | Gx | 12-14 |
| 36分 | NTTドコモ | (14) 渡辺義己 | T | 17-14 |
| 37分 | NTTドコモ | (15) リアン・フィルヨーン | G | 19-14 |
| 39分 | トヨタ自動車 | (13) スティーブン・イェーツ | T | 19-19 |
| 40分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 19-21 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 9分 | トヨタ自動車 | (14) 松下馨 | T | 19-26 |
| 10分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 19-28 |
| 19分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | PG | 19-31 |
|
※9/11 トヨタ自動車 8番安藤選手に追加処分 公式戦2試合出場停止
TK:中尾 宏 MOM:トヨタ自動車13番スティーブン・イェーツ シンビンの理由:トヨタ自動車 6番トーマス 反則の繰返し |