
2014/09/06 16:40Kick Off / レベルファイブスタジアム / 1934人
| 天候 | くもり / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 戸田京介 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 町田裕一 / 前田輔 / 渡邉大輔(九州協会) |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | T | 3 | 2 |
| 1 | 3 | G | 2 | 1 |
| 1 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 5 | 0 | 前半 | 8 | 2 |
| 2 | 0 | 後半 | 2 | 2 |
| 7 | 0 | 合計 | 10 | 4 |
| 宗像サニックスブルース | Pos. | NECグリーンロケッツ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 高島卓久馬(174/102/26) | FW | 1 | 瀧澤直 (175/112/27) |
| 2 | 隈本浩太(172/102/25) | 2 | 臼井陽亮 (181/102/29) | |
| 3 | 高野大智(183/115/23) | 3 | 土井貴弘 (182/115/28) | |
| 4 | 秋田太朗(190/100/35) | 4 | 小野寺優太 (187/110/24) | |
| 5 | 福坪龍一郎(188/100/26) | 5 | フォラウ愛世 (188/110/33) | |
| 6 | ジャック・ポトヒエッター(196/115/28) | 6 | 日高健 (182/92/33) | |
| 7 | 田村衛土(182/94/32) | 7 | 大和田立 (178/100/22) | |
| 8 | 新井信善(179/115/25) | 8 | ニリ・ラトゥ (182/101/32) | |
| 9 | 濱里耕平(174/80/26) | HB | 9 | 櫻井朋広 (165/70/27) |
| 10 | アヒオシリバ(176/100/27) | 10 | 田村優 (181/92/25) | |
| 11 | 濱里周作(180/85/28) | TB | 11 | 釜池真道 (174/88/27) |
| 12 | ドウェイン・スウィーニー(180/95/30) | 12 | 森田茂希 (173/86/31) | |
| 13 | ロビンスブライス(183/95/33) | 13 | ニール・ブリュー (182/95/35) | |
| 14 | アンドリュー・エブリンハム(189/92/27) | 14 | 窪田幸一郎 (177/80/35) | |
| 15 | 屋宜ベンジャミンレイ(175/80/26) | FB | 15 | 吉廣広征 (180/89/29) |
| 16 | 中村彰(173/98/27) | Re. | 16 | 川村慎 (172/105/27) |
| 17 | 畠山和真(176/100/22) | 17 | 猪瀬佑太 (182/111/32) | |
| 18 | 松園正隆(172/106/40) | 18 | 榎真生 (178/115/23) | |
| 19 | ファアティンガ・レマル(201/115/25) | 19 | 酒井亮八 (187/102/29) | |
| 20 | 濱里祐介(180/90/30) | 20 | 村田毅 (185/103/25) | |
| 21 | 中村洋平(170/72/23) | 21 | 茂野海人 (170/70/23) | |
| 22 | 高山国哲(176/88/30) | 22 | 後藤輝也 (177/80/22) | |
| 23 | カーン・ヘスケス(178/98/29) | 23 | ネマニ・ナドロ (195/125/26) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 14分 | 5 → 20 |
| 入替 | 後半 14分 | 6 → 19 |
| 入替 | 後半 17分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 18分 | 12 → 23 |
| 入替 | 後半 20分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 30分 | 13 → 22 |
| 入替 | 後半 31分 | 3 → 18 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 前半 35分 | 8 → 20 |
| 入替 | 後半 0分 | 11 → 23 |
| 入替 | 後半 10分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 12分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 19分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 31分 | 12 → 22 |
| 入替 | 後半 32分 | 5 → 19 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 前半18分 → 前半26分 | 2 → 16 | 出血 |
| 前半27分 → 後半0分 | 8 → 20 | 出血 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半12分 | 14 | 故意の反則 |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 5分 | NEC | (15) 吉廣広征 | T | 0-5 |
| 6分 | NEC | (10) 田村優 | G | 0-7 |
| 11分 | 宗像サニックス | (12) ドウェイン・スウィーニー | PG | 3-7 |
| 12分 | NEC | (14) 窪田幸一郎 | T | 3-12 |
| 14分 | NEC | (10) 田村優 | Gx | 3-12 |
| 17分 | 宗像サニックス | (6) ジャック・ポトヒエッター | T | 8-12 |
| 18分 | 宗像サニックス | (12) ドウェイン・スウィーニー | G | 10-12 |
| 29分 | NEC | (13) ニール・ブリュー | T | 10-17 |
| 30分 | NEC | (10) 田村優 | G | 10-19 |
| 34分 | 宗像サニックス | (15) 屋宜ベンジャミンレイ | T | 15-19 |
| 35分 | 宗像サニックス | (12) ドウェイン・スウィーニー | Gx | 15-19 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 7分 | 宗像サニックス | (15) 屋宜ベンジャミンレイ | T | 20-19 |
| 7分 | 宗像サニックス | (12) ドウェイン・スウィーニー | G | 22-19 |
| 9分 | 宗像サニックス | (6) ジャック・ポトヒエッター | T | 27-19 |
| 10分 | 宗像サニックス | (12) ドウェイン・スウィーニー | G | 29-19 |
| 13分 | NEC | (12) 森田茂希 | T | 29-24 |
| 14分 | NEC | (10) 田村優 | G | 29-26 |
| 29分 | 宗像サニックス | (19) ファアティンガ・レマル | T | 34-26 |
| 30分 | 宗像サニックス | (11) 濱里周作 | G | 36-26 |
| 37分 | NEC | (1) 瀧澤直 | T | 36-31 |
| 37分 | NEC | (10) 田村優 | Gx | 36-31 |
|
マン・オブ・ザ・マッチ:宗像サニックスブルース 15番 屋宜ベンジャミンレイ |