
2014/09/06 19:00Kick Off / レベルファイブスタジアム / 3642人
| 天候 | くもりのち雨 / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 加藤真也 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 清水塁 / 日中大介(九州協会) / 吉瀬晋太郎(九州協会) |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | T | 1 | 4 |
| 0 | 0 | G | 0 | 3 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 9 | 0 | 前半 | 2 | 0 |
| 5 | 1 | 後半 | 2 | 1 |
| 14 | 1 | 合計 | 4 | 1 |
| コカ・コーラレッドスパークス | Pos. | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 山下大輔(166/101/31) | FW | 1 | 安江祥光 (175/110/30) |
| 2 | 有田隆平(176/100/25) | 2 | 木津武士 (183/114/26) | |
| 3 | 平原大敬(176/110/27) | 3 | 山下裕史 (183/120/28) | |
| 4 | 川下修平(185/103/31) | 4 | 伊藤鐘史 (191/100/33) | |
| 5 | 三根秀敏(187/106/30) | 5 | 安井龍太 (187/105/24) | |
| 6 | 豊田将万(189/103/28) | 6 | 谷口到 (188/105/29) | |
| 7 | 山下昂大(180/98/24) | 7 | 前川鐘平 (178/96/25) | |
| 8 | 上本茂基(175/97/31) | 8 | マット・バンリーベン (191/106/26) | |
| 9 | 江頭翔太(173/74/23) | HB | 9 | アンドリュー・エリス (182/90/30) |
| 10 | 福田哲也(175/88/31) | 10 | 正面健司 (175/85/31) | |
| 11 | ニックカミンズ(189/98/26) | TB | 11 | 中濱寛造 (176/87/25) |
| 12 | 吉原渉(180/85/29) | 12 | 山中亮平 (188/93/26) | |
| 13 | ティムベイトマン(181/92/27) | 13 | 今村雄太 (178/93/29) | |
| 14 | 川口皓平(183/95/25) | 14 | 山下楽平 (174/85/22) | |
| 15 | 山田久寿(181/86/29) | FB | 15 | 井口剛志 (180/88/24) |
| 16 | 茅島雅俊(174/105/24) | Re. | 16 | 山崎基生 (175/113/25) |
| 17 | 西浦達吉(176/106/38) | 17 | 平島久照 (180/110/31) | |
| 18 | 岩本亮(179/107/29) | 18 | 中川昌彦 (184/115/26) | |
| 19 | 木下修一(185/101/24) | 19 | アンドリース・ベッカー (208/121/30) | |
| 20 | ソロモン・キング(189/107/29) | 20 | 鈴木敬弘 (184/100/29) | |
| 21 | 築城康拓(168/76/27) | 21 | 猿渡知 (166/78/29) | |
| 22 | 南里新(172/83/25) | 22 | 森田恭平 (180/86/30) | |
| 23 | 築城昌拓(176/90/31) | 23 | フレイザー・アンダーソン (193/101/30) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 19分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 19分 | 8 → 20 |
| 入替 | 後半 19分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 19分 | 11 → 23 |
| 入替 | 後半 23分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 23分 | 12 → 22 |
| 入替 | 後半 29分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 35分 | 17 → 16 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 8 → 19 |
| 入替 | 後半 15分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 22分 | 7 → 20 |
| 入替 | 後半 30分 | 11 → 23 |
| 入替 | 後半 30分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 30分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 30分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半 30分 | 3 → 18 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半16分 | 14 | 危険なタックル |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 23分 | 神戸製鋼 | (2) 木津武士 | T | 0-5 |
| 25分 | 神戸製鋼 | (12) 山中亮平 | Gx | 0-5 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 24分 | 神戸製鋼 | (2) 木津武士 | T | 0-10 |
| 25分 | 神戸製鋼 | (12) 山中亮平 | G | 0-12 |
| 28分 | 神戸製鋼 | (14) 山下楽平 | T | 0-17 |
| 29分 | 神戸製鋼 | (12) 山中亮平 | G | 0-19 |
| 33分 | 神戸製鋼 | (19) アンドリース・ベッカー | T | 0-24 |
| 34分 | 神戸製鋼 | (12) 山中亮平 | G | 0-26 |
| 38分 | 神戸製鋼 | (16) 山崎基生 | T | 0-31 |
| 39分 | 神戸製鋼 | (12) 山中亮平 | Gx | 0-31 |
|
マン・オブ・ザ・マッチ:神戸製鋼コベルコスティーラーズ 2番 木津武士 |