
2014/09/12 19:30Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 7603人
| 天候 | 晴れ / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 久保修平 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 河野哲彦 / 梶原晃久 / 鈴木正史 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | T | 1 | 1 |
| 1 | 1 | G | 1 | 1 |
| 2 | 0 | PG | 1 | 3 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 6 | 0 | 前半 | 3 | 1 |
| 7 | 0 | 後半 | 5 | 1 |
| 13 | 0 | 合計 | 8 | 2 |
| 東芝ブレイブルーパス | Pos. | NECグリーンロケッツ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 三上正貴(178/113/26) | FW | 1 | 瀧澤直 (175/112/27) |
| 2 | 湯原祐希(173/105/30) | 2 | 臼井陽亮 (181/102/29) | |
| 3 | 浅原拓真(179/114/27) | 3 | 土井貴弘 (182/115/28) | |
| 4 | 梶川喬介(190/105/27) | 4 | 小野寺優太 (187/110/24) | |
| 5 | 大野均(192/102/36) | 5 | フォラウ愛世 (188/110/33) | |
| 6 | リーチマイケル(189/105/25) | 6 | 日高健 (182/92/33) | |
| 7 | スティーブン・ベイツ(191/110/34) | 7 | 村田毅 (185/103/25) | |
| 8 | 望月雄太(184/101/33) | 8 | ニリ・ラトゥ (182/101/32) | |
| 9 | 小川高廣(172/73/23) | HB | 9 | 櫻井朋広 (165/70/27) |
| 10 | 廣瀬俊朗(173/82/32) | 10 | 田村優 (181/92/25) | |
| 11 | 大島脩平(180/82/25) | TB | 11 | 釜池真道 (174/88/27) |
| 12 | リチャード・カフイ(190/101/29) | 12 | 森田茂希 (173/86/31) | |
| 13 | 仙波智裕(183/93/31) | 13 | ニール・ブリュー (182/95/35) | |
| 14 | 豊島翔平(173/87/25) | 14 | 窪田幸一郎 (177/80/35) | |
| 15 | 夏井大輔(188/90/25) | FB | 15 | 吉廣広征 (180/89/29) |
| 16 | エストレラ大輔(186/112/27) | Re. | 16 | 川村慎 (172/105/27) |
| 17 | 森太志(175/103/26) | 17 | 猪瀬佑太 (182/111/32) | |
| 18 | 石澤輝(180/112/23) | 18 | 榎真生 (178/115/23) | |
| 19 | 中田英里(194/107/25) | 19 | 大和田立 (178/100/22) | |
| 20 | タネラウ・ラティマー(186/101/28) | 20 | ヴァカウタイシレリ (186/120/25) | |
| 21 | 藤井淳(170/77/32) | 21 | 茂野海人 (170/70/23) | |
| 22 | 松延泰樹(186/92/24) | 22 | 後藤輝也 (177/80/22) | |
| 23 | クーパ・ブーナ(180/104/27) | 23 | ネマニ・ナドロ (195/125/26) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 25分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 25分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 25分 | 15 → 22 |
| 入替 | 後半 28分 | 12 → 23 |
| 入替 | 後半 33分 | 1 → 16 |
| 入替 | 後半 33分 | 2 → 17 |
| 入替 | 後半 33分 | 7 → 20 |
| 交替 | 後半 36分 | 14 → 18 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 10分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半 13分 | 13 → 23 |
| 入替 | 後半 13分 | 14 → 22 |
| 入替 | 後半 20分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 20分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 25分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 25分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 35分 | 8 → 20 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半32分 | 12 | 不当なプレー |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2分 | 東芝 | (15) 夏井大輔 | T | 5-0 |
| 3分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | Gx | 5-0 |
| 14分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | PG | 8-0 |
| 18分 | 東芝 | (14) 豊島翔平 | T | 13-0 |
| 19分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | G | 15-0 |
| 27分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | PG | 18-0 |
| 35分 | NEC | (13) ニール・ブリュー | T | 18-5 |
| 36分 | NEC | (10) 田村優 | G | 18-7 |
| 42分 | NEC | (10) 田村優 | PG | 18-10 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 6分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | PGx | 18-10 |
| 8分 | 東芝 | (12) リチャード・カフイ | T | 23-10 |
| 10分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | G | 25-10 |
| 15分 | NEC | (10) 田村優 | PG | 25-13 |
| 20分 | NEC | (10) 田村優 | PG | 25-16 |
| 24分 | NEC | (10) 田村優 | PG | 25-19 |
| 26分 | 東芝 | (14) 豊島翔平 | T | 30-19 |
| 28分 | 東芝 | (14) 豊島翔平 | Gx | 30-19 |
| 35分 | NEC | (23) ネマニ・ナドロ | T | 30-24 |
| 35分 | NEC | (23) ネマニ・ナドロ | G | 30-26 |
|
タイムキーパー:田中康之 TMO:渡辺敏行 マン・オブ・ザ・マッチ:東芝14番豊島翔平
前半32分東芝12番リチャード・カフイのシンビンは、故意のノックオンによるもの |