2014/09/13 19:00Kick Off / ベストアメニティスタジアム / 3150人
天候 | 晴れ / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 塩崎公寿 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 川尻竜太郎 / 石井克彦 / 羽白卓馬 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | T | 1 | 2 |
1 | 1 | G | 0 | 2 |
3 | 0 | PG | 1 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
4 | 1 | 前半 | 6 | 0 |
9 | 0 | 後半 | 3 | 1 |
13 | 1 | 合計 | 9 | 1 |
コカ・コーラレッドスパークス | Pos. | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 山下大輔(166/101/31) | FW | 1 | 吉田康平 (184/106/24) |
2 | 有田隆平(176/100/25) | 2 | 上野隆太 (174/100/28) | |
3 | 平原大敬(176/110/27) | 3 | 高橋洋丞 (180/102/23) | |
4 | 川下修平(185/103/31) | 4 | 谷口智昭 (193/124/32) | |
5 | 桑水流裕策(189/100/28) | 5 | 北川俊澄 (195/110/33) | |
6 | 山下昂大(180/98/24) | 6 | トーマス優デーリックデニイ (193/115/29) | |
7 | 有田将太(175/86/27) | 7 | 草下怜 (180/90/27) | |
8 | 豊田将万(189/103/28) | 8 | 杉本晃一 (188/105/28) | |
9 | 江頭翔太(173/74/23) | HB | 9 | 滑川剛人 (166/70/24) |
10 | 福田哲也(175/88/31) | 10 | 文字隆也 (173/82/26) | |
11 | 川口皓平(183/95/25) | TB | 11 | 水野弘貴 (170/77/32) |
12 | ティムベイトマン(181/92/27) | 12 | デレック・カーペンター (183/94/26) | |
13 | ニックカミンズ(189/98/26) | 13 | スティーブン・イェーツ (186/97/31) | |
14 | 築城昌拓(176/90/31) | 14 | 松下馨 (185/88/30) | |
15 | 山田久寿(181/86/29) | FB | 15 | 竹田宜純 (180/94/23) |
16 | 茅島雅俊(174/105/24) | Re. | 16 | 彦坂圭克 (178/99/23) |
17 | 西浦達吉(176/106/38) | 17 | 中村嘉樹 (175/101/31) | |
18 | 岩本亮(179/107/29) | 18 | 内田裕大 (178/115/23) | |
19 | 三根秀敏(187/106/30) | 19 | 槇原航太 (186/99/30) | |
20 | ソロモン・キング(189/107/29) | 20 | 中村大治郎 (190/101/23) | |
21 | 築城康拓(168/76/27) | 21 | 麻田一平 (166/73/34) | |
22 | 南里新(172/83/25) | 22 | タウモエピアウシリベヌシィ (184/98/29) | |
23 | 猿楽直希(180/86/24) | 23 | 彦坂匡克 (177/92/23) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 11分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 32分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 35分 | 3 → 18 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
交替 | 前半 29分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 0分 | 14 → 23 |
入替 | 後半 18分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 20分 | 11 → 22 |
入替 | 後半 20分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 33分 | 2 → 16 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
後半24分 → 後半25分 | 10 → 20 | 出血 |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
![]() |
後半10分 | 5 | 反則の繰り返し |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
4分 | コカ・コーラ | (10) 福田哲也 | PG | 3-0 |
8分 | トヨタ自動車 | (6) トーマス優デーリックデニイ | T | 3-5 |
9分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | Gx | 3-5 |
13分 | コカ・コーラ | (10) 福田哲也 | PG | 6-5 |
33分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | PG | 6-8 |
35分 | コカ・コーラ | (12) ティムベイトマン | T | 11-8 |
37分 | コカ・コーラ | (10) 福田哲也 | G | 13-8 |
41分 | コカ・コーラ | (10) 福田哲也 | PG | 16-8 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
7分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | T | 16-13 |
8分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 16-15 |
12分 | トヨタ自動車 | (7) 草下怜 | T | 16-20 |
13分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 16-22 |
17分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | PG | 16-25 |
19分 | コカ・コーラ | (9) 江頭翔太 | T | 21-25 |
20分 | コカ・コーラ | (10) 福田哲也 | G | 23-25 |
マン・オブ・ザ・マッチ:コカ・コーラレッドスパークス 9番 江頭翔太 |