2014/09/20 19:00Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 5291人
天候 | 晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 麻生彰久 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 工藤隆太 / 須藤惇 / 新井卓也 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | T | 1 | 1 |
1 | 1 | G | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
9 | 1 | 前半 | 1 | 1 |
4 | 1 | 後半 | 4 | 0 |
13 | 2 | 合計 | 5 | 1 |
キヤノンイーグルス | Pos. | NTTドコモレッドハリケーンズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 菅原崇聖(175/110/27) | FW | 1 | 西浦洋祐 (175/105/23) |
2 | 山本貢(175/105/33) | 2 | 神野慧二郎 (178/103/32) | |
3 | 城彰(178/115/26) | 3 | 北島大 (175/103/28) | |
4 | 日高駿(190/110/24) | 4 | 吉岡宏樹 (187/100/31) | |
5 | 宇佐美和彦(197/111/22) | 5 | 朴淳彩 (187/110/29) | |
6 | アダム・トムソン(196/112/32) | 6 | 佐藤大朗 (181/95/24) | |
7 | 竹山浩史(175/90/29) | 7 | 川田涼 (174/97/25) | |
8 | 菊谷崇(187/104/34) | 8 | スティーブン・セテファノ (192/108/30) | |
9 | 福居武(177/82/24) | HB | 9 | 辻埜拓也 (168/68/29) |
10 | カラム・ブルース(180/92/31) | 10 | リアン・フィルヨーン (185/98/31) | |
11 | 原田季郎(164/70/24) | TB | 11 | 茂野洸気 (170/80/25) |
12 | 三友良平(177/92/27) | 12 | 清瀬岳大 (181/91/29) | |
13 | ティム・ベネット(185/90/24) | 13 | パエアミフィポセチ (178/108/27) | |
14 | 和田拓(175/83/26) | 14 | 渡辺義己 (172/85/29) | |
15 | 森谷直貴(180/88/23) | FB | 15 | 才口將太 (176/81/28) |
16 | 庭井祐輔(174/100/22) | Re. | 16 | 緑川昌樹 (173/96/26) |
17 | 宍戸要介(176/104/29) | 17 | 久富雄一 (183/115/36) | |
18 | 山路泰生(180/107/29) | 18 | 張泰ユッ(ユッは土へんに育) (182/112/24) | |
19 | 湯澤奨平(187/105/26) | 19 | ハインリッヒ・ブルソー (181/101/28) | |
20 | カール・ロウ(181/104/30) | 20 | イオンギ譲 (187/122/28) | |
21 | 藤近紘二郎(180/85/22) | 21 | 笠木大 (181/78/27) | |
22 | マイケル・ボンド(179/92/27) | 22 | ヨハン・サディー (188/96/25) | |
23 | 田井中啓彰(186/92/30) | 23 | 川端正樹 (176/88/26) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 15分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 20分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 22分 | 7 → 19 |
入替 | 後半 22分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 27分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 27分 | 12 → 23 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 11分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 11分 | 8 → 19 |
入替 | 後半 20分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 20分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 27分 | 7 → 20 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
![]() |
前半28分 | 13 | 反則の繰り返し |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
36分 | NTTドコモ | (14) 渡辺義己 | T | 0-5 |
38分 | NTTドコモ | (10) リアン・フィルヨーン | Gx | 0-5 |
40分 | キヤノン | (6) アダム・トムソン | T | 5-5 |
41分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 7-5 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
10分 | キヤノン | PT | 12-5 | |
11分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 14-5 |
19分 | NTTドコモ | (9) 辻埜拓也 | T | 14-10 |
20分 | NTTドコモ | (10) リアン・フィルヨーン | Gx | 14-10 |
21分 | キヤノン | (15) 森谷直貴 | T | 19-10 |
23分 | キヤノン | (12) 三友良平 | Gx | 19-10 |
38分 | キヤノン | (22) マイケル・ボンド | T | 24-10 |
39分 | キヤノン | (23) 田井中啓彰 | Gx | 24-10 |
タイムキーパー:丸山哲平、TMO:畠本 茂也
ボールパーソン:駒澤大学高校 マン・オブ・ザ・マッチ:キヤノン(1)菅原崇聖選手 後半21分:キヤノン/森谷直貴選手のトライはTMO判定による。 |