2014/09/20 19:00Kick Off / 名古屋市瑞穂公園ラグビー場 / 7524人
天候 | くもり / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 谷口かずひと (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 家近賀壽夫 / 宮本昌樹 / 飯田真規 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | T | 2 | 2 |
2 | 2 | G | 2 | 1 |
1 | 0 | PG | 1 | 3 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
4 | 1 | 前半 | 6 | 0 |
8 | 0 | 後半 | 5 | 0 |
12 | 1 | 合計 | 11 | 0 |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | Pos. | 近鉄ライナーズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 吉田康平(184/106/24) | FW | 1 | 豊田大樹 (173/102/25) |
2 | 上野隆太(174/100/28) | 2 | 太田春樹 (176/101/27) | |
3 | 高橋洋丞(180/102/23) | 3 | 前田龍佑 (186/117/25) | |
4 | トーマス優デーリックデニイ(193/115/29) | 4 | トンプソンルーク (196/108/33) | |
5 | 北川俊澄(195/110/33) | 5 | 松岡勇 (190/107/30) | |
6 | 川西智治(175/94/26) | 6 | ラトゥイラレプハ (189/109/29) | |
7 | 槇原航太(186/99/30) | 7 | タウファ統悦 (183/105/33) | |
8 | 杉本晃一(188/105/28) | 8 | 佐藤幹夫 (181/100/34) | |
9 | 滑川剛人(166/70/24) | HB | 9 | 金哲元 (171/76/30) |
10 | 文字隆也(173/82/26) | 10 | 重光泰昌 (174/82/34) | |
11 | 水野弘貴(170/77/32) | TB | 11 | アンドレ・テイラー (180/90/26) |
12 | タウモエピアウシリベヌシィ(184/98/29) | 12 | イエロメジェフリー剛 (180/99/32) | |
13 | スティーブン・イェーツ(186/97/31) | 13 | フランク・ウィンターステイン (194/105/27) | |
14 | 彦坂匡克(177/92/23) | 14 | 田中優介 (184/99/29) | |
15 | 竹田宜純(180/94/23) | FB | 15 | 高忠伸 (173/84/34) |
16 | 彦坂圭克(178/99/23) | Re. | 16 | 樫本敦 (180/103/26) |
17 | 中村嘉樹(175/101/31) | 17 | 田邉篤 (173/105/30) | |
18 | 内田裕大(178/115/23) | 18 | 申東源 (180/106/27) | |
19 | 中村大治郎(190/101/23) | 19 | 山口浩平 (188/108/24) | |
20 | 八役大治(175/85/27) | 20 | ラディキ・サモ (197/117/38) | |
21 | 麻田一平(166/73/34) | 21 | 森雄祐 (165/75/25) | |
22 | デレック・カーペンター(183/94/26) | 22 | ジーン・フェアバンクス (174/85/32) | |
23 | 松下馨(185/88/30) | 23 | 森田尚希 (176/88/28) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 5分 | 11 → 22 |
入替 | 後半 13分 | 6 → 16 |
入替 | 後半 30分 | 14 → 23 |
入替 | 後半 30分 | 9 → 21 |
交替 | 後半 35分 | 1 → 17 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 前半 30分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 20分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 20分 | 13 → 23 |
入替 | 後半 32分 | 11 → 22 |
入替 | 後半 33分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 33分 | 5 → 19 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
後半32分 → 後半35分 | 1 → 17 | 出血 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
![]() |
前半19分 | 7 | 不行跡 |
出場停止 | 追加的処分 | 9 | 危険なプレー |
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
7分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PG | 0-3 |
12分 | トヨタ自動車 | (14) 彦坂匡克 | T | 5-3 |
13分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 7-3 |
17分 | 近鉄 | (1) 豊田大樹 | T | 7-8 |
18分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 7-10 |
25分 | トヨタ自動車 | (4) トーマス優デーリックデニイ | T | 12-10 |
26分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 14-10 |
33分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | PG | 17-10 |
38分 | 近鉄 | (12) イエロメジェフリー剛 | T | 17-15 |
39分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 17-17 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
4分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PG | 17-20 |
9分 | 近鉄 | (11) アンドレ・テイラー | T | 17-25 |
10分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | Gx | 17-25 |
15分 | トヨタ自動車 | (4) トーマス優デーリックデニイ | T | 22-25 |
16分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 24-25 |
18分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PG | 24-28 |
29分 | 近鉄 | PT | 24-33 | |
29分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 24-35 |
37分 | トヨタ自動車 | (12) タウモエピアウシリベヌシィ | T | 29-35 |
38分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 31-35 |
40分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PG | 31-38 |
※9/25更新 近鉄9番金選手追加処分 公式戦4試合出場停止
タイムキーパー 平井雅之 TMO 藤嶋典弘 TMO 後半31分 トヨタ ノートライ マン・オブ・ザ・マッチ 近鉄 豊田大樹 |