
2014/10/11 14:05Kick Off / 盛岡南公園球技場 / 4158人
| 天候 | 晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 久保修平 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 梶原晃久 / 高萩覚 / 菊地崇 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | T | 0 | 2 |
| 1 | 1 | G | 0 | 2 |
| 0 | 0 | PG | 2 | 3 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 8 | 0 | 前半 | 7 | 0 |
| 6 | 0 | 後半 | 8 | 0 |
| 14 | 0 | 合計 | 15 | 0 |
| クボタスピアーズ | Pos. | 豊田自動織機シャトルズ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 手塚洋成(177/103/31) | FW | 1 | 浪岡祐貴 (173/105/27) |
| 2 | 荻原要(174/98/32) | 2 | 吉田伸介 (174/101/29) | |
| 3 | 岩爪航(172/102/29) | 3 | 長江有祐 (170/105/29) | |
| 4 | 鈴木康太(190/103/33) | 4 | クリス・ラウリー (193/110/28) | |
| 5 | 今野達朗(190/105/27) | 5 | 松岡毅 (189/110/33) | |
| 6 | 田村玲一(183/98/24) | 6 | 小山田岳 (183/98/25) | |
| 7 | フィナウ・フィリペサーリ(178/99/25) | 7 | 韋馬克 (182/94/29) | |
| 8 | アランド・ソアカイ(182/104/31) | 8 | バツベイシオネ (189/100/31) | |
| 9 | 茂木隼人(171/75/30) | HB | 9 | 梅田紘一 (172/80/27) |
| 10 | 森脇秀幸(177/86/28) | 10 | 森田有希 (172/81/29) | |
| 11 | 田中健太(174/93/26) | TB | 11 | 大居広樹 (179/82/26) |
| 12 | 立川理道(180/95/24) | 12 | 大西将太郎 (180/90/35) | |
| 13 | アイザイア・トエアバ(181/96/28) | 13 | ヴァカジョセフウィルソン (186/113/33) | |
| 14 | 伊藤有司(179/91/27) | 14 | 赤石斉之 (172/82/33) | |
| 15 | 森功至(177/85/28) | FB | 15 | マーク・ジェラード (189/103/32) |
| 16 | 後藤満久(173/98/29) | Re. | 16 | 安岡貴之 (176/100/27) |
| 17 | 古賀太貴(178/110/25) | 17 | 五十嵐健二 (175/108/24) | |
| 18 | タキタキ・エロネ(183/114/29) | 18 | 川崎仁久 (185/115/26) | |
| 19 | 四至本侑城(184/100/25) | 19 | 高田裕雅 (182/98/28) | |
| 20 | キーガン・ダニエル(188/98/29) | 20 | ライアン・カンコウスキー (193/106/28) | |
| 21 | 鈴木貴士(166/73/33) | 21 | 小西大樹 (166/68/27) | |
| 22 | カトニ・オツコロ(187/108/32) | 22 | 片桐康策 (170/73/22) | |
| 23 | ケイド・ポキ(176/85/26) | 23 | 松井謙斗 (177/82/23) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 1 → 18 |
| 入替 | 後半 0分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 0分 | 8 → 20 |
| 入替 | 後半 17分 | 13 → 22 |
| 入替 | 後半 17分 | 15 → 23 |
| 入替 | 後半 24分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半 30分 | 9 → 21 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 交替 | 前半 28分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 0分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 15分 | 4 → 20 |
| 入替 | 後半 32分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 36分 | 6 → 19 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半36分 | 13 | 反則の繰り返し |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 12分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | PG | 0-3 |
| 16分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | PG | 0-6 |
| 26分 | クボタ | (7) フィナウ・フィリペサーリ | T | 5-6 |
| 27分 | クボタ | (12) 立川理道 | G | 7-6 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 4分 | 豊田自動織機 | (15) マーク・ジェラード | PG | 7-9 |
| 10分 | 豊田自動織機 | (6) 小山田岳 | T | 7-14 |
| 11分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 7-16 |
| 16分 | 豊田自動織機 | (15) マーク・ジェラード | T | 7-21 |
| 17分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 7-23 |
| 21分 | クボタ | (12) 立川理道 | T | 12-23 |
| 21分 | クボタ | (12) 立川理道 | G | 14-23 |
| 24分 | 豊田自動織機 | (15) マーク・ジェラード | PG | 14-26 |
| 25分 | クボタ | (6) 田村玲一 | T | 19-26 |
| 26分 | クボタ | (12) 立川理道 | Gx | 19-26 |
| 35分 | クボタ | (11) 田中健太 | T | 24-26 |
| 36分 | クボタ | (12) 立川理道 | Gx | 24-26 |
| 39分 | 豊田自動織機 | (15) マーク・ジェラード | PG | 24-29 |
|
マン・オブ・ザ・マッチ:豊田自動織機15番 マーク・ジェラード |