2014/10/11 14:05Kick Off / 近鉄花園ラグビー場 / 9713人
天候 | くもり / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 大槻卓 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 立川誠道 / 近藤栄作 / 實野隆一 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | T | 1 | 3 |
1 | 1 | G | 1 | 3 |
1 | 1 | PG | 1 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
6 | 1 | 前半 | 4 | 1 |
6 | 0 | 後半 | 6 | 0 |
12 | 1 | 合計 | 10 | 1 |
近鉄ライナーズ | Pos. | サントリーサンゴリアス | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 豊田大樹(173/102/25) | FW | 1 | 金井健雄 (175/105/29) |
2 | 樫本敦(180/103/26) | 2 | 小澤直輝 (182/97/26) | |
3 | 前田龍佑(186/117/25) | 3 | 畠山健介 (178/113/29) | |
4 | トンプソンルーク(196/108/33) | 4 | 篠塚公史 (197/105/31) | |
5 | 松岡勇(190/107/30) | 5 | 真壁伸弥 (192/119/27) | |
6 | ラトゥイラレプハ(189/109/29) | 6 | ジャスティン・ダウニー (192/104/27) | |
7 | タウファ統悦(183/105/34) | 7 | 佐々木隆道 (184/100/30) | |
8 | 佐藤幹夫(181/100/34) | 8 | 竹本隼太郎 (180/96/31) | |
9 | 福地達彦(169/75/27) | HB | 9 | 日和佐篤 (166/72/27) |
10 | 重光泰昌(174/82/34) | 10 | トゥシ・ピシ (183/91/32) | |
11 | アンドレ・テイラー(180/90/26) | TB | 11 | 村田大志 (182/81/26) |
12 | イエロメジェフリー剛(180/99/32) | 12 | 宮本啓希 (174/86/28) | |
13 | ジーン・フェアバンクス(174/85/32) | 13 | ニコラスライアン (192/100/35) | |
14 | 田中優介(184/99/30) | 14 | 中づる(雨冠に隹・鳥の順)隆彰 (177/80/23) | |
15 | 高忠伸(173/84/34) | FB | 15 | 松島幸太朗 (178/87/21) |
16 | 永下安武(171/94/29) | Re. | 16 | 鈴木亮大郎 (176/105/24) |
17 | 田邉篤(173/105/30) | 17 | 石原慎太郎 (181/105/24) | |
18 | 申東源(180/106/27) | 18 | 垣永真之介 (180/115/22) | |
19 | 山口浩平(188/108/24) | 19 | ツイヘンドリック (189/110/26) | |
20 | ラディキ・サモ(197/117/38) | 20 | スカルク・バーガー (193/114/31) | |
21 | 森雄祐(165/75/25) | 21 | 芦田一顕 (172/75/24) | |
22 | フランク・ウィンターステイン(194/105/27) | 22 | 小野晃征 (171/82/27) | |
23 | 森田尚希(176/88/28) | 23 | 大島佐利 (181/90/26) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 3分 | 7 → 20 |
入替 | 後半 3分 | 11 → 23 |
入替 | 後半 21分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 27分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 32分 | 13 → 22 |
入替 | 後半 35分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 36分 | 8 → 19 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
交替 | 後半 0分 | 13 → 23 |
入替 | 後半 0分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 16分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 32分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 32分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 32分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 36分 | 9 → 21 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
前半10分 → 前半12分 | 4 → 19 | 出血 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
12分 | サントリー | (2) 小澤直輝 | T | 0-5 |
13分 | サントリー | (10) トゥシ・ピシ | G | 0-7 |
25分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PG | 3-7 |
31分 | サントリー | (10) トゥシ・ピシ | PG | 3-10 |
34分 | 近鉄 | (14) 田中優介 | T | 8-10 |
35分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 10-10 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
2分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PG | 13-10 |
10分 | サントリー | (12) 宮本啓希 | T | 13-15 |
11分 | サントリー | (10) トゥシ・ピシ | G | 13-17 |
15分 | 近鉄 | (6) ラトゥイラレプハ | T | 18-17 |
16分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | Gx | 18-17 |
17分 | サントリー | (2) 小澤直輝 | T | 18-22 |
18分 | サントリー | (10) トゥシ・ピシ | G | 18-24 |
21分 | 近鉄 | (14) 田中優介 | T | 23-24 |
22分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | Gx | 23-24 |
30分 | サントリー | (9) 日和佐篤 | T | 23-29 |
32分 | サントリー | (12) 宮本啓希 | G | 23-31 |
37分 | 近鉄 | (19) 山口浩平 | T | 28-31 |
38分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 30-31 |
TK 徳井輝久
マン・オブ・ザ・マッチ:サントリー2番 小澤直輝 |