2014/10/11 13:00Kick Off / 柏の葉公園総合競技場 / 4253人
天候 | 晴れ / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 橋元教明 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 原田隆司 / 大澤昂平 / 森田雅士(関東協会) |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | T | 3 | 2 |
1 | 2 | G | 3 | 2 |
0 | 0 | PG | 2 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
6 | 0 | 前半 | 3 | 1 |
6 | 0 | 後半 | 6 | 0 |
12 | 0 | 合計 | 9 | 1 |
NECグリーンロケッツ | Pos. | パナソニック ワイルドナイツ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 瀧澤直(175/112/28) | FW | 1 | 稲垣啓太 (186/116/24) |
2 | 臼井陽亮(181/102/29) | 2 | 堀江翔太 (180/104/28) | |
3 | 土井貴弘(182/115/28) | 3 | 河野悠輝 (183/111/29) | |
4 | フォラウ愛世(188/110/33) | 4 | 谷田部洸太郎 (190/107/28) | |
5 | 廣澤拓(192/108/28) | 5 | 飯島陽一 (190/102/31) | |
6 | 村田毅(185/103/25) | 6 | 劉永男 (191/100/30) | |
7 | 日高健(182/92/33) | 7 | 西原忠佑 (184/100/26) | |
8 | ニリ・ラトゥ(182/101/32) | 8 | ジョージ・ホワイトロック (190/106/28) | |
9 | 茂野海人(170/70/23) | HB | 9 | 田中史朗 (166/72/29) |
10 | 森田洋介(177/87/25) | 10 | ベリック・バーンズ (183/87/28) | |
11 | ネマニ・ナドロ(195/125/26) | TB | 11 | 山田章仁 (182/88/29) |
12 | 田村優(181/92/25) | 12 | 林泰基 (176/85/29) | |
13 | 後藤輝也(177/80/22) | 13 | 霜村誠一 (176/87/33) | |
14 | 釜池真道(174/88/27) | 14 | 北川智規 (174/80/31) | |
15 | 山下祐史(175/80/30) | FB | 15 | 笹倉康誉 (186/92/26) |
16 | 川村慎(172/105/27) | Re. | 16 | 設樂哲也 (175/100/28) |
17 | 猪瀬佑太(182/111/32) | 17 | 木川隼吾 (177/105/31) | |
18 | 榎真生(178/115/23) | 18 | 川俣直樹 (184/118/28) | |
19 | 小野寺優太(187/110/24) | 19 | ダニエル・ヒーナン (196/111/32) | |
20 | 権丈太郎(185/100/28) | 20 | 谷昌樹 (180/103/24) | |
21 | 櫻井朋広(165/70/27) | 21 | 内田啓介 (179/86/22) | |
22 | 森田茂希(173/86/31) | 22 | JP・ピーターセン (190/102/28) | |
23 | 高平祐輝(179/83/23) | 23 | 三輪忠寛 (174/84/27) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 12分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 12分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 17分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 30分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 34分 | 7 → 19 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 25分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 30分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 30分 | 13 → 23 |
入替 | 後半 33分 | 7 → 20 |
入替 | 後半 33分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 33分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 33分 | 3 → 18 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
5分 | パナソニック | (14) 北川智規 | T | 0-5 |
6分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 0-7 |
16分 | パナソニック | (13) 霜村誠一 | T | 0-12 |
17分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 0-14 |
25分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 0-17 |
28分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | T | 0-22 |
29分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 0-24 |
34分 | NEC | (13) 後藤輝也 | T | 5-24 |
35分 | NEC | (12) 田村優 | G | 7-24 |
38分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 7-27 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
16分 | パナソニック | (11) 山田章仁 | T | 7-32 |
17分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 7-34 |
25分 | NEC | (13) 後藤輝也 | T | 12-34 |
26分 | NEC | (12) 田村優 | G | 14-34 |
30分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 14-37 |
36分 | NEC | (11) ネマニ・ナドロ | T | 19-37 |
36分 | NEC | (12) 田村優 | G | 21-37 |
39分 | パナソニック | (18) 川俣直樹 | T | 21-42 |
40分 | パナソニック | (23) 三輪忠寛 | G | 21-44 |
マン・オブ・ザ・マッチ パナソニック 9番 田中史朗
タイムキーパー : 飯島正憲 |