試合記録

ファーストステージ  第6節 プールB

キヤノンイーグルス vs コカ・コーラレッドスパークス

PRINT

2014/10/12 13:03Kick Off / 大分市営陸上競技場 / 3218人

天候 くもり時々雨 / 強風 グラウンド状態 良い
レフリー 藤内有己 (日本協会A1) アシスタントレフリー 谷口かずひと / 服崎大翼 / 田崎前
キヤノンイーグルス
キヤノンイーグルス
44 合計 20
34 前半 13
10 後半 7
5 勝点 0
22 総勝点 6
コカ・コーラレッドスパークス
コカ・コーラレッドスパークス
前半 後半 得点 前半 後半
5 1 T 1 1
3 1 G 1 1
1 1 PG 2 0
0 0 DG 0 0
反則
PK FK   PK FK
5 0 前半 5 0
4 1 後半 5 0
9 1 合計 10 0
キヤノンイーグルス Pos. コカ・コーラレッドスパークス
# Name(cm/kg/age) # Name(cm/kg/age)
1 菅原崇聖(175/110/27) FW 1 猿渡康雄 (182/114/24)
2 山本貢(175/105/33) 2 有田隆平 (176/100/25)
3 城彰(178/115/26) 3 平原大敬 (176/110/27)
4 日高駿(190/110/24) 4 木下修一 (185/101/24)
5 宇佐美和彦(197/111/22) 5 三根秀敏 (187/106/30)
6 アダム・トムソン(196/112/32) 6 ソロモン・キング (189/107/29)
7 竹山浩史(175/90/29) 7 山下昂大 (180/98/24)
8 菊谷崇(187/104/34) 8 上本茂基 (175/97/31)
9 福居武(177/82/24) HB 9 築城康拓 (168/76/27)
10 カラム・ブルース(180/92/31) 10 福田哲也 (175/88/31)
11 原田季郎(164/70/24) TB 11 原留大祐 (180/86/31)
12 三友良平(177/92/27) 12 ティモシーラファエレ (186/95/23)
13 ティム・ベネット(185/90/24) 13 山口真澄 (178/90/26)
14 和田拓(175/83/26) 14 築城昌拓 (176/90/31)
15 森谷直貴(180/88/23) FB 15 山田久寿 (181/86/29)
16 庭井祐輔(174/100/22) Re. 16 五郎丸亮 (178/95/30)
17 宍戸要介(176/104/29) 17 西浦達吉 (176/106/38)
18 山路泰生(180/107/29) 18 岩本亮 (179/107/29)
19 湯澤奨平(187/105/26) 19 筬島直人 (187/97/23)
20 カール・ロウ(181/104/30) 20 有田将太 (175/86/27)
21 高城良太(170/75/24) 21 榎本光祐 (170/70/25)
22 藤近紘二郎(180/85/22) 22 南里新 (172/83/25)
23 マイケル・ボンド(179/92/27) 23 ニックカミンズ (189/98/27)

Host 入替/交替

種類 時間 背番号
入替 後半 24分 2 → 16
入替 後半 24分 6 → 20
入替 後半 24分 7 → 19
入替 後半 28分 9 → 21
入替 後半 31分 3 → 18
入替 後半 31分 1 → 17
入替 後半 31分 10 → 23
入替 後半 35分 13 → 22

Visitor 入替/交替

種類 時間 背番号
入替 後半 8分 12 → 22
入替 後半 8分 11 → 23
入替 後半 26分 1 → 17
入替 後半 26分 3 → 18
入替 後半 31分 8 → 20
入替 後半 35分 9 → 21
入替 後半 35分 2 → 16

Host 一時的退場

時間 背番号 内容

Visitor 一時的退場

時間 背番号 内容

Host カード/処分

種類 時間 背番号 内容
後半7分 6 危険なプレー

Visitor カード/処分

種類 時間 背番号 内容

前半得点経過  前半Kick off : コカ・コーラレッドスパークス

前半 チーム 選手 種類 得点
0分 コカ・コーラ (10) 福田哲也 PGx 0-0
5分 コカ・コーラ (10) 福田哲也 PG 0-3
7分 キヤノン (11) 原田季郎 T 5-3
7分 キヤノン (12) 三友良平 Gx 5-3
12分 コカ・コーラ (10) 福田哲也 PG 5-6
14分 キヤノン (6) アダム・トムソン T 10-6
14分 キヤノン (12) 三友良平 G 12-6
20分 キヤノン (6) アダム・トムソン T 17-6
20分 キヤノン (12) 三友良平 Gx 17-6
23分 コカ・コーラ (11) 原留大祐 T 17-11
23分 コカ・コーラ (10) 福田哲也 G 17-13
27分 キヤノン (10) カラム・ブルース T 22-13
27分 キヤノン (12) 三友良平 G 24-13
33分 キヤノン (6) アダム・トムソン T 29-13
33分 キヤノン (12) 三友良平 G 31-13
42分 キヤノン (12) 三友良平 PG 34-13

後半得点経過  後半Kick off : キヤノンイーグルス

後半 チーム 選手 種類 得点
15分 コカ・コーラ (14) 築城昌拓 T 34-18
15分 コカ・コーラ (10) 福田哲也 G 34-20
19分 キヤノン (12) 三友良平 PG 37-20
27分 キヤノン (8) 菊谷崇 T 42-20
27分 キヤノン (12) 三友良平 G 44-20

特記事項

マン・オブ・ザ・マッチ キヤノン5.宇佐美和彦
PAGE TOP