
2014/10/12 13:00Kick Off / 富山県総合運動公園陸上競技場 / 2114人
| 天候 | 晴れ / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 清水塁 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 工藤隆太 / 町田裕一 / 田中悟 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | T | 3 | 1 |
| 1 | 2 | G | 3 | 0 |
| 1 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 6 | 0 | 前半 | 7 | 1 |
| 4 | 2 | 後半 | 3 | 0 |
| 10 | 2 | 合計 | 10 | 1 |
| NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | Pos. | ヤマハ発動機ジュビロ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 上田竜太郎(182/105/24) | FW | 1 | 山本幸輝 (181/115/23) |
| 2 | 三浦嶺(178/100/23) | 2 | 日野剛志 (172/97/24) | |
| 3 | 小野慎介(181/112/24) | 3 | 山村亮 (186/120/33) | |
| 4 | 栗原大介(182/98/24) | 4 | 大戸裕矢 (187/103/24) | |
| 5 | 杉浦直人(186/103/27) | 5 | デューク・クリシュナン (195/120/26) | |
| 6 | 山下弘資(185/97/26) | 6 | モセ・トゥイアリイ (191/110/33) | |
| 7 | 小林訓也(185/105/30) | 7 | 三村勇飛丸 (178/95/25) | |
| 8 | アマナキ・レレィマフィ(189/112/24) | 8 | 堀江恭佑 (183/103/24) | |
| 9 | 西橋勇人(170/75/24) | HB | 9 | 池町信哉 (169/75/26) |
| 10 | エルトン・ヤンチース(176/90/24) | 10 | 大田尾竜彦 (181/93/32) | |
| 11 | 友井川拓(168/70/29) | TB | 11 | ハビリロッキー (182/102/34) |
| 12 | 溝口裕哉(182/90/24) | 12 | マレ・サウ (184/98/26) | |
| 13 | 諸葛彬(183/92/24) | 13 | 宮澤正利 (170/80/26) | |
| 14 | 鶴田諒(174/84/25) | 14 | 伊東力 (173/80/24) | |
| 15 | 沼尻大輝(178/85/27) | FB | 15 | 五郎丸歩 (185/100/28) |
| 16 | 須藤拓輝(174/95/22) | Re. | 16 | 加藤圭太 (175/98/31) |
| 17 | 秋葉俊和(180/100/32) | 17 | 岸直弥 (167/100/27) | |
| 18 | 斉藤展士(185/115/35) | 18 | 田村義和 (183/110/35) | |
| 19 | アイザック・ロス(201/111/29) | 19 | 笠原雄太 (186/108/30) | |
| 20 | 金正奎(177/93/23) | 20 | 斉田晃平 (186/97/25) | |
| 21 | 川本祐輝(177/85/28) | 21 | 矢富勇毅 (176/82/29) | |
| 22 | 小泉将(174/84/25) | 22 | 曽我部佳憲 (178/78/30) | |
| 23 | ブラッキン・カラウリアヘンリー(180/95/26) | 23 | シアレ・ピウタウ (185/97/28) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 19分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 19分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 22分 | 8 → 19 |
| 入替 | 後半 22分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 25分 | 15 → 21 |
| 入替 | 後半 25分 | 10 → 23 |
| 入替 | 後半 33分 | 14 → 22 |
| 入替 | 後半 33分 | 7 → 20 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 18分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 22分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半 22分 | 11 → 23 |
| 入替 | 後半 25分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 25分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 28分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半 30分 | 5 → 19 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 後半9分 → 後半22分 | 8 → 20 | 出血 |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半20分 | 6 | 不当なプレー |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 後半6分 | 10 | 不当なプレー |
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 4分 | ヤマハ発動機 | (4) 大戸裕矢 | T | 0-5 |
| 5分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 0-7 |
| 7分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | PGx | 0-7 |
| 11分 | ヤマハ発動機 | (8) 堀江恭佑 | T | 0-12 |
| 12分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 0-14 |
| 16分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | PG | 3-14 |
| 25分 | ヤマハ発動機 | (2) 日野剛志 | T | 3-19 |
| 26分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 3-21 |
| 32分 | NTTコム | (11) 友井川拓 | T | 8-21 |
| 34分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | G | 10-21 |
| 37分 | NTTコム | (5) 杉浦直人 | T | 15-21 |
| 38分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | Gx | 15-21 |
| 40分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PGx | 15-21 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 3分 | ヤマハ発動機 | (12) マレ・サウ | T | 15-26 |
| 3分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | Gx | 15-26 |
| 7分 | NTTコム | (6) 山下弘資 | T | 20-26 |
| 7分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | G | 22-26 |
| 27分 | NTTコム | (4) 栗原大介 | T | 27-26 |
| 28分 | NTTコム | (21) 川本祐輝 | G | 29-26 |
|
マン・オブ・ザ・マッチ NTTコム 4番 栗原大介
タイムキーパー 中村篤司 TMO:前半37分 NTTコム トライ確認 トライ |