
2014/10/19 12:00Kick Off / 近鉄花園ラグビー場 / 4650人
| 天候 | 晴れ / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 工藤隆太 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 立川誠道 / 岡田欣久 / 船岡克広 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | T | 1 | 1 |
| 2 | 2 | G | 1 | 1 |
| 0 | 1 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 4 | 1 | 前半 | 6 | 1 |
| 6 | 0 | 後半 | 7 | 3 |
| 10 | 1 | 合計 | 13 | 4 |
| 近鉄ライナーズ | Pos. | コカ・コーラレッドスパークス | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 豊田大樹(173/102/25) | FW | 1 | 猿渡康雄 (182/114/24) |
| 2 | 樫本敦(180/103/26) | 2 | 有田隆平 (176/100/25) | |
| 3 | 才田修二(180/115/26) | 3 | 平原大敬 (176/110/27) | |
| 4 | トンプソンルーク(196/108/33) | 4 | 木下修一 (185/101/24) | |
| 5 | 松岡勇(190/107/30) | 5 | 桑水流裕策 (189/100/28) | |
| 6 | ラトゥイラレプハ(189/109/29) | 6 | ソロモン・キング (189/107/29) | |
| 7 | 佐藤幹夫(181/100/34) | 7 | 山下昂大 (180/98/24) | |
| 8 | ラディキ・サモ(197/117/38) | 8 | 上本茂基 (175/97/31) | |
| 9 | 福地達彦(169/75/27) | HB | 9 | 江頭翔太 (173/74/23) |
| 10 | 重光泰昌(174/82/34) | 10 | 山田久寿 (181/86/29) | |
| 11 | 李陽(178/85/30) | TB | 11 | 江藤大和 (175/82/28) |
| 12 | イエロメジェフリー剛(180/99/32) | 12 | ティムベイトマン (181/92/27) | |
| 13 | フランク・ウィンターステイン(194/105/27) | 13 | 山口真澄 (178/90/26) | |
| 14 | 田中優介(184/99/30) | 14 | 吉澤太一 (175/75/23) | |
| 15 | 坂本和城(181/88/34) | FB | 15 | 原留大祐 (180/86/32) |
| 16 | 永下安武(171/94/29) | Re. | 16 | 五郎丸亮 (178/95/30) |
| 17 | 田邉篤(173/105/30) | 17 | 西浦達吉 (176/106/38) | |
| 18 | 申東源(180/106/27) | 18 | 岩本亮 (179/107/29) | |
| 19 | 山口浩平(188/108/24) | 19 | 三根秀敏 (187/106/30) | |
| 20 | タウファ統悦(183/105/34) | 20 | 有田将太 (175/86/27) | |
| 21 | 森雄祐(165/75/25) | 21 | 築城康拓 (168/76/27) | |
| 22 | 南藤辰馬(177/82/24) | 22 | 南里新 (172/83/25) | |
| 23 | 森田尚希(176/88/28) | 23 | ニックカミンズ (189/98/27) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 18分 | 7 → 20 |
| 入替 | 後半 18分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 18分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 19分 | 11 → 23 |
| 入替 | 後半 25分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 36分 | 9 → 21 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 13分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半 13分 | 15 → 23 |
| 入替 | 後半 18分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半 18分 | 13 → 22 |
| 入替 | 後半 18分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 31分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 31分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 36分 | 11 → 21 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 後半7分 | 11 | 危険なプレー |
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 12分 | 近鉄 | (15) 坂本和城 | T | 5-0 |
| 13分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 7-0 |
| 30分 | コカ・コーラ | (5) 桑水流裕策 | T | 7-5 |
| 31分 | コカ・コーラ | (15) 原留大祐 | G | 7-7 |
| 36分 | 近鉄 | (12) イエロメジェフリー剛 | T | 12-7 |
| 37分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 14-7 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1分 | 近鉄 | (6) ラトゥイラレプハ | T | 19-7 |
| 2分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 21-7 |
| 10分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PG | 24-7 |
| 16分 | 近鉄 | (11) 李陽 | T | 29-7 |
| 18分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 31-7 |
| 40分 | コカ・コーラ | (7) 山下昂大 | T | 31-12 |
| 40分 | コカ・コーラ | (10) 山田久寿 | G | 31-14 |
|
タイムキーパー:高見正輝。
後半7分のシンビンは危険なタックルによるもの。 マン・オブ・ザ・マッチは、近鉄15番坂本和城。 |