
2014/10/19 14:05Kick Off / 近鉄花園ラグビー場 / 5995人
| 天候 | 晴れ / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 平林泰三 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 細樅勇二 / 落田佳宏 / 東野竜平 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | T | 0 | 1 |
| 1 | 0 | G | 0 | 0 |
| 4 | 0 | PG | 3 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 5 | 0 | 前半 | 8 | 0 |
| 6 | 0 | 後半 | 4 | 1 |
| 11 | 0 | 合計 | 12 | 1 |
| ヤマハ発動機ジュビロ | Pos. | 東芝ブレイブルーパス | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 山本幸輝(181/115/23) | FW | 1 | 三上正貴 (178/113/26) |
| 2 | 日野剛志(172/97/24) | 2 | 湯原祐希 (173/105/30) | |
| 3 | 田村義和(183/110/36) | 3 | 浅原拓真 (179/114/27) | |
| 4 | 大戸裕矢(187/103/24) | 4 | 梶川喬介 (190/105/27) | |
| 5 | デューク・クリシュナン(195/120/26) | 5 | 大野均 (192/102/36) | |
| 6 | モセ・トゥイアリイ(191/110/33) | 6 | リーチマイケル (189/105/26) | |
| 7 | 三村勇飛丸(178/95/25) | 7 | 山本紘史 (183/100/28) | |
| 8 | 堀江恭佑(183/103/24) | 8 | 望月雄太 (184/101/33) | |
| 9 | 池町信哉(169/75/26) | HB | 9 | 小川高廣 (172/73/23) |
| 10 | 大田尾竜彦(181/93/32) | 10 | 廣瀬俊朗 (173/82/33) | |
| 11 | ハビリロッキー(182/102/34) | TB | 11 | 大島脩平 (180/82/26) |
| 12 | マレ・サウ(184/98/27) | 12 | リチャード・カフイ (190/101/29) | |
| 13 | 宮澤正利(170/80/26) | 13 | 仙波智裕 (183/93/31) | |
| 14 | 伊東力(173/80/24) | 14 | 松延泰樹 (186/92/24) | |
| 15 | 五郎丸歩(185/100/28) | FB | 15 | クーパ・ブーナ (180/104/27) |
| 16 | 加藤圭太(175/98/31) | Re. | 16 | エストレラ大輔 (186/112/27) |
| 17 | 仲谷聖史(170/105/32) | 17 | 森太志 (175/103/26) | |
| 18 | 山村亮(186/120/33) | 18 | 石澤輝 (180/112/23) | |
| 19 | 笠原雄太(186/108/30) | 19 | 中田英里 (194/107/25) | |
| 20 | 斉田晃平(186/97/25) | 20 | スティーブン・ベイツ (191/110/34) | |
| 21 | 矢富勇毅(176/82/29) | 21 | 吉田大樹 (180/85/32) | |
| 22 | シアレ・ピウタウ(185/97/29) | 22 | 増田慶介 (183/96/26) | |
| 23 | 中園真司(171/77/28) | 23 | フランソワ・ステイン (191/108/27) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 15分 | 11 → 23 |
| 入替 | 後半 23分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 34分 | 6 → 19 |
| 入替 | 後半 34分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 34分 | 13 → 22 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 7 → 20 |
| 入替 | 後半 0分 | 15 → 21 |
| 入替 | 後半 20分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 34分 | 2 → 17 |
| 入替 | 後半 34分 | 12 → 23 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | PG | 0-3 |
| 5分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PG | 3-3 |
| 11分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PG | 6-3 |
| 15分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | PG | 6-6 |
| 19分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PG | 9-6 |
| 29分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PG | 12-6 |
| 33分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | PG | 12-9 |
| 35分 | ヤマハ発動機 | (11) ハビリロッキー | T | 17-9 |
| 36分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 19-9 |
| 40分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PGx | 19-9 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 13分 | 東芝 | (11) 大島脩平 | T | 19-14 |
| 14分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | Gx | 19-14 |
|
タイムキーパー:志賀英友
マン・オブ・ザ・マッチ:ヤマハ発動機15番五郎丸歩 ウォーターブレイク後半24分 |