
2014/10/19 13:00Kick Off / NDソフトスタジアム山形 / 1127人
| 天候 | 晴れ / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 谷口かずひと (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 清水塁 / 渡辺知実 / 庄司洋一 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | T | 1 | 2 |
| 2 | 5 | G | 1 | 2 |
| 0 | 0 | PG | 4 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 8 | 0 | 前半 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 後半 | 5 | 0 |
| 9 | 0 | 合計 | 8 | 0 |
| NECグリーンロケッツ | Pos. | 豊田自動織機シャトルズ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 瀧澤直(175/112/28) | FW | 1 | 浪岡祐貴 (173/105/27) |
| 2 | 臼井陽亮(181/102/29) | 2 | 安岡貴之 (176/100/27) | |
| 3 | 土井貴弘(182/115/28) | 3 | 長江有祐 (170/105/29) | |
| 4 | 村田毅(185/103/25) | 4 | クリス・ラウリー (193/110/28) | |
| 5 | 廣澤拓(192/108/28) | 5 | 松岡毅 (189/110/33) | |
| 6 | 権丈太郎(185/100/28) | 6 | 小山田岳 (183/98/25) | |
| 7 | 日高健(182/92/33) | 7 | 韋馬克 (182/94/29) | |
| 8 | フォラウ愛世(188/110/33) | 8 | バツベイシオネ (189/100/31) | |
| 9 | 櫻井朋広(165/70/27) | HB | 9 | 梅田紘一 (172/80/27) |
| 10 | 田村優(181/92/25) | 10 | 森田有希 (172/81/29) | |
| 11 | ネマニ・ナドロ(195/125/26) | TB | 11 | 大居広樹 (179/82/26) |
| 12 | 森田茂希(173/86/31) | 12 | 大西将太郎 (180/90/35) | |
| 13 | 後藤輝也(177/80/22) | 13 | ヴァカジョセフウィルソン (186/113/33) | |
| 14 | 釜池真道(174/88/27) | 14 | 赤石斉之 (172/82/33) | |
| 15 | 山下祐史(175/80/30) | FB | 15 | マーク・ジェラード (189/103/32) |
| 16 | 川村慎(172/105/27) | Re. | 16 | 鈴木基之 (175/98/28) |
| 17 | 猪瀬佑太(182/111/32) | 17 | 五十嵐健二 (175/108/24) | |
| 18 | 榎真生(178/115/23) | 18 | 川崎仁久 (185/115/26) | |
| 19 | 小野寺優太(187/110/24) | 19 | 高田裕雅 (182/98/28) | |
| 20 | ガレス・デルヴ(191/112/31) | 20 | ライアン・カンコウスキー (193/106/29) | |
| 21 | 茂野海人(170/70/23) | 21 | 小西大樹 (166/68/27) | |
| 22 | 森田洋介(177/87/25) | 22 | 片桐康策 (170/73/22) | |
| 23 | 吉廣広征(180/89/29) | 23 | 坂井克行 (172/85/26) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 7 → 20 |
| 入替 | 後半 0分 | 15 → 23 |
| 入替 | 後半 14分 | 8 → 19 |
| 入替 | 後半 23分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 26分 | 12 → 22 |
| 入替 | 後半 30分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 33分 | 9 → 21 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 前半 26分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 0分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 8分 | 11 → 23 |
| 入替 | 後半 11分 | 6 → 19 |
| 入替 | 後半 19分 | 4 → 20 |
| 入替 | 後半 23分 | 1 → 17 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 0分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | PG | 0-3 |
| 7分 | 豊田自動織機 | (15) マーク・ジェラード | PGx | 0-3 |
| 13分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | PG | 0-6 |
| 16分 | NEC | (4) 村田毅 | T | 5-6 |
| 17分 | NEC | (10) 田村優 | G | 7-6 |
| 22分 | 豊田自動織機 | (13) ヴァカジョセフウィルソン | T | 7-11 |
| 23分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 7-13 |
| 26分 | NEC | (8) フォラウ愛世 | T | 12-13 |
| 27分 | NEC | (10) 田村優 | G | 14-13 |
| 32分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | PG | 14-16 |
| 39分 | 豊田自動織機 | (15) マーク・ジェラード | PG | 14-19 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 9分 | NEC | (14) 釜池真道 | T | 19-19 |
| 9分 | NEC | (10) 田村優 | G | 21-19 |
| 16分 | NEC | (11) ネマニ・ナドロ | T | 26-19 |
| 16分 | NEC | (10) 田村優 | G | 28-19 |
| 19分 | NEC | (11) ネマニ・ナドロ | T | 33-19 |
| 20分 | NEC | (10) 田村優 | Gx | 33-19 |
| 23分 | NEC | (10) 田村優 | PGx | 33-19 |
| 25分 | 豊田自動織機 | (13) ヴァカジョセフウィルソン | T | 33-24 |
| 25分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 33-26 |
| 29分 | 豊田自動織機 | (20) ライアン・カンコウスキー | T | 33-31 |
| 30分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 33-33 |
| 32分 | NEC | (11) ネマニ・ナドロ | T | 38-33 |
| 33分 | NEC | (10) 田村優 | G | 40-33 |
| 36分 | NEC | (23) 吉廣広征 | T | 45-33 |
| 36分 | NEC | (10) 田村優 | G | 47-33 |
| 38分 | NEC | (14) 釜池真道 | T | 52-33 |
| 38分 | NEC | (10) 田村優 | G | 54-33 |
|
マン・オブ・ザ・マッチ:NECグリーンロケッツ 11ネマニ・ナドロ
TMO有(NEC後半19分トライ,NEC後半32分トライ) |