
2014/10/19 13:00Kick Off / 太田市運動公園陸上競技場 / 3246人
| 天候 | 晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 前田輔 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 梶原晃久 / 田崎富 / 村川克行 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | T | 1 | 0 |
| 1 | 3 | G | 1 | 0 |
| 2 | 3 | PG | 2 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 4 | 1 | 前半 | 8 | 1 |
| 3 | 0 | 後半 | 6 | 2 |
| 7 | 1 | 合計 | 14 | 3 |
| パナソニック ワイルドナイツ | Pos. | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 稲垣啓太(186/116/24) | FW | 1 | 秋葉俊和 (180/100/32) |
| 2 | 設樂哲也(175/100/28) | 2 | 須藤拓輝 (174/95/22) | |
| 3 | 河野悠輝(183/111/29) | 3 | 小野慎介 (181/112/24) | |
| 4 | 谷田部洸太郎(190/107/28) | 4 | 鶴谷昌隆 (186/99/24) | |
| 5 | 飯島陽一(190/102/31) | 5 | 杉浦直人 (186/103/27) | |
| 6 | 劉永男(191/100/31) | 6 | 栗原大介 (182/98/24) | |
| 7 | 西原忠佑(184/100/26) | 7 | 金正奎 (177/93/23) | |
| 8 | ジョージ・ホワイトロック(190/106/28) | 8 | アマナキ・レレィマフィ (189/112/24) | |
| 9 | 田中史朗(166/72/29) | HB | 9 | 西橋勇人 (170/75/24) |
| 10 | ベリック・バーンズ(183/87/28) | 10 | 川本祐輝 (177/85/28) | |
| 11 | 山田章仁(182/88/29) | TB | 11 | 友井川拓 (168/70/29) |
| 12 | 林泰基(176/85/29) | 12 | 溝口裕哉 (182/90/24) | |
| 13 | 霜村誠一(176/87/33) | 13 | 諸葛彬 (183/92/24) | |
| 14 | 北川智規(174/80/31) | 14 | 鶴田諒 (174/84/25) | |
| 15 | 笹倉康誉(186/92/26) | FB | 15 | ブラッキン・カラウリアヘンリー (180/95/26) |
| 16 | 室井達彦(182/105/28) | Re. | 16 | 三浦嶺 (178/100/23) |
| 17 | 木川隼吾(177/105/31) | 17 | 上田竜太郎 (182/105/24) | |
| 18 | 川俣直樹(184/118/28) | 18 | 甲斐尚哉 (172/105/27) | |
| 19 | ダニエル・ヒーナン(196/111/32) | 19 | アイザック・ロス (201/111/29) | |
| 20 | 谷昌樹(180/103/24) | 20 | 山下弘資 (185/97/26) | |
| 21 | 内田啓介(179/86/22) | 21 | エルトン・ヤンチース (176/90/24) | |
| 22 | JP・ピーターセン(190/102/28) | 22 | 小泉将 (174/84/25) | |
| 23 | 三輪忠寛(174/84/27) | 23 | 羽野一志 (185/85/23) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 5 → 20 |
| 入替 | 後半 11分 | 8 → 19 |
| 入替 | 後半 21分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 21分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半 21分 | 13 → 23 |
| 入替 | 後半 28分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 37分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 37分 | 2 → 16 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 交替 | 前半 24分 | 4 → 20 |
| 入替 | 後半 17分 | 8 → 19 |
| 入替 | 後半 19分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 19分 | 10 → 23 |
| 入替 | 後半 19分 | 15 → 21 |
| 入替 | 後半 19分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 25分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 30分 | 14 → 22 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半18分 | 12 | 故意の反則 |
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2分 | パナソニック | (12) 林泰基 | T | 5-0 |
| 3分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 7-0 |
| 4分 | NTTコム | (13) 諸葛彬 | T | 7-5 |
| 5分 | NTTコム | (10) 川本祐輝 | G | 7-7 |
| 8分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 10-7 |
| 10分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 13-7 |
| 23分 | NTTコム | (10) 川本祐輝 | PG | 13-10 |
| 40分 | NTTコム | (10) 川本祐輝 | PG | 13-13 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 4分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 16-13 |
| 11分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 19-13 |
| 20分 | パナソニック | (12) 林泰基 | T | 24-13 |
| 21分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 26-13 |
| 32分 | パナソニック | (23) 三輪忠寛 | T | 31-13 |
| 33分 | パナソニック | (23) 三輪忠寛 | G | 33-13 |
| 35分 | パナソニック | (20) 谷昌樹 | T | 38-13 |
| 36分 | パナソニック | (23) 三輪忠寛 | G | 40-13 |
| 39分 | パナソニック | (23) 三輪忠寛 | PG | 43-13 |
|
TMO;前半34分 パナソニック ノートライ
マン・オブ・ザ・マッチ;パナソニック 12番 林泰基 |