2014/11/29 11:40Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 3025人
天候 | 雨 / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 戸田京介 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 前田輔 / 川尻竜太郎 / 小川和彦 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | T | 0 | 1 |
0 | 1 | G | 0 | 0 |
0 | 2 | PG | 1 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
3 | 0 | 前半 | 2 | 0 |
3 | 1 | 後半 | 2 | 0 |
6 | 1 | 合計 | 4 | 0 |
クボタスピアーズ | Pos. | コカ・コーラレッドスパークス | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 手塚洋成(177/103/32) | FW | 1 | 山下大輔 (166/101/31) |
2 | 後藤満久(173/98/29) | 2 | 平原大敬 (176/110/27) | |
3 | 岩爪航(172/102/29) | 3 | 徳重元気 (182/118/24) | |
4 | 四至本侑城(184/100/25) | 4 | 桑水流裕策 (189/100/29) | |
5 | 今野達朗(190/105/28) | 5 | 三根秀敏 (187/106/30) | |
6 | 田村玲一(183/98/24) | 6 | 木下修一 (185/101/24) | |
7 | 稲橋良太(182/95/26) | 7 | 山下昂大 (180/98/24) | |
8 | キーガン・ダニエル(188/98/29) | 8 | ジミーマー (190/104/33) | |
9 | 井上大介(173/81/25) | HB | 9 | 香月武 (174/86/32) |
10 | 森脇秀幸(177/86/29) | 10 | 山田久寿 (181/86/29) | |
11 | 田中健太(174/93/26) | TB | 11 | 小柳泰貴 (177/90/30) |
12 | 立川理道(180/95/24) | 12 | ティモシー・ラファエレ (186/95/23) | |
13 | アイザイア・トエアバ(181/96/28) | 13 | ティム・ベイトマン (181/92/27) | |
14 | 天坂裕也(172/80/24) | 14 | 築城昌拓 (176/90/31) | |
15 | 森功至(177/85/28) | FB | 15 | 吉澤太一 (175/75/23) |
16 | 荻原要(174/98/33) | Re. | 16 | 五郎丸亮 (178/95/30) |
17 | 古賀太貴(178/110/25) | 17 | 西浦達吉 (176/106/38) | |
18 | タキタキ・エロネ(183/114/29) | 18 | 猿渡康雄 (182/114/24) | |
19 | 鈴木康太(190/103/33) | 19 | 豊田将万 (189/103/28) | |
20 | アランド・ソアカイ(182/104/31) | 20 | ソロモン・キング (189/107/29) | |
21 | 茂木隼人(171/75/30) | 21 | 江頭翔太 (173/74/23) | |
22 | カトニ・オツコロ(187/108/32) | 22 | 南里新 (172/83/26) | |
23 | ケイド・ポキ(176/85/26) | 23 | ニックカミンズ (189/98/27) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 11分 | 1 → 18 |
入替 | 後半 24分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 24分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 31分 | 15 → 22 |
入替 | 後半 31分 | 13 → 23 |
入替 | 後半 34分 | 9 → 21 |
交替 | 後半 37分 | 2 → 16 |
交替 | 後半 40分 | 6 → 17 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 12分 | 12 → 23 |
入替 | 後半 19分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 19分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 19分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 19分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 19分 | 7 → 19 |
入替 | 後半 19分 | 13 → 22 |
入替 | 後半 29分 | 9 → 21 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
39分 | コカ・コーラ | (12) ティモシー・ラファエレ | PG | 0-3 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
4分 | コカ・コーラ | (12) ティモシー・ラファエレ | PGx | 0-3 |
6分 | クボタ | (11) 田中健太 | T | 5-3 |
7分 | クボタ | (12) 立川理道 | G | 7-3 |
15分 | クボタ | (12) 立川理道 | PG | 10-3 |
21分 | クボタ | (12) 立川理道 | DGx | 10-3 |
24分 | クボタ | (12) 立川理道 | PG | 13-3 |
33分 | クボタ | (18) タキタキ・エロネ | T | 18-3 |
34分 | クボタ | (12) 立川理道 | Gx | 18-3 |
39分 | コカ・コーラ | (15) 吉澤太一 | T | 18-8 |
39分 | コカ・コーラ | (10) 山田久寿 | Gx | 18-8 |
タイムキーパー:田中康之
TMO:後藤 勝 ボールパーソン:都立東高校 TMO判定:後半33分クボタ(18)タキタキ選手のトライ判定 マン・オブ・ザ・マッチ:クボタスピアーズ(12)立川理道選手 |