2014/11/29 14:00Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 4293人
天候 | 雨のち晴れ / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 松岡辰也 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 小川朋弘 / 須藤惇 / 土屋有司 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | T | 0 | 0 |
1 | 0 | G | 0 | 0 |
2 | 1 | PG | 3 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
5 | 0 | 前半 | 4 | 1 |
4 | 0 | 後半 | 8 | 1 |
9 | 0 | 合計 | 12 | 2 |
サントリーサンゴリアス | Pos. | ヤマハ発動機ジュビロ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 金井健雄(175/105/30) | FW | 1 | 山本幸輝 (181/115/24) |
2 | 小澤直輝(182/97/26) | 2 | 日野剛志 (172/97/24) | |
3 | 畠山健介(178/113/29) | 3 | 田村義和 (183/110/36) | |
4 | 篠塚公史(197/105/31) | 4 | 大戸裕矢 (187/103/24) | |
5 | 真壁伸弥(192/119/27) | 5 | デューク・クリシュナン (195/120/26) | |
6 | ジャスティン・ダウニー(192/104/28) | 6 | モセ・トゥイアリイ (191/110/33) | |
7 | 佐々木隆道(184/100/31) | 7 | 三村勇飛丸 (178/95/25) | |
8 | 竹本隼太郎(180/96/31) | 8 | 堀江恭佑 (183/103/24) | |
9 | 日和佐篤(166/72/27) | HB | 9 | 小池善行 (167/72/35) |
10 | トゥシ・ピシ(183/91/32) | 10 | 大田尾竜彦 (181/93/32) | |
11 | 村田大志(182/81/26) | TB | 11 | ハビリロッキー (182/102/34) |
12 | ニコラスライアン(192/100/35) | 12 | マレ・サウ (184/98/27) | |
13 | 松島幸太朗(178/87/21) | 13 | 宮澤正利 (170/80/26) | |
14 | 塚本健太(177/80/24) | 14 | 伊東力 (173/80/24) | |
15 | 有賀剛(175/84/31) | FB | 15 | 五郎丸歩 (185/100/28) |
16 | 青木佑輔(176/97/31) | Re. | 16 | 加藤圭太 (175/98/31) |
17 | 石原慎太郎(181/105/24) | 17 | 岸直弥 (167/100/28) | |
18 | 垣永真之介(180/115/22) | 18 | 山村亮 (186/120/33) | |
19 | ツイヘンドリック(189/110/26) | 19 | 笠原雄太 (186/108/30) | |
20 | 西川征克(181/95/27) | 20 | 斉田晃平 (186/97/25) | |
21 | 芦田一顕(172/75/24) | 21 | 矢富勇毅 (176/82/29) | |
22 | 小野晃征(171/82/27) | 22 | ダン・ボーデン (178/83/28) | |
23 | 竹下祥平(177/83/25) | 23 | 中園真司 (171/77/28) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 10分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 11分 | 12 → 22 |
入替 | 後半 20分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 20分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 22分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 32分 | 1 → 17 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 20分 | 11 → 23 |
入替 | 後半 22分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 22分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 32分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 32分 | 14 → 20 |
入替 | 後半 32分 | 12 → 22 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
8分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PG | 0-3 |
11分 | サントリー | (13) 松島幸太朗 | T | 5-3 |
12分 | サントリー | (10) トゥシ・ピシ | G | 7-3 |
17分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PG | 7-6 |
21分 | サントリー | (10) トゥシ・ピシ | PG | 10-6 |
26分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PG | 10-9 |
40分 | サントリー | (10) トゥシ・ピシ | PG | 13-9 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
8分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PG | 13-12 |
12分 | サントリー | (10) トゥシ・ピシ | PGx | 13-12 |
27分 | サントリー | (10) トゥシ・ピシ | PG | 16-12 |
タイムキーパー:関田 隆
TMO:渡辺 敏行 ボールパーソン:都立東高校 マン・オブ・ザ・マッチ:サントリーサンゴリアス(No.13)松島 幸太朗選手 |