2014/11/29 12:00Kick Off / 近鉄花園ラグビー場 / 4350人
天候 | くもり時々雨 / 強風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 原田隆司 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 近藤栄作 / 宮本昌樹 / 鈴山大陽 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | T | 0 | 1 |
0 | 0 | G | 0 | 0 |
1 | 3 | PG | 0 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
4 | 1 | 前半 | 4 | 2 |
4 | 0 | 後半 | 4 | 2 |
8 | 1 | 合計 | 8 | 4 |
近鉄ライナーズ | Pos. | NECグリーンロケッツ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 豊田大樹(173/102/26) | FW | 1 | 瀧澤直 (175/112/28) |
2 | 樫本敦(180/103/26) | 2 | 臼井陽亮 (181/102/29) | |
3 | 申東源(180/106/27) | 3 | 田中光 (177/110/25) | |
4 | トンプソン・ルーク(196/108/33) | 4 | 小野寺優太 (187/110/25) | |
5 | 天満太進(183/101/34) | 5 | 廣澤拓 (192/108/28) | |
6 | ラトゥイラレプハ(189/109/29) | 6 | 村田毅 (185/103/25) | |
7 | タウファ統悦(183/105/34) | 7 | 権丈太郎 (185/100/28) | |
8 | 佐藤幹夫(181/100/35) | 8 | ニリ・ラトゥ (182/101/32) | |
9 | 福地達彦(169/75/28) | HB | 9 | 櫻井朋広 (165/70/27) |
10 | 重光泰昌(174/82/34) | 10 | ウェブ将武 (181/90/32) | |
11 | 森田尚希(176/88/28) | TB | 11 | 後藤輝也 (177/80/22) |
12 | 矢次啓佑(176/88/23) | 12 | 田村優 (181/92/25) | |
13 | フランク・ウィンターステイン(194/105/27) | 13 | ニール・ブリュー (182/95/35) | |
14 | 田中優介(184/99/30) | 14 | 宮前勇規 (176/88/24) | |
15 | アンドレ・テイラー(180/90/26) | FB | 15 | 吉廣広征 (180/89/29) |
16 | 王鏡聞(175/100/23) | Re. | 16 | 川村慎 (172/105/27) |
17 | 田邉篤(173/105/30) | 17 | 猪瀬佑太 (182/111/32) | |
18 | 才田修二(180/115/26) | 18 | 土井貴弘 (182/115/28) | |
19 | 村下雅章(186/108/27) | 19 | フォラウ愛世 (188/110/33) | |
20 | ラディキ・サモ(197/117/38) | 20 | ガレス・デルヴ (191/112/31) | |
21 | 北村一真(170/78/30) | 21 | 茂野海人 (170/70/24) | |
22 | 南藤辰馬(177/82/24) | 22 | 森田洋介 (177/87/25) | |
23 | 高忠伸(173/84/34) | 23 | ネマニ・ナドロ (195/125/26) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 13分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 20分 | 12 → 22 |
入替 | 後半 30分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 30分 | 13 → 23 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 19分 | 13 → 23 |
入替 | 後半 25分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 25分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 32分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 39分 | 9 → 21 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
17分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PGx | 0-0 |
19分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PG | 3-0 |
24分 | NEC | (12) 田村優 | PGx | 3-0 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
10分 | NEC | (8) ニリ・ラトゥ | T | 3-5 |
11分 | NEC | (12) 田村優 | Gx | 3-5 |
30分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PG | 6-5 |
32分 | NEC | (12) 田村優 | PG | 6-8 |
35分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PG | 9-8 |
37分 | 近鉄 | (15) アンドレ・テイラー | PG | 12-8 |
TMO:金川好延、TK(タイムキーパー):谷山恵一
MOM(マン・オブ・ザ・マッチ):近鉄10番重光泰昌 |