
2014/12/07 12:00Kick Off / 長野運動公園総合運動場陸上競技場 / 443人
| 天候 | 雪時々止む / 弱風 | グラウンド状態 | やや悪い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 前田輔 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 戸田京介 / 木下要弥 / 乙幡栄治 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | T | 1 | 1 |
| 1 | 3 | G | 1 | 1 |
| 2 | 0 | PG | 1 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 5 | 1 | 前半 | 7 | 0 |
| 5 | 0 | 後半 | 4 | 0 |
| 10 | 1 | 合計 | 11 | 0 |
| NECグリーンロケッツ | Pos. | 宗像サニックスブルース | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 瀧澤直(175/112/28) | FW | 1 | 杉浦敬宏 (177/105/31) |
| 2 | 臼井陽亮(181/102/29) | 2 | 隈本浩太 (172/102/26) | |
| 3 | 田中光(177/110/25) | 3 | 高野大智 (183/115/23) | |
| 4 | 小野寺優太(187/110/25) | 4 | 秋田太朗 (190/100/35) | |
| 5 | 廣澤拓(192/108/28) | 5 | 福坪龍一郎 (188/100/26) | |
| 6 | 村田毅(185/103/25) | 6 | ジャック・ポトヒエッター (196/115/28) | |
| 7 | 権丈太郎(185/100/28) | 7 | 菅藤友 (179/91/35) | |
| 8 | ニリ・ラトゥ(182/101/32) | 8 | 濱里祐介 (180/90/30) | |
| 9 | 茂野海人(170/70/24) | HB | 9 | 濱里耕平 (174/80/26) |
| 10 | ウェブ将武(181/90/32) | 10 | ドウェイン・スウィーニー (180/95/30) | |
| 11 | ネマニ・ナドロ(195/125/26) | TB | 11 | 屋宜ベンジャミンレイ (175/80/26) |
| 12 | 田村優(181/92/25) | 12 | ロビンスブライス (183/95/34) | |
| 13 | 後藤輝也(177/80/22) | 13 | 濱里周作 (180/85/28) | |
| 14 | 宮前勇規(176/88/24) | 14 | アンドリュー・エブリンハム (189/92/27) | |
| 15 | 吉廣広征(180/89/29) | FB | 15 | アヒオシリバ (176/100/28) |
| 16 | 川村慎(172/105/27) | Re. | 16 | 中村彰 (173/98/27) |
| 17 | 猪瀬佑太(182/111/32) | 17 | 高島卓久馬 (174/102/26) | |
| 18 | 土井貴弘(182/115/28) | 18 | ベン・メイ (193/124/32) | |
| 19 | フォラウ愛世(188/110/33) | 19 | ファアティンガ・レマル (201/115/25) | |
| 20 | ガレス・デルヴ(191/112/31) | 20 | 西端要 (172/95/37) | |
| 21 | 梁丁泌(172/70/24) | 21 | 中村洋平 (170/72/24) | |
| 22 | 森田洋介(177/87/25) | 22 | 金川禎臣 (177/82/32) | |
| 23 | 山下祐史(175/80/30) | 23 | カーン・ヘスケス (178/98/29) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 交替 | 前半 30分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半 10分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 21分 | 8 → 20 |
| 入替 | 後半 21分 | 7 → 19 |
| 入替 | 後半 30分 | 1 → 16 |
| 入替 | 後半 30分 | 2 → 17 |
| 入替 | 後半 30分 | 15 → 23 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 交替 | 前半 37分 | 12 → 22 |
| 入替 | 後半 12分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 12分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半 12分 | 22 → 23 |
| 入替 | 後半 17分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 22分 | 8 → 21 |
| 入替 | 後半 24分 | 10 → 19 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 後半20分 | 14 | 危険なプレー | |
| 出場停止 | 追加的処分 | 14 | 危険なプレー |
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 3分 | NEC | (12) 田村優 | PG | 3-0 |
| 10分 | 宗像サニックス | (10) ドウェイン・スウィーニー | PG | 3-3 |
| 15分 | NEC | (12) 田村優 | PG | 6-3 |
| 18分 | NEC | (11) ネマニ・ナドロ | T | 11-3 |
| 19分 | NEC | (12) 田村優 | G | 13-3 |
| 22分 | 宗像サニックス | (9) 濱里耕平 | T | 13-8 |
| 23分 | 宗像サニックス | (10) ドウェイン・スウィーニー | G | 13-10 |
| 30分 | 宗像サニックス | (10) ドウェイン・スウィーニー | PGx | 13-10 |
| 34分 | NEC | (12) 田村優 | PGx | 13-10 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 6分 | NEC | (2) 臼井陽亮 | T | 18-10 |
| 7分 | NEC | (12) 田村優 | G | 20-10 |
| 9分 | NEC | (14) 宮前勇規 | T | 25-10 |
| 10分 | NEC | (12) 田村優 | G | 27-10 |
| 15分 | NEC | (11) ネマニ・ナドロ | T | 32-10 |
| 16分 | NEC | (12) 田村優 | G | 34-10 |
| 28分 | 宗像サニックス | (19) ファアティンガ・レマル | T | 34-15 |
| 28分 | 宗像サニックス | (13) 濱里周作 | G | 34-17 |
|
※12/11更新 宗像サニックス14番エブリンハム選手追加処分 公式戦3試合出場停止
マン・オブ・ザ・マッチ NEC11番ネマニ・ナドロ TMO判定なし TMO小野塚隆 タイムキーパー宮下洋平 |