
2014/12/07 13:00Kick Off / 皇子山総合運動公園陸上競技場 / 1350人
| 天候 | 晴れ時々くもり / 強風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 塩崎公寿 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 川尻竜太郎 / 木村陽介 / 植森建次 (関西協会) |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | T | 1 | 0 |
| 2 | 2 | G | 0 | 0 |
| 1 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 3 | 0 | 前半 | 7 | 0 |
| 7 | 0 | 後半 | 6 | 0 |
| 10 | 0 | 合計 | 13 | 0 |
| NTTドコモレッドハリケーンズ | Pos. | コカ・コーラレッドスパークス | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 久富雄一(183/115/36) | FW | 1 | 山下大輔 (166/101/31) |
| 2 | 緑川昌樹(173/96/26) | 2 | 平原大敬 (176/110/27) | |
| 3 | 張泰ユッ(ユッは土へんに育)(182/112/25) | 3 | 徳重元気 (182/118/24) | |
| 4 | 吉岡宏樹(187/100/31) | 4 | 三根秀敏 (187/106/30) | |
| 5 | 土屋鷹一郎(187/103/25) | 5 | 木下修一 (185/101/24) | |
| 6 | 朴淳彩(187/110/29) | 6 | 豊田将万 (189/103/28) | |
| 7 | ハインリッヒ・ブルソー(181/101/28) | 7 | 山下昂大 (180/98/24) | |
| 8 | イオンギ譲(187/122/28) | 8 | ジミーマー (190/104/33) | |
| 9 | 辻埜拓也(168/68/29) | HB | 9 | 香月武 (174/86/32) |
| 10 | リアン・フィルヨーン(185/98/31) | 10 | ティモシー・ラファエレ (186/95/23) | |
| 11 | 茂野洸気(170/80/25) | TB | 11 | 川口皓平 (183/95/26) |
| 12 | 清瀬岳大(181/91/29) | 12 | 南里新 (172/83/26) | |
| 13 | パエアミフィポセチ(178/108/27) | 13 | ティム・ベイトマン (181/92/27) | |
| 14 | 渡辺義己(172/85/30) | 14 | 築城昌拓 (176/90/31) | |
| 15 | 才口將太(176/81/28) | FB | 15 | 吉澤太一 (175/75/23) |
| 16 | 泉敬(175/104/24) | Re. | 16 | 五郎丸亮 (178/95/30) |
| 17 | 松川功(173/99/33) | 17 | 西浦達吉 (176/106/38) | |
| 18 | 北島大(175/103/29) | 18 | 猿渡康雄 (182/114/24) | |
| 19 | 辻井宏介(181/95/27) | 19 | 筬島直人 (187/97/23) | |
| 20 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト(188/106/25) | 20 | ソロモン・キング (189/107/29) | |
| 21 | 秦一平(152/53/24) | 21 | 江頭翔太 (173/74/23) | |
| 22 | 中矢健(183/97/33) | 22 | 山田久寿 (181/86/29) | |
| 23 | ヨハン・サディー(188/96/25) | 23 | ニックカミンズ (189/98/27) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 交替 | 後半 4分 | 11 → 22 |
| 入替 | 後半 7分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 13分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 16分 | 10 → 23 |
| 入替 | 後半 18分 | 7 → 20 |
| 入替 | 後半 19分 | 6 → 19 |
| 入替 | 後半 22分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 24分 | 1 → 17 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 前半 22分 | 11 → 22 |
| 入替 | 前半 35分 | 8 → 19 |
| 入替 | 後半 1分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 11分 | 13 → 23 |
| 入替 | 後半 13分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 26分 | 9 → 21 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 前半31分 → 前半35分 | 4 → 19 | 出血 |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 4分 | コカ・コーラ | (13) ティム・ベイトマン | T | 0-5 |
| 4分 | コカ・コーラ | (10) ティモシー・ラファエレ | Gx | 0-5 |
| 15分 | NTTドコモ | (9) 辻埜拓也 | T | 5-5 |
| 15分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | G | 7-5 |
| 20分 | NTTドコモ | (14) 渡辺義己 | T | 12-5 |
| 20分 | NTTドコモ | (10) リアン・フィルヨーン | Gx | 12-5 |
| 26分 | NTTドコモ | (14) 渡辺義己 | T | 17-5 |
| 26分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | Gx | 17-5 |
| 30分 | NTTドコモ | (10) リアン・フィルヨーン | T | 22-5 |
| 30分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | G | 24-5 |
| 38分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | PG | 27-5 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 15分 | NTTドコモ | (13) パエアミフィポセチ | T | 32-5 |
| 15分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | G | 34-5 |
| 24分 | NTTドコモ | (12) 清瀬岳大 | T | 39-5 |
| 24分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | G | 41-5 |
|
<特記事項>
タイムキーパー:武田 英昭 TMO:相田 真治 TMO判定:前半27分NTTドコモ(14)渡辺選手プレー判定(トライ) マン・オブ・ザ・マッチ:NTTドコモ(7)ハインリッヒ・ブルソー選手 |