2014/12/14 13:00Kick Off / 岐阜メモリアルセンター 長良川競技場 / 2003人
天候 | 雪 / 無風 | グラウンド状態 | 悪い |
---|---|---|---|
レフリー | 麻生彰久 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 戸田京介 / 浅田幸臣 / 高木健太郎 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | T | 0 | 1 |
0 | 0 | G | 0 | 0 |
2 | 1 | PG | 2 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
6 | 0 | 前半 | 3 | 1 |
4 | 1 | 後半 | 5 | 1 |
10 | 1 | 合計 | 8 | 2 |
キヤノンイーグルス | Pos. | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 菅原崇聖(175/110/27) | FW | 1 | 吉田康平 (184/106/24) |
2 | 庭井祐輔(174/100/23) | 2 | 彦坂圭克 (178/99/23) | |
3 | 城彰(178/115/26) | 3 | 高橋洋丞 (180/102/23) | |
4 | 日高駿(190/110/24) | 4 | 谷口智昭 (193/124/32) | |
5 | 宇佐美和彦(197/111/22) | 5 | 北川俊澄 (195/110/33) | |
6 | アダム・トムソン(196/112/32) | 6 | ジャーン・デイセル (193/113/29) | |
7 | カール・ロウ(181/104/30) | 7 | 安藤泰洋 (181/96/27) | |
8 | 菊谷崇(187/104/34) | 8 | 杉本晃一 (188/105/28) | |
9 | 福居武(177/82/24) | HB | 9 | 麻田一平 (166/73/34) |
10 | 森田慶良(176/86/24) | 10 | 文字隆也 (173/82/26) | |
11 | 原田季郎(164/70/24) | TB | 11 | 松下馨 (185/88/31) |
12 | 三友良平(177/92/27) | 12 | キャメロン・マッキンタイアー (181/92/33) | |
13 | ティム・ベネット(185/90/24) | 13 | タウモエピアウシリベヌシィ (184/98/29) | |
14 | 和田拓(175/83/26) | 14 | 彦坂匡克 (177/92/23) | |
15 | 森谷直貴(180/88/23) | FB | 15 | 竹田宜純 (180/94/23) |
16 | 金子大介(175/96/26) | Re. | 16 | 上野隆太 (174/100/29) |
17 | 宍戸要介(176/104/29) | 17 | 佐藤一斗 (178/100/26) | |
18 | 山路泰生(180/107/29) | 18 | 長尾純一 (178/108/29) | |
19 | 湯澤奨平(187/105/26) | 19 | トーマス優デーリックデニイ (193/115/29) | |
20 | 嶋田直人(181/98/23) | 20 | 藤井諒 (183/96/24) | |
21 | 天野寿紀(170/80/24) | 21 | 滑川剛人 (166/70/24) | |
22 | 藤近紘二郎(180/85/22) | 22 | スティーブン・イェーツ (186/97/31) | |
23 | マイケル・ボンド(179/92/27) | 23 | 水野弘貴 (170/77/33) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 31分 | 15 → 23 |
入替 | 後半 31分 | 7 → 20 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 21分 | 6 → 19 |
入替 | 後半 21分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 21分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 21分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 26分 | 7 → 20 |
入替 | 後半 26分 | 14 → 23 |
入替 | 後半 35分 | 9 → 21 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
前半11分 → 前半14分 | 11 → 23 | 出血 |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
13分 | トヨタ自動車 | (12) キャメロン・マッキンタイアー | PG | 0-3 |
21分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PG | 3-3 |
28分 | トヨタ自動車 | (12) キャメロン・マッキンタイアー | PG | 3-6 |
34分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PG | 6-6 |
37分 | トヨタ自動車 | (12) キャメロン・マッキンタイアー | PGx | 6-6 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
20分 | トヨタ自動車 | (4) 谷口智昭 | T | 6-11 |
20分 | トヨタ自動車 | (12) キャメロン・マッキンタイアー | Gx | 6-11 |
34分 | トヨタ自動車 | (12) キャメロン・マッキンタイアー | PG | 6-14 |
40分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PG | 9-14 |
タイムキーパー:明石洋一
TMO:谷口浩司 マン・オブ・ザ・マッチ:トヨタ自動車ヴェルブリッツ12番・キャメロン・マッキンタイアー |