2014/12/28 13:00Kick Off / 太田市運動公園陸上競技場 / 4638人
天候 | 晴れ / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 大槻卓 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 塩崎公寿 / 川尻竜太郎 / 竹内忠 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | T | 1 | 0 |
1 | 3 | G | 0 | 0 |
2 | 2 | PG | 1 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
2 | 1 | 前半 | 3 | 0 |
5 | 0 | 後半 | 3 | 0 |
7 | 1 | 合計 | 6 | 0 |
パナソニック ワイルドナイツ | Pos. | サントリーサンゴリアス | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 稲垣啓太(186/116/24) | FW | 1 | 金井健雄 (175/105/30) |
2 | 堀江翔太(180/104/28) | 2 | 青木佑輔 (176/97/31) | |
3 | 川俣直樹(184/118/29) | 3 | 畠山健介 (178/113/29) | |
4 | 三上匠(192/103/24) | 4 | 篠塚公史 (197/105/31) | |
5 | 谷田部洸太郎(190/107/28) | 5 | 真壁伸弥 (192/119/27) | |
6 | 劉永男(191/100/31) | 6 | スカルク・バーガー (193/114/31) | |
7 | 西原忠佑(184/100/26) | 7 | 佐々木隆道 (184/100/31) | |
8 | ホラニ龍コリニアシ(188/111/33) | 8 | ツイヘンドリック (189/110/27) | |
9 | 田中史朗(166/72/29) | HB | 9 | 日和佐篤 (166/72/27) |
10 | ベリック・バーンズ(183/87/28) | 10 | トゥシ・ピシ (183/91/32) | |
11 | 山田章仁(182/88/29) | TB | 11 | 村田大志 (182/81/26) |
12 | 林泰基(176/85/29) | 12 | 小野晃征 (171/82/27) | |
13 | JP・ピーターセン(190/102/28) | 13 | 松島幸太朗 (178/87/21) | |
14 | 北川智規(174/80/31) | 14 | 中づる(雨冠に隹・鳥の順)隆彰 (177/80/24) | |
15 | 笹倉康誉(186/92/26) | FB | 15 | 有賀剛 (175/84/31) |
16 | 設樂哲也(175/100/28) | Re. | 16 | 小澤直輝 (182/97/26) |
17 | 木川隼吾(177/105/31) | 17 | 石原慎太郎 (181/105/24) | |
18 | 千島和憲(181/110/26) | 18 | 垣永真之介 (180/115/23) | |
19 | ダニエル・ヒーナン(196/111/33) | 19 | ジャスティン・ダウニー (192/104/28) | |
20 | 谷昌樹(180/103/24) | 20 | 竹本隼太郎 (180/96/31) | |
21 | 内田啓介(179/86/22) | 21 | 芦田一顕 (172/75/24) | |
22 | 百武優雅(174/82/24) | 22 | 中村亮土 (178/92/23) | |
23 | 三輪忠寛(174/84/27) | 23 | 塚本健太 (177/80/24) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 14分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 20分 | 13 → 22 |
入替 | 後半 25分 | 8 → 19 |
入替 | 後半 25分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 28分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 28分 | 10 → 23 |
入替 | 後半 34分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 34分 | 1 → 17 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 6分 | 7 → 20 |
入替 | 後半 6分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 14分 | 6 → 19 |
入替 | 後半 20分 | 12 → 22 |
入替 | 後半 25分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 25分 | 11 → 23 |
入替 | 後半 31分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 34分 | 2 → 16 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
5分 | サントリー | (10) トゥシ・ピシ | PGx | 0-0 |
13分 | サントリー | (10) トゥシ・ピシ | PG | 0-3 |
20分 | パナソニック | (13) JP・ピーターセン | T | 5-3 |
21分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | Gx | 5-3 |
22分 | サントリー | (10) トゥシ・ピシ | T | 5-8 |
24分 | サントリー | (10) トゥシ・ピシ | Gx | 5-8 |
26分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 8-8 |
31分 | パナソニック | (11) 山田章仁 | T | 13-8 |
32分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 15-8 |
35分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 18-8 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1分 | パナソニック | (13) JP・ピーターセン | T | 23-8 |
2分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 25-8 |
3分 | パナソニック | (11) 山田章仁 | T | 30-8 |
4分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 32-8 |
10分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 35-8 |
18分 | パナソニック | (13) JP・ピーターセン | T | 40-8 |
19分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 42-8 |
24分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 45-8 |
マン・オブ・ザ・マッチ;パナソニック ワイルドナイツ、No10、ベリック・バーンズ
TMO;畠本茂也 実施なし タイムキーパー;大島永 |