
2015/01/04 12:00Kick Off / 駒沢陸上競技場 / 3038人
| 天候 | 晴れ / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 谷口かずひと (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 家近賀壽夫 / 片桐伸也 / 土屋有司 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | T | 0 | 0 |
| 1 | 0 | G | 0 | 0 |
| 1 | 2 | PG | 1 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 7 | 0 | 前半 | 6 | 0 |
| 5 | 0 | 後半 | 8 | 0 |
| 12 | 0 | 合計 | 14 | 0 |
| リコーブラックラムズ | Pos. | NECグリーンロケッツ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 藤原丈宏(172/108/24) | FW | 1 | 瀧澤直 (175/112/28) |
| 2 | 滝澤佳之(173/98/36) | 2 | 臼井陽亮 (181/102/29) | |
| 3 | 大川創太郎(181/105/23) | 3 | 田中光 (177/110/25) | |
| 4 | 馬渕武史(186/102/28) | 4 | 小野寺優太 (187/110/25) | |
| 5 | ロトアヘアポヒヴァ大和(192/111/26) | 5 | 廣澤拓 (192/108/28) | |
| 6 | マイケル・ブロードハースト(196/110/28) | 6 | 村田毅 (185/103/26) | |
| 7 | 武者大輔(177/94/24) | 7 | 日高健 (182/92/33) | |
| 8 | 柳川大樹(189/100/25) | 8 | ニリ・ラトゥ (182/101/32) | |
| 9 | 山本昌太(167/72/24) | HB | 9 | 茂野海人 (170/70/24) |
| 10 | タマティ・エリソン(184/95/31) | 10 | ウェブ将武 (181/90/33) | |
| 11 | 高平拓弥(175/90/24) | TB | 11 | ネマニ・ナドロ (195/125/26) |
| 12 | 小浜和己(183/85/27) | 12 | 田村優 (181/92/25) | |
| 13 | 山藤史也(180/80/30) | 13 | 釜池真道 (174/88/28) | |
| 14 | 長谷川元氣(178/85/27) | 14 | 宮前勇規 (176/88/24) | |
| 15 | ピータース・ダニエル(180/87/29) | FB | 15 | 吉廣広征 (180/89/29) |
| 16 | 森雄基(181/108/29) | Re. | 16 | 川村慎 (172/105/27) |
| 17 | 高橋英明(178/103/31) | 17 | 猪瀬佑太 (182/111/32) | |
| 18 | 柴田和宏(186/108/28) | 18 | 土井貴弘 (182/115/28) | |
| 19 | カウヘンガ桜エモシ(200/125/32) | 19 | フォラウ愛世 (188/110/33) | |
| 20 | マウ・ジョシュア(180/100/27) | 20 | ガレス・デルヴ (191/112/32) | |
| 21 | 中村正寿(165/67/25) | 21 | 櫻井朋広 (165/70/27) | |
| 22 | 牧田旦(183/90/22) | 22 | 森田洋介 (177/87/25) | |
| 23 | アマナキ・ロトアヘア(191/107/24) | 23 | 窪田幸一郎 (177/80/36) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 19分 | 7 → 20 |
| 入替 | 後半 29分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半 31分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 31分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 39分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 39分 | 12 → 22 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 前半 8分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 21分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 29分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 39分 | 14 → 23 |
| 入替 | 後半 39分 | 19 → 16 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2分 | NEC | (10) ウェブ将武 | PG | 0-3 |
| 11分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | PGx | 0-3 |
| 13分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | PG | 3-3 |
| 16分 | NEC | (10) ウェブ将武 | PGx | 3-3 |
| 34分 | リコー | (2) 滝澤佳之 | T | 8-3 |
| 35分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | G | 10-3 |
| 40分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | PGx | 10-3 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 15分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | PGx | 10-3 |
| 33分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | PG | 13-3 |
| 39分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | PG | 16-3 |
|
タイムキーパー:田中康之
テレビジョン・マッチ・オフィシャル(TMO):渡辺敏行 *TMO判定:なし マン・オブ・ザ・マッチ:リコー2番・滝澤佳之 |