
2015/01/04 13:00Kick Off / グローバルスタジアム / 2815人
| 天候 | 晴れ時々くもり / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 平林泰三 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 細樅勇二 / 田崎前 / 小山知洋 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | T | 1 | 1 |
| 2 | 1 | G | 0 | 0 |
| 1 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 3 | 0 | 前半 | 4 | 0 |
| 6 | 0 | 後半 | 6 | 0 |
| 9 | 0 | 合計 | 10 | 0 |
| 宗像サニックスブルース | Pos. | コカ・コーラレッドスパークス | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 杉浦敬宏(177/105/31) | FW | 1 | 山下大輔 (166/101/31) |
| 2 | 隈本浩太(172/102/26) | 2 | 有田隆平 (176/100/25) | |
| 3 | 高野大智(183/115/23) | 3 | 平原大敬 (176/110/28) | |
| 4 | 秋田太朗(190/100/35) | 4 | 桑水流裕策 (189/100/29) | |
| 5 | ファアティンガ・レマル(201/115/25) | 5 | 木下修一 (185/101/24) | |
| 6 | ジャック・ポトヒエッター(196/115/28) | 6 | ソロモン・キング (189/107/29) | |
| 7 | 田村衛土(182/94/32) | 7 | 山下昂大 (180/98/24) | |
| 8 | 新井信善(179/115/25) | 8 | 上本茂基 (175/97/31) | |
| 9 | 濱里耕平(174/80/26) | HB | 9 | 香月武 (174/86/32) |
| 10 | 田代宙士(177/83/27) | 10 | 吉原渉 (180/85/29) | |
| 11 | 屋宜ベンジャミンレイ(175/80/26) | TB | 11 | 小柳泰貴 (177/90/30) |
| 12 | アヒオシリバ(176/100/28) | 12 | エリオタ・サポル (179/105/34) | |
| 13 | 濱里周作(180/85/29) | 13 | 山北純嗣 (176/88/23) | |
| 14 | アンドリュー・エブリンハム(189/92/27) | 14 | 吉澤太一 (175/75/23) | |
| 15 | 古賀龍二(179/85/37) | FB | 15 | 山田久寿 (181/86/29) |
| 16 | 中村彰(173/98/27) | Re. | 16 | 五郎丸亮 (178/95/30) |
| 17 | 高島卓久馬(174/102/26) | 17 | 西浦達吉 (176/106/38) | |
| 18 | ベン・メイ(193/124/32) | 18 | 徳重元気 (182/118/24) | |
| 19 | 西井利宏(185/104/24) | 19 | 筬島直人 (187/97/23) | |
| 20 | 菅藤友(179/91/35) | 20 | 有田将太 (175/86/28) | |
| 21 | 中村洋平(170/72/24) | 21 | 江頭翔太 (173/74/23) | |
| 22 | ドウェイン・スウィーニー(180/95/30) | 22 | 南里新 (172/83/26) | |
| 23 | カーン・ヘスケス(178/98/29) | 23 | ニックカミンズ (189/98/27) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半 0分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半 24分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 24分 | 15 → 23 |
| 入替 | 後半 24分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 31分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 34分 | 2 → 16 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 13分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 16分 | 12 → 23 |
| 入替 | 後半 24分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 24分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 25分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 29分 | 7 → 20 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 8分 | 宗像サニックス | (5) ファアティンガ・レマル | T | 5-0 |
| 8分 | 宗像サニックス | (10) 田代宙士 | G | 7-0 |
| 21分 | 宗像サニックス | (10) 田代宙士 | PG | 10-0 |
| 31分 | 宗像サニックス | (1) 杉浦敬宏 | T | 15-0 |
| 31分 | 宗像サニックス | (10) 田代宙士 | G | 17-0 |
| 39分 | コカ・コーラ | (2) 有田隆平 | T | 17-5 |
| 39分 | コカ・コーラ | (10) 吉原渉 | Gx | 17-5 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 22分 | 宗像サニックス | (12) アヒオシリバ | T | 22-5 |
| 22分 | 宗像サニックス | (22) ドウェイン・スウィーニー | G | 24-5 |
| 33分 | コカ・コーラ | (11) 小柳泰貴 | T | 24-10 |
| 33分 | コカ・コーラ | (15) 山田久寿 | Gx | 24-10 |
|
マン・オブ・ザ・マッチ:宗像サニックス・7番・田村衛土
タイムキーパー:渡邊大輔 TMO:石本月洋 【TMO】 後半28分コカ・コーラのプレー判定:ノートライ 後半29分コカ・コーラのプレー判定:ノートライ |