
2015/01/11 11:40Kick Off / 名古屋市瑞穂公園ラグビー場 / 3766人
| 天候 | 晴れ / 強風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 梶原晃久 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 近藤栄作 / 木村陽介 / 伊藤大輔 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | T | 0 | 0 |
| 1 | 0 | G | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 1 | 2 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 6 | 0 | 前半 | 2 | 1 |
| 8 | 0 | 後半 | 2 | 0 |
| 14 | 0 | 合計 | 4 | 1 |
| 豊田自動織機シャトルズ | Pos. | NECグリーンロケッツ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 浪岡祐貴(173/105/27) | FW | 1 | 瀧澤直 (175/112/28) |
| 2 | 安岡貴之(176/100/27) | 2 | 臼井陽亮 (181/102/29) | |
| 3 | 長江有祐(170/105/29) | 3 | 田中光 (177/110/25) | |
| 4 | クリス・ラウリー(193/110/28) | 4 | 小野寺優太 (187/110/25) | |
| 5 | 松岡毅(189/110/33) | 5 | 村田毅 (185/103/26) | |
| 6 | 小山田岳(183/98/25) | 6 | 権丈太郎 (185/100/29) | |
| 7 | 韋馬克(182/94/29) | 7 | 日高健 (182/92/33) | |
| 8 | バツベイシオネ(189/100/31) | 8 | ニリ・ラトゥ (182/101/32) | |
| 9 | 梅田紘一(172/80/27) | HB | 9 | 茂野海人 (170/70/24) |
| 10 | 長谷川真人(175/87/25) | 10 | ウェブ将武 (181/90/33) | |
| 11 | 松井謙斗(177/82/23) | TB | 11 | ネマニ・ナドロ (195/125/26) |
| 12 | 大西将太郎(180/90/36) | 12 | 田村優 (181/92/26) | |
| 13 | ヴァカ・ジョセフウィルソン(186/113/34) | 13 | 釜池真道 (174/88/28) | |
| 14 | 赤石斉之(172/82/33) | 14 | 宮前勇規 (176/88/24) | |
| 15 | マーク・ジェラード(189/103/32) | FB | 15 | 吉廣広征 (180/89/29) |
| 16 | 渡邊友哉(173/103/25) | Re. | 16 | 川村慎 (172/105/27) |
| 17 | 五十嵐健二(175/108/24) | 17 | 猪瀬佑太 (182/111/32) | |
| 18 | 川崎仁久(185/115/27) | 18 | 土井貴弘 (182/115/28) | |
| 19 | 岡崎聖生(185/102/31) | 19 | フォラウ愛世 (188/110/33) | |
| 20 | ライアン・カンコウスキー(193/106/29) | 20 | 大和田立 (178/100/22) | |
| 21 | 小西大樹(166/68/27) | 21 | 櫻井朋広 (165/70/27) | |
| 22 | 坂井克行(172/85/26) | 22 | 森田洋介 (177/87/26) | |
| 23 | シオネ・テアウパ(186/109/27) | 23 | 窪田幸一郎 (177/80/36) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半 18分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 26分 | 4 → 20 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 前半 35分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半 0分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 19分 | 11 → 23 |
| 入替 | 後半 23分 | 3 → 18 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 後半37分 | 20 | 反則の繰り返し |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1分 | 豊田自動織機 | (5) 松岡毅 | T | 5-0 |
| 3分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 7-0 |
| 11分 | NEC | (12) 田村優 | PG | 7-3 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 5分 | NEC | (12) 田村優 | PGx | 7-3 |
| 28分 | NEC | (12) 田村優 | PG | 7-6 |
| 38分 | NEC | (12) 田村優 | PG | 7-9 |
|
タイムキーパー:春谷明彦
TMO:溝口亘 後半33分のプレーはTMO判定によりトライと認められず、スクラムにより試合再開 マン・オブ・ザ・マッチ:12番 田村優(NEC) |