2015/01/11 11:40Kick Off / レベルファイブスタジアム / 3638人
天候 | くもり / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 橋元教明 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 原田隆司 / 前田輔 / 小田聖二(九州協会) |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | T | 4 | 2 |
0 | 4 | G | 3 | 2 |
0 | 0 | PG | 0 | 2 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
3 | 0 | 前半 | 6 | 1 |
2 | 0 | 後半 | 3 | 0 |
5 | 0 | 合計 | 9 | 1 |
宗像サニックスブルース | Pos. | NTTドコモレッドハリケーンズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 杉浦敬宏(177/105/31) | FW | 1 | 松川功 (173/99/33) |
2 | 隈本浩太(172/102/26) | 2 | 緑川昌樹 (173/96/26) | |
3 | 高野大智(183/115/23) | 3 | 張泰ユッ(ユッは土へんに育) (182/112/25) | |
4 | 秋田太朗(190/100/35) | 4 | 朴淳彩 (187/110/29) | |
5 | ファアティンガ・レマル(201/115/25) | 5 | 土屋鷹一郎 (187/103/25) | |
6 | ジャック・ポトヒエッター(196/115/28) | 6 | スティーブン・セテファノ (192/108/30) | |
7 | 田村衛土(182/94/32) | 7 | 川田涼 (174/97/25) | |
8 | 新井信善(179/115/25) | 8 | イオンギ譲 (187/122/28) | |
9 | 濱里耕平(174/80/26) | HB | 9 | 辻埜拓也 (168/68/29) |
10 | 田代宙士(177/83/27) | 10 | リアン・フィルヨーン (185/98/31) | |
11 | 屋宜ベンジャミンレイ(175/80/26) | TB | 11 | 茂野洸気 (170/80/25) |
12 | アヒオシリバ(176/100/28) | 12 | 衞藤陽介 (172/88/26) | |
13 | 濱里周作(180/85/29) | 13 | パエアミフィポセチ (178/108/27) | |
14 | アンドリュー・エブリンハム(189/92/27) | 14 | 渡辺義己 (172/85/30) | |
15 | 古賀龍二(179/85/37) | FB | 15 | 才口將太 (176/81/28) |
16 | 星本泰憲(170/88/25) | Re. | 16 | 神野慧二郎 (178/103/32) |
17 | 高島卓久馬(174/102/26) | 17 | 久富雄一 (183/115/36) | |
18 | ベン・メイ(193/124/32) | 18 | 北島大 (175/103/29) | |
19 | 西井利宏(185/104/24) | 19 | 熊谷肇 (189/98/32) | |
20 | 濱里祐介(180/90/30) | 20 | モリテカ太東イノケ (181/100/30) | |
21 | 中村洋平(170/72/24) | 21 | 井之上明 (168/73/23) | |
22 | ドウェイン・スウィーニー(180/95/30) | 22 | 清瀬岳大 (181/91/29) | |
23 | カーン・ヘスケス(178/98/29) | 23 | ヨハン・サディー (188/96/25) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 前半 35分 | 6 → 20 |
入替 | 前半 35分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 0分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 0分 | 15 → 23 |
入替 | 後半 36分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 36分 | 8 → 16 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
交替 | 前半 24分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 1分 | 13 → 22 |
入替 | 後半 11分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 16分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 21分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 25分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 25分 | 12 → 23 |
入替 | 後半 32分 | 9 → 21 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
4分 | NTTドコモ | (6) スティーブン・セテファノ | T | 0-5 |
5分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | Gx | 0-5 |
19分 | NTTドコモ | (11) 茂野洸気 | T | 0-10 |
20分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | G | 0-12 |
23分 | NTTドコモ | (13) パエアミフィポセチ | T | 0-17 |
24分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | G | 0-19 |
34分 | NTTドコモ | (13) パエアミフィポセチ | T | 0-24 |
35分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | G | 0-26 |
39分 | 宗像サニックス | (22) ドウェイン・スウィーニー | T | 5-26 |
40分 | 宗像サニックス | (22) ドウェイン・スウィーニー | Gx | 5-26 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
5分 | NTTドコモ | (14) 渡辺義己 | T | 5-31 |
6分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | G | 5-33 |
8分 | 宗像サニックス | (8) 新井信善 | T | 10-33 |
9分 | 宗像サニックス | (22) ドウェイン・スウィーニー | G | 12-33 |
15分 | 宗像サニックス | (9) 濱里耕平 | T | 17-33 |
16分 | 宗像サニックス | (22) ドウェイン・スウィーニー | G | 19-33 |
18分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | PG | 19-36 |
24分 | NTTドコモ | (4) 朴淳彩 | T | 19-41 |
25分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | G | 19-43 |
33分 | 宗像サニックス | (13) 濱里周作 | T | 24-43 |
33分 | 宗像サニックス | (22) ドウェイン・スウィーニー | G | 26-43 |
35分 | 宗像サニックス | (14) アンドリュー・エブリンハム | T | 31-43 |
36分 | 宗像サニックス | (22) ドウェイン・スウィーニー | G | 33-43 |
39分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | PG | 33-46 |
マン・オブ・ザ・マッチ:宗像サニックスブルース 22番・ドウェイン・スウィーニー
TMO:金川好延 タイムキーパー:天野圭一郎 TMO:無し |