
2015/01/11 14:00Kick Off / レベルファイブスタジアム / 5035人
| 天候 | くもり / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 松岡辰也 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 小川朋弘 / 羽白卓馬 / 野口和泰 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | T | 3 | 3 |
| 1 | 0 | G | 2 | 2 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 3 | 0 | 前半 | 5 | 1 |
| 4 | 0 | 後半 | 3 | 0 |
| 7 | 0 | 合計 | 8 | 1 |
| コカ・コーラレッドスパークス | Pos. | リコーブラックラムズ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 山下大輔(166/101/31) | FW | 1 | 藤原丈宏 (172/108/24) |
| 2 | 有田隆平(176/100/25) | 2 | 滝澤佳之 (173/98/36) | |
| 3 | 平原大敬(176/110/28) | 3 | 大川創太郎 (181/105/23) | |
| 4 | 桑水流裕策(189/100/29) | 4 | 馬渕武史 (186/102/28) | |
| 5 | 木下修一(185/101/24) | 5 | ロトアヘアポヒヴァ大和 (192/111/26) | |
| 6 | ソロモン・キング(189/107/29) | 6 | マイケル・ブロードハースト (196/110/28) | |
| 7 | 山下昂大(180/98/24) | 7 | 武者大輔 (177/94/24) | |
| 8 | 上本茂基(175/97/31) | 8 | 柳川大樹 (189/100/25) | |
| 9 | 香月武(174/86/32) | HB | 9 | 山本昌太 (167/72/24) |
| 10 | 吉原渉(180/85/29) | 10 | タマティ・エリソン (184/95/31) | |
| 11 | ジャスティン・コベニー(183/100/29) | TB | 11 | 高平拓弥 (175/90/24) |
| 12 | エリオタ・サポル(179/105/34) | 12 | 小浜和己 (183/85/27) | |
| 13 | 南里新(172/83/26) | 13 | 山藤史也 (180/80/30) | |
| 14 | 吉澤太一(175/75/23) | 14 | 長谷川元氣 (178/85/27) | |
| 15 | 山田久寿(181/86/29) | FB | 15 | ピータース・ダニエル (180/87/29) |
| 16 | 五郎丸亮(178/95/30) | Re. | 16 | 森雄基 (181/108/29) |
| 17 | 西浦達吉(176/106/38) | 17 | 高橋英明 (178/103/31) | |
| 18 | 徳重元気(182/118/24) | 18 | 柴田和宏 (186/108/28) | |
| 19 | 筬島直人(187/97/23) | 19 | カウヘンガ桜エモシ (200/125/32) | |
| 20 | 有田将太(175/86/28) | 20 | 赤堀龍秀 (187/96/26) | |
| 21 | 江頭翔太(173/74/23) | 21 | コリン・ボーク (197/112/30) | |
| 22 | ティモシー・ラファエレ(186/95/23) | 22 | 中村正寿 (165/67/25) | |
| 23 | 山北純嗣(176/88/23) | 23 | 牧田旦 (183/90/22) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 前半 26分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 11分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半 11分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半 16分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 24分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 27分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 27分 | 12 → 23 |
| 入替 | 後半 38分 | 2 → 16 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 5分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 5分 | 10 → 21 |
| 入替 | 後半 11分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 11分 | 7 → 19 |
| 交替 | 後半 15分 | 12 → 23 |
| 入替 | 後半 20分 | 9 → 22 |
| 入替 | 後半 33分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 33分 | 4 → 20 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半37分 | 10 | 故意の反則 |
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 3分 | リコー | (11) 高平拓弥 | T | 0-5 |
| 4分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | Gx | 0-5 |
| 10分 | コカ・コーラ | (6) ソロモン・キング | T | 5-5 |
| 11分 | コカ・コーラ | (10) 吉原渉 | G | 7-5 |
| 18分 | コカ・コーラ | (7) 山下昂大 | T | 12-5 |
| 19分 | コカ・コーラ | (10) 吉原渉 | Gx | 12-5 |
| 25分 | リコー | (10) タマティ・エリソン | T | 12-10 |
| 26分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | G | 12-12 |
| 34分 | リコー | (5) ロトアヘアポヒヴァ大和 | T | 12-17 |
| 35分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | G | 12-19 |
| 40分 | コカ・コーラ | (8) 上本茂基 | T | 17-19 |
| 42分 | コカ・コーラ | (10) 吉原渉 | Gx | 17-19 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 8分 | コカ・コーラ | (7) 山下昂大 | T | 22-19 |
| 10分 | コカ・コーラ | (10) 吉原渉 | Gx | 22-19 |
| 26分 | リコー | (8) 柳川大樹 | T | 22-24 |
| 27分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | G | 22-26 |
| 31分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | PGx | 22-26 |
| 32分 | リコー | (19) カウヘンガ桜エモシ | T | 22-31 |
| 34分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | G | 22-33 |
| 37分 | リコー | (5) ロトアヘアポヒヴァ大和 | T | 22-38 |
| 38分 | リコー | (15) ピータース・ダニエル | Gx | 22-38 |
|
マン・オブ・ザ・マッチ:リコーブラックラムズ・8番・柳川大樹
TMO:上村和弘 タイムキーパー:天野圭一郎 TMO:無し |