2015/01/11 14:05Kick Off / 近鉄花園ラグビー場 / 6672人
天候 | 晴れのちくもり / 強風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 工藤隆太 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 吉浦忠孝 / 吉川浩司 / 實野隆一 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | T | 0 | 2 |
2 | 1 | G | 0 | 1 |
0 | 0 | PG | 2 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
2 | 1 | 前半 | 4 | 0 |
3 | 1 | 後半 | 6 | 0 |
5 | 2 | 合計 | 10 | 0 |
ヤマハ発動機ジュビロ | Pos. | パナソニック ワイルドナイツ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 山本幸輝(181/115/24) | FW | 1 | 稲垣啓太 (186/116/24) |
2 | 日野剛志(172/97/24) | 2 | 設樂哲也 (175/100/28) | |
3 | 田村義和(183/110/36) | 3 | 川俣直樹 (184/118/29) | |
4 | 大戸裕矢(187/103/24) | 4 | 三上匠 (192/103/24) | |
5 | デューク・クリシュナン(195/120/26) | 5 | 飯島陽一 (190/102/31) | |
6 | モセ・トゥイアリイ(191/110/33) | 6 | 劉永男 (191/100/31) | |
7 | 三村勇飛丸(178/95/25) | 7 | 西原忠佑 (184/100/27) | |
8 | 堀江恭佑(183/103/24) | 8 | ホラニ龍コリニアシ (188/111/33) | |
9 | 矢富勇毅(176/82/29) | HB | 9 | 田中史朗 (166/72/30) |
10 | 大田尾竜彦(181/93/32) | 10 | ベリック・バーンズ (183/87/28) | |
11 | 中園真司(171/77/29) | TB | 11 | 山田章仁 (182/88/29) |
12 | マレ・サウ(184/98/27) | 12 | 林泰基 (176/85/29) | |
13 | 宮澤正利(170/80/26) | 13 | 百武優雅 (174/82/24) | |
14 | 伊東力(173/80/25) | 14 | 北川智規 (174/80/31) | |
15 | 五郎丸歩(185/100/28) | FB | 15 | 笹倉康誉 (186/92/26) |
16 | 加藤圭太(175/98/31) | Re. | 16 | 堀江翔太 (180/104/28) |
17 | 岸直弥(167/100/28) | 17 | 木川隼吾 (177/105/31) | |
18 | 山村亮(186/120/33) | 18 | 千島和憲 (181/110/26) | |
19 | 斉田晃平(186/97/25) | 19 | 谷田部洸太郎 (190/107/28) | |
20 | 山路和希(180/97/24) | 20 | 谷昌樹 (180/103/24) | |
21 | 小池善行(167/72/35) | 21 | 内田啓介 (179/86/22) | |
22 | 井本克典(174/84/28) | 22 | 三宅敬 (175/82/34) | |
23 | シアレ・ピウタウ(185/97/29) | 23 | 三輪忠寛 (174/84/27) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
交替 | 後半 12分 | 11 → 22 |
入替 | 後半 35分 | 6 → 19 |
入替 | 後半 35分 | 14 → 23 |
入替 | 後半 36分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 36分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 36分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 37分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 37分 | 7 → 20 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 1分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 12分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 12分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 24分 | 13 → 22 |
入替 | 後半 27分 | 9 → 21 |
交替 | 後半 37分 | 12 → 23 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
2分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 0-3 |
5分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 0-6 |
19分 | ヤマハ発動機 | (14) 伊東力 | T | 5-6 |
21分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 7-6 |
25分 | ヤマハ発動機 | (12) マレ・サウ | T | 12-6 |
26分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 14-6 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
6分 | ヤマハ発動機 | (8) 堀江恭佑 | T | 19-6 |
7分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | Gx | 19-6 |
11分 | パナソニック | (8) ホラニ龍コリニアシ | T | 19-11 |
12分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 19-13 |
19分 | ヤマハ発動機 | (14) 伊東力 | T | 24-13 |
20分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 26-13 |
39分 | パナソニック | (14) 北川智規 | T | 26-18 |
40分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | Gx | 26-18 |
タイムキーパー:金丸武史
TMO:後藤勝 TMO判定なし マン・オブ・ザ・マッチ:ヤマハ発動機14番伊東力 |