2015/09/05 15:05Kick Off / 盛岡南公園球技場 / 3061人
天候 | くもり / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 小川朋弘 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 松岡辰也 / 松井暢彦 / 礒部隆宏 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | T | 1 | 3 |
2 | 3 | G | 0 | 2 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
3 | 0 | 前半 | 5 | 0 |
2 | 0 | 後半 | 5 | 0 |
5 | 0 | 合計 | 10 | 0 |
東芝ブレイブルーパス | Pos. | リコーブラックラムズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 知念雄(183/125/24) | FW | 1 | 高橋悠太 (172/105/26) |
2 | 森太志(175/103/27) | 2 | 森雄基 (180/105/30) | |
3 | 浅原拓真(179/113/27) | 3 | 大川創太郎 (181/107/23) | |
4 | 梶川喬介(188/105/28) | 4 | 生沼知裕 (190/105/34) | |
5 | 松田圭祐(190/110/27) | 5 | カウヘンガ桜エモシ (200/120/34) | |
6 | 山本紘史(183/100/29) | 6 | 福本翔平 (181/93/23) | |
7 | タネラウ・ラティマー(186/101/29) | 7 | 武者大輔 (177/93/25) | |
8 | 徳永祥尭(185/100/23) | 8 | 野口真寛 (180/98/28) | |
9 | 藤井淳(170/77/33) | HB | 9 | 中村正寿 (165/64/26) |
10 | 小川高廣(172/73/24) | 10 | コリン・ボーク (190/110/30) | |
11 | 立川剛士(181/93/38) | TB | 11 | 松本悠介 (180/86/24) |
12 | 松延泰樹(186/92/25) | 12 | 小浜和己 (183/85/28) | |
13 | 仙波智裕(183/93/32) | 13 | 小松大祐 (173/85/30) | |
14 | 宇薄岳央(180/88/29) | 14 | 渡邊昌紀 (175/80/25) | |
15 | 大島脩平(180/82/26) | FB | 15 | 高平拓弥 (177/85/24) |
16 | 田中圭一(181/119/25) | Re. | 16 | 芳野寛 (177/103/24) |
17 | 村山廉(180/109/24) | 17 | 辻井健太 (181/111/25) | |
18 | 石澤輝(180/112/24) | 18 | 松本友介 (187/110/28) | |
19 | 李聖彰(188/102/24) | 19 | 小山智聲 (188/96/23) | |
20 | 山本浩輝(187/95/22) | 20 | マウジョシュア (180/100/28) | |
21 | 山口修平(172/72/24) | 21 | 神尾卓志 (168/73/32) | |
22 | 松岡久善(183/83/23) | 22 | タマティ・エリソン (183/97/32) | |
23 | 夏井大輔(188/90/26) | 23 | ピータースダニエル (180/87/30) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 29分 | 1 → 16 |
入替 | 後半 29分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 29分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 29分 | 7 → 20 |
入替 | 後半 29分 | 13 → 22 |
入替 | 後半 29分 | 11 → 23 |
入替 | 後半 33分 | 2 → 17 |
入替 | 後半 33分 | 9 → 21 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 11分 | 12 → 22 |
入替 | 後半 20分 | 15 → 23 |
入替 | 後半 20分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 31分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 31分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 31分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 31分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 35分 | 3 → 18 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
4分 | リコー | (5) カウヘンガ桜エモシ | T | 0-5 |
5分 | リコー | (15) 高平拓弥 | Gx | 0-5 |
14分 | 東芝 | PT | 5-5 | |
15分 | 東芝 | (10) 小川高廣 | G | 7-5 |
30分 | 東芝 | (4) 梶川喬介 | T | 12-5 |
31分 | 東芝 | (10) 小川高廣 | G | 14-5 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1分 | リコー | (14) 渡邊昌紀 | T | 14-10 |
2分 | リコー | (15) 高平拓弥 | Gx | 14-10 |
5分 | リコー | (5) カウヘンガ桜エモシ | T | 14-15 |
6分 | リコー | (15) 高平拓弥 | G | 14-17 |
9分 | 東芝 | (10) 小川高廣 | T | 19-17 |
10分 | 東芝 | (10) 小川高廣 | G | 21-17 |
17分 | リコー | (13) 小松大祐 | T | 21-22 |
18分 | リコー | (15) 高平拓弥 | G | 21-24 |
27分 | 東芝 | (8) 徳永祥尭 | T | 26-24 |
28分 | 東芝 | (10) 小川高廣 | G | 28-24 |
32分 | 東芝 | (10) 小川高廣 | T | 33-24 |
33分 | 東芝 | (10) 小川高廣 | G | 35-24 |
前半14分東芝のPTはリコーのスクラムコラプシングによる認定トライ
マン・オブ・ザ・マッチは東芝ブレイブルーパス4番 梶川喬介 TMO:谷口浩司 TMO判定はなし タイムキーパー:山本和彦 |