
2015/09/19 19:00Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 5407人
| 天候 | 晴れ一時雨 / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 藤内有己 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 橋元教明 / 武田学 / 加古大樹 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | T | 0 | 1 |
| 2 | 2 | G | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 3 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 7 | 0 | 前半 | 3 | 2 |
| 8 | 1 | 後半 | 5 | 0 |
| 15 | 1 | 合計 | 8 | 2 |
| サントリーサンゴリアス | Pos. | コカ・コーラレッドスパークス | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 森川由紀乙(180/106/22) | FW | 1 | 田中智広 (176/110/23) |
| 2 | 北出卓也(180/101/23) | 2 | 平原大敬 (176/114/28) | |
| 3 | 垣永真之介(180/115/23) | 3 | 徳重元気 (182/120/25) | |
| 4 | リシュケシュ・ペンゼ(190/105/29) | 4 | 木下修一 (185/101/25) | |
| 5 | 辻本雄起(190/105/28) | 5 | サム・ワイクス (197/111/27) | |
| 6 | 佐々木隆道(184/100/31) | 6 | 豊田将万 (189/103/29) | |
| 7 | 仲宗根健太(180/96/26) | 7 | 山下昂大 (180/98/25) | |
| 8 | 西川征克(181/95/28) | 8 | 上本茂基 (175/97/32) | |
| 9 | 芦田一顕(172/75/25) | HB | 9 | 香月武 (174/86/33) |
| 10 | 竹本竜太郎(174/77/27) | 10 | 山田久寿 (181/86/30) | |
| 11 | 江見翔太(180/95/23) | TB | 11 | 大塚大輔 (177/86/27) |
| 12 | 中村亮土(178/92/24) | 12 | ティム・ベイトマン (181/92/28) | |
| 13 | 村田大志(182/81/27) | 13 | 山北純嗣 (176/85/23) | |
| 14 | 中づる(雨冠に隹・鳥の順)隆彰(177/80/24) | 14 | 川口皓平 (183/95/27) | |
| 15 | 竹下祥平(177/83/26) | FB | 15 | 吉澤太一 (175/80/24) |
| 16 | 青木佑輔(176/97/32) | Re. | 16 | 五郎丸亮 (178/95/31) |
| 17 | 金井健雄(175/105/30) | 17 | 山下大輔 (166/101/32) | |
| 18 | 仲村慎祐(190/125/28) | 18 | 日比野壮大 (179/114/23) | |
| 19 | 寺田大樹(195/97/22) | 19 | 筬島直人 (187/97/24) | |
| 20 | 竹本隼太郎(180/96/32) | 20 | ソロモン・キング (189/106/30) | |
| 21 | 流大(166/71/23) | 21 | 江頭翔太 (173/74/24) | |
| 22 | 宮本啓希(174/86/28) | 22 | 山崎雄希 (183/88/23) | |
| 23 | 塚本健太(177/80/25) | 23 | ニック・カミンズ (189/98/27) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 9分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半 9分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 9分 | 2 → 16 |
| 交替 | 後半 14分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 25分 | 12 → 22 |
| 入替 | 後半 34分 | 3 → 18 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 4分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半 4分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 4分 | 5 → 20 |
| 入替 | 後半 11分 | 12 → 22 |
| 入替 | 後半 11分 | 11 → 23 |
| 入替 | 後半 23分 | 10 → 21 |
| 入替 | 後半 25分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 38分 | 2 → 16 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 後半23分 | 19 | 故意の反則 |
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1分 | コカ・コーラ | (10) 山田久寿 | PG | 0-3 |
| 10分 | サントリー | (11) 江見翔太 | T | 5-3 |
| 11分 | サントリー | (12) 中村亮土 | G | 7-3 |
| 13分 | サントリー | (7) 仲宗根健太 | T | 12-3 |
| 14分 | サントリー | (12) 中村亮土 | G | 14-3 |
| 20分 | コカ・コーラ | (10) 山田久寿 | PG | 14-6 |
| 38分 | コカ・コーラ | (10) 山田久寿 | PG | 14-9 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 0分 | サントリー | (8) 西川征克 | T | 19-9 |
| 1分 | サントリー | (12) 中村亮土 | G | 21-9 |
| 7分 | コカ・コーラ | (15) 吉澤太一 | T | 21-14 |
| 8分 | コカ・コーラ | (10) 山田久寿 | Gx | 21-14 |
| 19分 | サントリー | (3) 垣永真之介 | T | 26-14 |
| 21分 | サントリー | (12) 中村亮土 | G | 28-14 |
|
タイムキーパー:石山周二
テレビジョン・マッチ・オフィシャル:相田真治 テレビジョン・マッチ・オフィシャル実施:なし マン・オブ・ザ・マッチ:サントリー9番・芦田一顕 |