
2015/09/05 19:00Kick Off / レベルファイブスタジアム / 2102人
| 天候 | 雨 / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 家近賀壽夫 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 工藤隆太 / 石井克彦 / 野口和泰 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | T | 2 | 3 |
| 0 | 0 | G | 2 | 3 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 2 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 8 | 0 | 前半 | 4 | 1 |
| 6 | 0 | 後半 | 4 | 0 |
| 14 | 0 | 合計 | 8 | 1 |
| コカ・コーラレッドスパークス | Pos. | ヤマハ発動機ジュビロ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 田中智広(176/110/23) | FW | 1 | 仲谷聖史 (170/105/33) |
| 2 | 平原大敬(176/114/28) | 2 | 加藤圭太 (175/95/31) | |
| 3 | 徳重元気(182/120/25) | 3 | 伊藤平一郎 (175/115/24) | |
| 4 | 木下修一(185/101/25) | 4 | 青野天悠 (190/97/23) | |
| 5 | サム・ワイクス(197/111/27) | 5 | 八木下惠介 (185/105/31) | |
| 6 | 豊田将万(189/103/29) | 6 | 斉田晃平 (186/98/26) | |
| 7 | 山下昂大(180/98/25) | 7 | 山路和希 (180/95/25) | |
| 8 | 上本茂基(175/97/32) | 8 | デウォルト・ポトヒエッター (190/108/28) | |
| 9 | 香月武(174/86/33) | HB | 9 | 吉沢文洋 (172/76/23) |
| 10 | 山田久寿(181/86/30) | 10 | 曽我部佳憲 (178/80/31) | |
| 11 | 大塚大輔(177/86/27) | TB | 11 | ハビリロッキー (182/102/35) |
| 12 | ティム・ベイトマン(181/92/28) | 12 | 川原田徹 (185/88/24) | |
| 13 | 山北純嗣(176/85/23) | 13 | 井本克典 (174/85/29) | |
| 14 | 川口皓平(183/95/26) | 14 | 山本将太 (178/95/26) | |
| 15 | 吉澤太一(175/80/24) | FB | 15 | 粟田祥平 (189/98/23) |
| 16 | 五郎丸亮(178/95/31) | Re. | 16 | 岸直弥 (167/100/28) |
| 17 | 茅島雅俊(174/105/25) | 17 | 長野正和 (182/113/28) | |
| 18 | 岩本亮(179/107/30) | 18 | 西村颯平 (180/115/23) | |
| 19 | 町野泰司(178/100/22) | 19 | 大山晋弥 (180/97/22) | |
| 20 | ソロモン・キング(189/106/30) | 20 | 松本力哉 (186/102/24) | |
| 21 | 榎本光祐(170/73/26) | 21 | 池町信哉 (170/74/27) | |
| 22 | 山崎雄希(183/88/23) | 22 | 工藤良麻 (172/77/25) | |
| 23 | 山本耀司(179/84/23) | 23 | 藤井達也 (178/90/24) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 6分 | 5 → 20 |
| 入替 | 後半 18分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 18分 | 6 → 19 |
| 入替 | 後半 18分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 25分 | 12 → 22 |
| 交替 | 後半 27分 | 8 → 16 |
| 入替 | 後半 30分 | 2 → 18 |
| 入替 | 後半 31分 | 13 → 23 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 交替 | 前半 15分 | 12 → 22 |
| 入替 | 前半 26分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 9分 | 7 → 20 |
| 入替 | 後半 25分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 33分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 33分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 33分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 33分 | 11 → 23 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 後半19分 | 10 | 危険なタックル |
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 31分 | ヤマハ発動機 | (5) 八木下惠介 | T | 0-5 |
| 31分 | ヤマハ発動機 | (10) 曽我部佳憲 | G | 0-7 |
| 35分 | ヤマハ発動機 | (11) ハビリロッキー | T | 0-12 |
| 37分 | ヤマハ発動機 | (10) 曽我部佳憲 | G | 0-14 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 3分 | コカ・コーラ | (6) 豊田将万 | T | 5-14 |
| 4分 | コカ・コーラ | (10) 山田久寿 | Gx | 5-14 |
| 9分 | ヤマハ発動機 | (22) 工藤良麻 | T | 5-19 |
| 10分 | ヤマハ発動機 | (10) 曽我部佳憲 | G | 5-21 |
| 17分 | ヤマハ発動機 | (10) 曽我部佳憲 | PG | 5-24 |
| 33分 | ヤマハ発動機 | (10) 曽我部佳憲 | PG | 5-27 |
| 36分 | ヤマハ発動機 | (14) 山本将太 | T | 5-32 |
| 37分 | ヤマハ発動機 | (10) 曽我部佳憲 | G | 5-34 |
| 40分 | ヤマハ発動機 | (23) 藤井達也 | T | 5-39 |
| 41分 | ヤマハ発動機 | (10) 曽我部佳憲 | G | 5-41 |
|
【タイムキーパー】重松貴則
【TMO担当】岩下真一 【TMO判定】 前半31分 ヤマハのモールからのプレーについてTMO判定、トライと判定 【マン・オブ・ザ・マッチ】 ヤマハ発動機ジュビロ(11)ハビリロッキー 【ボールボーイ】筑紫台高校 【エスコートキッズ】(コカ・コーラ)伊都YR、(ヤマハ)草ヶ江YR |