2015/09/18 19:30Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 5656人
天候 | くもり / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 吉浦忠孝 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 平林泰三 / 新井卓也 / 久米村貴三 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | T | 1 | 0 |
1 | 1 | G | 1 | 0 |
1 | 0 | PG | 3 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
5 | 0 | 前半 | 3 | 0 |
8 | 0 | 後半 | 6 | 0 |
13 | 0 | 合計 | 9 | 0 |
リコーブラックラムズ | Pos. | キヤノンイーグルス | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 辻井健太(181/111/25) | FW | 1 | 東恩納寛太 (178/115/22) |
2 | 滝澤佳之(174/96/37) | 2 | 金子大介 (175/99/27) | |
3 | 大川創太郎(181/107/23) | 3 | 城彰 (179/115/27) | |
4 | ロトアヘアポヒヴァ大和(192/111/27) | 4 | 宇佐美和彦 (197/111/23) | |
5 | カウヘンガ桜エモシ(200/120/34) | 5 | 菊谷崇 (187/105/35) | |
6 | 柳川大樹(191/108/26) | 6 | 植松宗之 (183/97/25) | |
7 | 武者大輔(177/93/25) | 7 | 嶋田直人 (183/100/24) | |
8 | 野口真寛(180/98/28) | 8 | アダム・トムソン (196/112/33) | |
9 | 山本昌太(166/66/25) | HB | 9 | 天野寿紀 (170/82/24) |
10 | コリン・ボーク(190/110/30) | 10 | ダラン・マーフィー (179/91/27) | |
11 | 長谷川元氣(178/85/27) | TB | 11 | 原田季郎 (164/72/25) |
12 | アマナキ・ロトアヘア(191/107/25) | 12 | 三友良平 (177/92/28) | |
13 | 小松大祐(173/85/30) | 13 | ティム・ベネット (185/90/25) | |
14 | 渡邊昌紀(175/80/26) | 14 | 小野澤宏時 (180/85/37) | |
15 | ピータースダニエル(180/87/30) | FB | 15 | 橋野皓介 (176/84/27) |
16 | 森雄基(180/105/30) | Re. | 16 | 清水新也 (177/100/22) |
17 | 藤原丈宏(172/105/25) | 17 | 菅原崇聖 (175/110/28) | |
18 | 柴田和宏(186/110/29) | 18 | 上田聖 (181/110/26) | |
19 | 生沼知裕(190/105/34) | 19 | 湯澤奨平 (186/103/27) | |
20 | 福本翔平(181/93/23) | 20 | 杉永亮太 (184/100/23) | |
21 | 中村正寿(165/64/26) | 21 | 林大成 (176/86/23) | |
22 | 徳永亮(183/90/30) | 22 | マイケル・ボンド (179/94/28) | |
23 | 高平拓弥(177/85/24) | 23 | 和田拓 (176/85/27) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 21分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 21分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 24分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 26分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 26分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 32分 | 5 → 19 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 0分 | 13 → 21 |
入替 | 後半 18分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 18分 | 15 → 23 |
入替 | 後半 26分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 32分 | 8 → 20 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
前半31分 → 前半35分 | 1 → 17 | 出血 |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
![]() |
前半26分 | 7 | 危険なプレー |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
![]() |
後半18分 | 4 | 不当なプレー |
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
2分 | リコー | (4) ロトアヘアポヒヴァ大和 | T | 5-0 |
3分 | リコー | (15) ピータースダニエル | G | 7-0 |
4分 | キヤノン | (13) ティム・ベネット | T | 7-5 |
6分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 7-7 |
14分 | リコー | (15) ピータースダニエル | PG | 10-7 |
19分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PG | 10-10 |
35分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PG | 10-13 |
43分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PG | 10-16 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
2分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PG | 10-19 |
18分 | リコー | (6) 柳川大樹 | T | 15-19 |
18分 | リコー | (15) ピータースダニエル | Gx | 15-19 |
21分 | リコー | (11) 長谷川元氣 | T | 20-19 |
22分 | リコー | (15) ピータースダニエル | G | 22-19 |
26分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PGx | 22-19 |
タイムキーパー:会田 彰
TMO:阿世賀 敏幸 前半4分:キヤノンイーグルス(13)のトライはTMO判定による。 前半26分:リコーブラックラムズ(7)のイエローカード(危険なプレー)はショルダーチャージによる。 後半18分:キヤノンイーグルス(4)のイエローカード(不当なプレー)は故意の反則による。 マン・オブ・ザ・マッチ:リコーブラックラムズ(11)長谷川元氣選手。 ボールパーソン:日本大学第二高校 |