
2015/10/03 12:00Kick Off / 熊谷スポーツ文化公園(県営熊谷ラグビー場) / 818人
| 天候 | 晴れ / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 麻生彰久 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 塩崎公寿 / 武田学 / 足立寿文 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | T | 3 | 0 |
| 0 | 2 | G | 3 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 1 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 3 | 0 | 前半 | 3 | 0 |
| 4 | 0 | 後半 | 2 | 0 |
| 7 | 0 | 合計 | 5 | 0 |
| ヤマハ発動機ジュビロ | Pos. | キヤノンイーグルス | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 山本幸輝(181/116/24) | FW | 1 | 東恩納寛太 (178/115/22) |
| 2 | 日野剛志(172/98/25) | 2 | 庭井祐輔 (174/100/23) | |
| 3 | 伊藤平一郎(175/115/24) | 3 | 上田聖 (181/110/26) | |
| 4 | 大戸裕矢(187/104/25) | 4 | 菊谷崇 (187/105/35) | |
| 5 | デューク・クリシュナン(195/120/27) | 5 | 宇佐美和彦 (197/111/23) | |
| 6 | デウォルト・ポトヒエッター(190/108/28) | 6 | レイルアマーフィー (185/112/26) | |
| 7 | 堀江恭佑(184/110/25) | 7 | 嶋田直人 (183/100/24) | |
| 8 | モセ・トゥイアリイ(191/110/34) | 8 | カール・ロウ (181/103/31) | |
| 9 | 矢富勇毅(176/82/30) | HB | 9 | 福居武 (178/83/25) |
| 10 | 大田尾竜彦(181/93/33) | 10 | 橋野皓介 (176/84/27) | |
| 11 | 中園真司(171/77/29) | TB | 11 | 小野澤宏時 (180/85/37) |
| 12 | ハビリロッキー(182/102/35) | 12 | 三友良平 (177/92/28) | |
| 13 | 宮澤正利(170/80/27) | 13 | ティム・ベネット (185/90/25) | |
| 14 | 粟田祥平(189/98/23) | 14 | 原田季郎 (164/72/25) | |
| 15 | 伊東力(173/80/25) | FB | 15 | マイケル・ボンド (179/94/28) |
| 16 | 加藤圭太(175/95/31) | Re. | 16 | 金子大介 (175/99/27) |
| 17 | 仲谷聖史(170/105/33) | 17 | 菅原崇聖 (175/110/28) | |
| 18 | 山村亮(186/120/34) | 18 | 城彰 (179/115/27) | |
| 19 | ウヴェ・ヘル(193/113/25) | 19 | 日高駿 (191/112/25) | |
| 20 | 八木下惠介(185/105/31) | 20 | 植松宗之 (183/97/25) | |
| 21 | 池町信哉(170/74/27) | 21 | 高城良太 (170/75/25) | |
| 22 | 曽我部佳憲(178/80/31) | 22 | ダラン・マーフィー (179/91/27) | |
| 23 | 工藤良麻(172/77/26) | 23 | 森谷直貴 (181/88/24) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 0分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半 9分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 14分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 14分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 18分 | 6 → 19 |
| 入替 | 後半 34分 | 4 → 20 |
| 入替 | 後半 34分 | 11 → 23 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 12分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 12分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 12分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 12分 | 8 → 20 |
| 入替 | 後半 12分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半 20分 | 6 → 19 |
| 入替 | 後半 20分 | 15 → 23 |
| 入替 | 後半 35分 | 9 → 21 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 前半16分 → 前半23分 | 13 → 23 | 出血 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 前半39分 → 後半0分 | 8 → 20 | 出血 |
| 前半39分 → 後半0分 | 6 → 19 | 出血 |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半16分 | 8 | 故意の反則 |
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 3分 | ヤマハ発動機 | (3) 伊藤平一郎 | T | 5-0 |
| 4分 | ヤマハ発動機 | (13) 宮澤正利 | Gx | 5-0 |
| 10分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PG | 5-3 |
| 11分 | キヤノン | (15) マイケル・ボンド | T | 5-8 |
| 13分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 5-10 |
| 24分 | ヤマハ発動機 | (8) モセ・トゥイアリイ | T | 10-10 |
| 25分 | ヤマハ発動機 | (13) 宮澤正利 | Gx | 10-10 |
| 33分 | キヤノン | (15) マイケル・ボンド | T | 10-15 |
| 34分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 10-17 |
| 36分 | キヤノン | (15) マイケル・ボンド | T | 10-22 |
| 37分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 10-24 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 20分 | ヤマハ発動機 | (19) ウヴェ・ヘル | T | 15-24 |
| 22分 | ヤマハ発動機 | (22) 曽我部佳憲 | G | 17-24 |
| 26分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PG | 17-27 |
| 27分 | ヤマハ発動機 | (12) ハビリロッキー | T | 22-27 |
| 28分 | ヤマハ発動機 | (22) 曽我部佳憲 | G | 24-27 |
|
タイムキーパー:柳澤裕司
前半16分:キヤノン8番 故意の反則によりシンビン。 マン・オブ・ザ・マッチ:キヤノン12番三友良平 TMOなし。 |