
2015/10/03 14:05Kick Off / 東大阪市花園ラグビー場 / 3721人
| 天候 | 晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 平林泰三 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 家近賀壽夫 / 宮本昌樹 / 谷之口尚大 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | T | 0 | 4 |
| 0 | 0 | G | 0 | 2 |
| 2 | 1 | PG | 1 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 6 | 1 | 前半 | 4 | 1 |
| 4 | 0 | 後半 | 7 | 0 |
| 10 | 1 | 合計 | 11 | 1 |
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | Pos. | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 吉田康平(184/106/25) | FW | 1 | 勝木来幸 (175/110/23) |
| 2 | 川西智治(175/94/28) | 2 | 長崎健太郎 (174/100/24) | |
| 3 | ルアーン・スミス(188/125/25) | 3 | 沢居寛也 (179/125/25) | |
| 4 | 谷口智昭(193/124/33) | 4 | 中島ヴァカウタイシレリ (186/120/26) | |
| 5 | 北川俊澄(195/110/34) | 5 | アンドリース・ベッカー (208/121/31) | |
| 6 | 杉本晃一(188/105/29) | 6 | 安井龍太 (187/105/25) | |
| 7 | 安藤泰洋(181/96/28) | 7 | 橋本大輝 (184/100/28) | |
| 8 | タウファ・オリヴェ(182/104/24) | 8 | 谷口到 (188/105/31) | |
| 9 | 滑川剛人(164/73/25) | HB | 9 | 佐藤貴志 (175/85/34) |
| 10 | 文字隆也(173/82/27) | 10 | 山中亮平 (188/95/27) | |
| 11 | 和田耕二(173/78/30) | TB | 11 | 中濱寛造 (176/85/27) |
| 12 | タウモエピアウシリベヌシィ(184/98/30) | 12 | 南橋直哉 (178/88/26) | |
| 13 | イェーツスティーブン(186/97/32) | 13 | ジャック・フーリー (190/105/32) | |
| 14 | 松下馨(185/88/31) | 14 | アンダーソンフレイザー (193/101/31) | |
| 15 | 竹田宜純(180/94/24) | FB | 15 | 正面健司 (175/86/32) |
| 16 | 上野隆太(174/100/30) | Re. | 16 | 安江祥光 (176/109/31) |
| 17 | 高橋洋丞(180/102/24) | 17 | 山崎基生 (174/110/26) | |
| 18 | 伊尾木洋斗(181/125/22) | 18 | 大西優希 (182/115/23) | |
| 19 | トーマス優デーリックデニイ(193/115/30) | 19 | 前川鐘平 (178/100/27) | |
| 20 | 藤井諒(183/96/25) | 20 | マット・バンリーベン (191/106/27) | |
| 21 | 平野航輝(168/70/22) | 21 | アンドリュー・エリス (182/90/31) | |
| 22 | 城戸雄生(181/83/28) | 22 | 田邊秀樹 (175/85/27) | |
| 23 | 水野弘貴(170/77/34) | 23 | 大橋由和 (173/87/31) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 16分 | 11 → 23 |
| 入替 | 後半 20分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 24分 | 14 → 22 |
| 入替 | 後半 31分 | 6 → 19 |
| 入替 | 後半 33分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 33分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 35分 | 4 → 20 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 0分 | 13 → 23 |
| 入替 | 後半 11分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 16分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半 22分 | 8 → 19 |
| 入替 | 後半 30分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 31分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 35分 | 5 → 20 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 10分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | PG | 3-0 |
| 15分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | PG | 6-0 |
| 26分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | PGx | 6-0 |
| 37分 | 神戸製鋼 | (10) 山中亮平 | PGx | 6-0 |
| 42分 | 神戸製鋼 | (10) 山中亮平 | PG | 6-3 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 5分 | 神戸製鋼 | (14) アンダーソンフレイザー | T | 6-8 |
| 6分 | 神戸製鋼 | (10) 山中亮平 | Gx | 6-8 |
| 11分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | PG | 9-8 |
| 19分 | 神戸製鋼 | (14) アンダーソンフレイザー | T | 9-13 |
| 20分 | 神戸製鋼 | (22) 田邊秀樹 | G | 9-15 |
| 26分 | 神戸製鋼 | (22) 田邊秀樹 | PG | 9-18 |
| 33分 | 神戸製鋼 | (19) 前川鐘平 | T | 9-23 |
| 35分 | 神戸製鋼 | (22) 田邊秀樹 | Gx | 9-23 |
| 37分 | トヨタ自動車 | (8) タウファ・オリヴェ | T | 14-23 |
| 37分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | Gx | 14-23 |
| 40分 | 神戸製鋼 | (14) アンダーソンフレイザー | T | 14-28 |
| 41分 | 神戸製鋼 | (22) 田邊秀樹 | G | 14-30 |
|
タイムキーパー:志賀英友
マン・オブ・ザ・マッチ:神戸製鋼 14 アンダーソン フレイザー 前半26分ウォーターブレイク 後半22分ウォーターブレイク TMO:なし |