2015/10/04 14:00Kick Off / 駒沢陸上競技場 / 905人
天候 | 晴れ / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 工藤隆太 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 松本剛 / 大平昂 / 吉山泰之 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | T | 3 | 3 |
0 | 1 | G | 2 | 3 |
1 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
1 | 2 | 前半 | 3 | 0 |
3 | 0 | 後半 | 5 | 1 |
4 | 2 | 合計 | 8 | 1 |
Honda HEAT | Pos. | クボタスピアーズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 田中貴士(175/105/31) | FW | 1 | 株木貴幸 (182/113/26) |
2 | 天野豪紀(174/107/28) | 2 | 立川直道 (175/102/26) | |
3 | 元公法(177/106/30) | 3 | 松波昭哉 (186/110/23) | |
4 | 鎌田祐太郎(187/106/27) | 4 | 四至本侑城 (184/106/26) | |
5 | トマシソンゲタ(190/112/32) | 5 | 鈴木康太 (190/108/34) | |
6 | 川崎大翔(183/98/24) | 6 | 田村玲一 (183/102/25) | |
7 | 中田晃司(186/100/27) | 7 | フィナウ・フィリペサーリ (178/101/26) | |
8 | フィナウ・トゥパ(190/112/26) | 8 | キーガン・ダニエル (188/98/30) | |
9 | 山路健太(171/79/26) | HB | 9 | 茂木隼人 (171/75/31) |
10 | 小西大輔(171/81/32) | 10 | 森脇秀幸 (177/86/29) | |
11 | 谷口雄基(181/89/30) | TB | 11 | 田中健太 (174/93/27) |
12 | 森川海斗(175/88/27) | 12 | 白井竜馬 (172/90/22) | |
13 | 竹丸貴仁(175/86/28) | 13 | ライオネル・マプー (182/90/27) | |
14 | 生方信孝(169/82/27) | 14 | マット・サンダース (178/89/27) | |
15 | 森田諒(177/88/27) | FB | 15 | 宮田拓哉 (174/83/27) |
16 | 渡部逸記(180/100/26) | Re. | 16 | 杉本博昭 (181/106/26) |
17 | 西垣友博(178/110/30) | 17 | 北川賢吾 (178/115/23) | |
18 | タリフォラウ・タカウ(190/115/27) | 18 | 岩爪航 (172/104/30) | |
19 | 塚本篤志(189/102/28) | 19 | 前川泰慶 (184/107/30) | |
20 | 光安俊貴(175/90/27) | 20 | 高森一輝 (178/97/24) | |
21 | 梁永勲(176/82/34) | 21 | 井上卓哉 (164/74/24) | |
22 | 中村有志(177/88/26) | 22 | 高橋銀太郎 (174/82/31) | |
23 | 安岡大貴(175/95/24) | 23 | 高橋拓朗 (182/90/23) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 10分 | 11 → 23 |
入替 | 後半 17分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 18分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 18分 | 13 → 22 |
入替 | 後半 22分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 27分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 27分 | 4 → 19 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
交替 | 後半 0分 | 14 → 23 |
入替 | 後半 0分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 17分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 17分 | 7 → 20 |
入替 | 後半 17分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 18分 | 12 → 22 |
入替 | 後半 29分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 29分 | 9 → 21 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
前半30分 → 後半0分 | 14 → 23 | 出血 |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
9分 | Honda | (15) 森田諒 | PG | 3-0 |
14分 | クボタ | (13) ライオネル・マプー | T | 3-5 |
15分 | クボタ | (10) 森脇秀幸 | G | 3-7 |
21分 | クボタ | (7) フィナウ・フィリペサーリ | T | 3-12 |
22分 | クボタ | (10) 森脇秀幸 | Gx | 3-12 |
39分 | クボタ | (11) 田中健太 | T | 3-17 |
40分 | クボタ | (10) 森脇秀幸 | G | 3-19 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
3分 | クボタ | (8) キーガン・ダニエル | T | 3-24 |
4分 | クボタ | (10) 森脇秀幸 | G | 3-26 |
17分 | Honda | (5) トマシソンゲタ | T | 8-26 |
18分 | Honda | (15) 森田諒 | G | 10-26 |
28分 | クボタ | (23) 高橋拓朗 | T | 10-31 |
30分 | クボタ | (10) 森脇秀幸 | G | 10-33 |
36分 | クボタ | (6) 田村玲一 | T | 10-38 |
37分 | クボタ | (10) 森脇秀幸 | G | 10-40 |
タイムキーパー:武田強
テレビジョン・マッチ・オフィシャル:後藤勝 TMO判定:なし マン・オブ・ザ・マッチ:クボタ13番ライオネル・マプー |