2015/10/10 12:00Kick Off / 熊谷スポーツ文化公園(県営熊谷ラグビー場) / 560人
天候 | 晴れ時々くもり / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 平林泰三 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 工藤隆太 / 桑原文博 / 石原益子 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | T | 1 | 3 |
1 | 2 | G | 0 | 2 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
4 | 2 | 前半 | 7 | 0 |
4 | 0 | 後半 | 4 | 0 |
8 | 2 | 合計 | 11 | 0 |
Honda HEAT | Pos. | コカ・コーラレッドスパークス | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 田中貴士(175/105/31) | FW | 1 | 山下大輔 (166/101/32) |
2 | 天野豪紀(174/107/28) | 2 | 平原大敬 (176/114/28) | |
3 | 元公法(177/106/30) | 3 | 徳重元気 (182/120/25) | |
4 | 鎌田祐太郎(187/106/27) | 4 | 筬島直人 (187/97/24) | |
5 | フィナウ・トゥパ(190/112/26) | 5 | 豊田将万 (189/103/29) | |
6 | 中田晃司(186/100/27) | 6 | ソロモン・キング (189/106/30) | |
7 | 光安俊貴(175/90/27) | 7 | 山下昂大 (180/98/25) | |
8 | トマシソンゲタ(190/112/32) | 8 | 上本茂基 (175/97/32) | |
9 | 梁永勲(176/82/34) | HB | 9 | 香月武 (174/86/33) |
10 | 小西大輔(171/81/32) | 10 | ティム・ベイトマン (181/92/28) | |
11 | 森川海斗(175/88/27) | TB | 11 | 大塚大輔 (177/86/27) |
12 | 中村有志(177/88/26) | 12 | 山崎雄希 (183/88/23) | |
13 | ディグビー・イオアネ(179/93/30) | 13 | 山北純嗣 (176/85/24) | |
14 | 生方信孝(169/82/27) | 14 | 川口皓平 (183/95/27) | |
15 | 森田諒(177/88/27) | FB | 15 | 吉澤太一 (175/80/24) |
16 | 圓生正義(177/100/24) | Re. | 16 | 五郎丸亮 (178/95/31) |
17 | 西垣友博(178/110/30) | 17 | 茅島雅俊 (174/105/25) | |
18 | 金光植(183/130/29) | 18 | 日比野壮大 (179/114/23) | |
19 | 塚本篤志(189/102/28) | 19 | 町野泰司 (178/100/23) | |
20 | 川崎大翔(183/98/24) | 20 | サム・ワイクス (197/111/27) | |
21 | 山路健太(171/79/26) | 21 | 江頭翔太 (173/74/24) | |
22 | 朴成基(178/91/22) | 22 | ティモシー・ラファエレ (186/95/24) | |
23 | 半井優太(177/82/22) | 23 | 江藤大和 (175/82/29) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 18分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 18分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 18分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 26分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 26分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 32分 | 6 → 20 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 4分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 9分 | 11 → 23 |
入替 | 後半 11分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 19分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 24分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 24分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 26分 | 10 → 22 |
交替 | 後半 32分 | 23 → 16 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
前半26分 → 前半29分 | 11 → 23 | 出血 |
後半39分 → 後半44分 | 20 → 4 | 出血 |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
3分 | Honda | (15) 森田諒 | PGx | 0-0 |
10分 | コカ・コーラ | (10) ティム・ベイトマン | T | 0-5 |
11分 | コカ・コーラ | (12) 山崎雄希 | Gx | 0-5 |
40分 | Honda | (5) フィナウ・トゥパ | T | 5-5 |
41分 | Honda | (15) 森田諒 | G | 7-5 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
6分 | コカ・コーラ | (8) 上本茂基 | T | 7-10 |
7分 | コカ・コーラ | (10) ティム・ベイトマン | G | 7-12 |
17分 | コカ・コーラ | (20) サム・ワイクス | T | 7-17 |
18分 | コカ・コーラ | (10) ティム・ベイトマン | Gx | 7-17 |
23分 | Honda | (5) フィナウ・トゥパ | T | 12-17 |
23分 | Honda | (15) 森田諒 | G | 14-17 |
35分 | コカ・コーラ | (14) 川口皓平 | T | 14-22 |
37分 | コカ・コーラ | (22) ティモシー・ラファエレ | G | 14-24 |
39分 | Honda | (8) トマシソンゲタ | T | 19-24 |
39分 | Honda | (15) 森田諒 | G | 21-24 |
タイムキーパー:津崎知之
TMO:阿世賀敏幸 前半20分(ノックオン)後半10分(グラウンディング確認取れず) マン・オブ・ザ・マッチ:コカ・コーラ 8番 上本茂基 ※10月11日訂正 誤)TMO 前半2分→正)TMO 前半20分 |