
2015/10/10 14:05Kick Off / 熊谷スポーツ文化公園(県営熊谷ラグビー場) / 779人
| 天候 | くもり / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 加藤真也 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 塩崎公寿 / 大平昂 / 三井 亘(関東協会) |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 2 | 1 |
| 1 | 1 | G | 2 | 1 |
| 0 | 1 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 7 | 0 | 前半 | 4 | 0 |
| 0 | 0 | 後半 | 8 | 0 |
| 7 | 0 | 合計 | 12 | 0 |
| クボタスピアーズ | Pos. | 豊田自動織機シャトルズ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 北川賢吾(178/115/23) | FW | 1 | 浪岡祐貴 (173/100/28) |
| 2 | 立川直道(175/102/26) | 2 | 村川浩喜 (174/100/23) | |
| 3 | 松波昭哉(186/110/23) | 3 | 川崎仁久 (185/118/27) | |
| 4 | 四至本侑城(184/106/26) | 4 | アンドリース・フェレーラ (197/118/25) | |
| 5 | 金昊範(197/105/24) | 5 | 松岡毅 (189/105/34) | |
| 6 | 田村玲一(183/102/25) | 6 | 竹内健人 (176/92/24) | |
| 7 | 高森一輝(178/97/24) | 7 | 高田裕雅 (181/97/29) | |
| 8 | キーガン・ダニエル(188/98/30) | 8 | 小山田岳 (183/97/26) | |
| 9 | 茂木隼人(171/75/31) | HB | 9 | 小西大樹 (166/68/28) |
| 10 | 森脇秀幸(177/86/29) | 10 | ブライス・ヘガティー (184/92/23) | |
| 11 | 田中健太(174/93/27) | TB | 11 | 松井謙斗 (178/82/24) |
| 12 | カトニ・オツコロ(187/108/33) | 12 | 河合航 (175/91/28) | |
| 13 | ライオネル・マプー(182/90/27) | 13 | ベンジャミン・サンダーズ (176/90/23) | |
| 14 | 天坂裕也(172/80/25) | 14 | 赤石斉之 (171/81/34) | |
| 15 | 宮田拓哉(174/83/27) | FB | 15 | 山下一 (180/85/23) |
| 16 | 後藤満久(173/102/30) | Re. | 16 | 安岡貴之 (176/100/28) |
| 17 | 友永恭平(184/110/25) | 17 | 五十嵐健二 (175/100/25) | |
| 18 | 岩爪航(172/104/30) | 18 | 長江有祐 (171/107/30) | |
| 19 | 鈴木康太(190/108/34) | 19 | 藤井俊希 (188/98/23) | |
| 20 | 稲橋良太(182/100/26) | 20 | ライアン・カンコウスキー (193/106/29) | |
| 21 | 井上卓哉(164/74/24) | 21 | 梅田紘一 (172/81/28) | |
| 22 | 高橋銀太郎(174/82/31) | 22 | 大西将太郎 (180/85/36) | |
| 23 | 高橋拓朗(182/90/23) | 23 | マーク・ジェラード (190/106/33) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 交替 | 前半 22分 | 15 → 22 |
| 入替 | 後半 19分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 22分 | 11 → 23 |
| 入替 | 後半 24分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 36分 | 1 → 17 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 前半 32分 | 10 → 23 |
| 入替 | 後半 0分 | 1 → 18 |
| 入替 | 後半 0分 | 4 → 20 |
| 入替 | 後半 14分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 14分 | 12 → 22 |
| 入替 | 後半 24分 | 6 → 19 |
| 入替 | 後半 24分 | 3 → 17 |
| 入替 | 後半 34分 | 2 → 16 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 後半34分 | 23 | 危険なプレー |
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 4分 | 豊田自動織機 | (13) ベンジャミン・サンダーズ | T | 0-5 |
| 5分 | 豊田自動織機 | (10) ブライス・ヘガティー | G | 0-7 |
| 7分 | 豊田自動織機 | (4) アンドリース・フェレーラ | T | 0-12 |
| 8分 | 豊田自動織機 | (10) ブライス・ヘガティー | G | 0-14 |
| 16分 | クボタ | (13) ライオネル・マプー | T | 5-14 |
| 17分 | クボタ | (10) 森脇秀幸 | G | 7-14 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 18分 | クボタ | (10) 森脇秀幸 | PG | 10-14 |
| 20分 | 豊田自動織機 | (20) ライアン・カンコウスキー | T | 10-19 |
| 21分 | 豊田自動織機 | (22) 大西将太郎 | G | 10-21 |
| 33分 | クボタ | (13) ライオネル・マプー | T | 15-21 |
| 34分 | クボタ | (10) 森脇秀幸 | G | 17-21 |
|
タイムキーパー:中西善幸
TMO:織田信次 前半37分(インゴールノックオン) イエローカード:後半34分 豊田 23番 危険なプレー(レイトタックル) マン・オブ・ザ・マッチ:豊田自動織機 10番 ブライス・ヘガティー |