
2015/10/11 11:40Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 2551人
| 天候 | くもり一時雨 / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 麻生彰久 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 河野哲彦 / 新井卓也 / 伊藤周祐 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | T | 1 | 0 |
| 1 | 0 | G | 1 | 0 |
| 1 | 0 | PG | 1 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 3 | 0 | 前半 | 6 | 0 |
| 7 | 0 | 後半 | 3 | 0 |
| 10 | 0 | 合計 | 9 | 0 |
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | Pos. | 東芝ブレイブルーパス | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 吉田康平(184/106/25) | FW | 1 | 知念雄 (183/125/24) |
| 2 | 上野隆太(174/100/30) | 2 | 森太志 (175/103/27) | |
| 3 | ルアーン・スミス(188/125/25) | 3 | 浅原拓真 (179/113/28) | |
| 4 | 谷口智昭(193/124/33) | 4 | 梶川喬介 (188/105/28) | |
| 5 | 北川俊澄(195/110/34) | 5 | 小瀧尚弘 (194/110/23) | |
| 6 | 杉本晃一(188/105/29) | 6 | 山本紘史 (183/100/29) | |
| 7 | 安藤泰洋(181/96/28) | 7 | 山本浩輝 (187/95/22) | |
| 8 | タウファ・オリヴェ(182/104/24) | 8 | 徳永祥尭 (185/100/23) | |
| 9 | 滑川剛人(164/73/25) | HB | 9 | 小川高廣 (172/73/24) |
| 10 | 文字隆也(173/82/27) | 10 | 森田佳寿 (173/85/26) | |
| 11 | 水野弘貴(170/77/34) | TB | 11 | 大島脩平 (180/82/27) |
| 12 | タウモエピアウシリベヌシィ(184/98/30) | 12 | フランソワ・ステイン (191/108/28) | |
| 13 | イェーツスティーブン(186/97/32) | 13 | ニコラス・クラスカ (177/89/26) | |
| 14 | 小原政佑(183/92/23) | 14 | 松延泰樹 (186/92/25) | |
| 15 | 竹田宜純(180/94/24) | FB | 15 | リチャード・カフイ (190/101/30) |
| 16 | 彦坂圭克(178/99/24) | Re. | 16 | 久保知大 (175/105/34) |
| 17 | 中村嘉樹(175/101/32) | 17 | 村山廉 (180/109/24) | |
| 18 | 高橋洋丞(180/102/24) | 18 | 田中圭一 (181/119/25) | |
| 19 | トーマス優デーリックデニイ(193/115/30) | 19 | 松田圭祐 (190/110/27) | |
| 20 | 荒木達也(171/92/27) | 20 | タネラウ・ラティマー (186/101/29) | |
| 21 | 麻田一平(166/73/35) | 21 | 吉田朋生 (172/81/33) | |
| 22 | デレック・カーペンター(183/94/27) | 22 | 増田慶介 (183/96/27) | |
| 23 | 松下馨(185/88/31) | 23 | 宇薄岳央 (180/88/30) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 5分 | 1 → 18 |
| 入替 | 後半 5分 | 11 → 23 |
| 入替 | 後半 11分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 15分 | 8 → 19 |
| 入替 | 後半 15分 | 12 → 22 |
| 入替 | 後半 22分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 33分 | 7 → 20 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 交替 | 前半 25分 | 2 → 17 |
| 入替 | 後半 10分 | 13 → 23 |
| 入替 | 後半 16分 | 1 → 16 |
| 入替 | 後半 21分 | 7 → 20 |
| 入替 | 後半 21分 | 12 → 22 |
| 入替 | 後半 21分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 27分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 31分 | 5 → 19 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半15分 | 2 | 危険なプレー |
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1分 | トヨタ自動車 | (14) 小原政佑 | T | 5-0 |
| 3分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | Gx | 5-0 |
| 16分 | 東芝 | (6) 山本紘史 | T | 5-5 |
| 18分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | G | 5-7 |
| 22分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | PG | 5-10 |
| 24分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | PG | 8-10 |
| 28分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | PGx | 8-10 |
| 39分 | トヨタ自動車 | (8) タウファ・オリヴェ | T | 13-10 |
| 40分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 15-10 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 8分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | PG | 15-13 |
| 16分 | トヨタ自動車 | (4) 谷口智昭 | T | 20-13 |
| 17分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | Gx | 20-13 |
|
タイムキーパー:関田隆
テレビジョン・マッチ・オフィシャル(TMO):石本月洋 *TMO:後半33分東芝6番のグランディングはノートライ マン・オブ・ザ・マッチ:トヨタ自動車4番・谷口智昭 |