2015/10/11 14:00Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 4348人
天候 | くもり一時雨 / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 久保修平 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 真継丈友紀 / 武田学 / 大塚聖 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | T | 1 | 3 |
3 | 0 | G | 1 | 1 |
1 | 1 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
6 | 1 | 前半 | 5 | 1 |
4 | 0 | 後半 | 3 | 0 |
10 | 1 | 合計 | 8 | 1 |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | Pos. | サントリーサンゴリアス | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 勝木来幸(175/110/23) | FW | 1 | 森川由起乙 (180/106/22) |
2 | 長崎健太郎(174/100/24) | 2 | 北出卓也 (180/101/23) | |
3 | 沢居寛也(179/125/25) | 3 | 垣永真之介 (180/115/23) | |
4 | 安井龍太(187/105/25) | 4 | リシュケシュ・ペンゼ (190/105/29) | |
5 | アンドリース・ベッカー(208/121/31) | 5 | 辻本雄起 (190/105/28) | |
6 | 前川鐘平(178/100/27) | 6 | 西川征克 (181/95/28) | |
7 | 橋本大輝(184/100/28) | 7 | 仲宗根健太 (180/96/26) | |
8 | 谷口到(188/105/31) | 8 | 竹本隼太郎 (180/96/32) | |
9 | アンドリュー・エリス(182/90/31) | HB | 9 | 芦田一顕 (172/75/25) |
10 | 山中亮平(188/95/27) | 10 | 竹本竜太郎 (174/77/27) | |
11 | 中濱寛造(176/85/27) | TB | 11 | 江見翔太 (180/95/23) |
12 | 南橋直哉(178/88/26) | 12 | 中村亮土 (178/92/24) | |
13 | 今村雄太(178/93/30) | 13 | 村田大志 (182/81/27) | |
14 | アンダーソンフレイザー(193/101/31) | 14 | 長友泰憲 (176/85/30) | |
15 | 正面健司(175/86/32) | FB | 15 | 竹下祥平 (177/83/26) |
16 | 安江祥光(176/109/31) | Re. | 16 | 青木佑輔 (176/97/32) |
17 | 山崎基生(174/110/26) | 17 | 石原慎太郎 (181/105/25) | |
18 | 大西優希(182/115/23) | 18 | 仲村慎祐 (190/125/28) | |
19 | 清水佑(186/103/29) | 19 | 寺田大樹 (195/97/22) | |
20 | マット・バンリーベン(191/106/27) | 20 | 佐々木隆道 (184/100/31) | |
21 | 佐藤貴志(175/85/34) | 21 | 流大 (166/71/23) | |
22 | 田邊秀樹(175/85/27) | 22 | 宮本啓希 (174/86/29) | |
23 | 濱島悠輔(180/88/30) | 23 | 塚本健太 (177/80/25) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 15分 | 6 → 19 |
入替 | 後半 15分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 22分 | 5 → 20 |
入替 | 後半 22分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 26分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 26分 | 10 → 22 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 6分 | 12 → 22 |
入替 | 後半 11分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 17分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 17分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 21分 | 1 → 17 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
![]() |
前半37分 | 7 | 反則の繰り返し |
![]() |
後半28分 | 11 | 危険なプレー |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1分 | 神戸製鋼 | (10) 山中亮平 | T | 5-0 |
3分 | 神戸製鋼 | (10) 山中亮平 | G | 7-0 |
8分 | 神戸製鋼 | (10) 山中亮平 | PG | 10-0 |
12分 | 神戸製鋼 | (8) 谷口到 | T | 15-0 |
13分 | 神戸製鋼 | (10) 山中亮平 | G | 17-0 |
27分 | サントリー | (13) 村田大志 | T | 17-5 |
29分 | サントリー | (12) 中村亮土 | G | 17-7 |
33分 | 神戸製鋼 | (2) 長崎健太郎 | T | 22-7 |
35分 | 神戸製鋼 | (10) 山中亮平 | G | 24-7 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
8分 | 神戸製鋼 | (10) 山中亮平 | PGx | 24-7 |
21分 | サントリー | (5) 辻本雄起 | T | 24-12 |
22分 | サントリー | (22) 宮本啓希 | Gx | 24-12 |
25分 | サントリー | (11) 江見翔太 | T | 24-17 |
26分 | サントリー | (22) 宮本啓希 | G | 24-19 |
30分 | サントリー | (6) 西川征克 | T | 24-24 |
31分 | サントリー | (22) 宮本啓希 | Gx | 24-24 |
43分 | 神戸製鋼 | (22) 田邊秀樹 | PG | 27-24 |
タイムキーパー:武田強
テレビジョン・マッチ・オフィシャル(TMO):岩下眞一 TMO:後半30分 サントリー6番のトライを認定 マン・オブ・ザ・マッチ:神戸製鋼2番・長崎健太郎 |