2015/11/14 11:40Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 8158人
天候 | 雨 / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 橋元教明 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 原田隆司 / 須藤惇 / 榊恭弘 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | T | 1 | 4 |
1 | 0 | G | 1 | 3 |
0 | 0 | PG | 2 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
7 | 1 | 前半 | 4 | 0 |
5 | 0 | 後半 | 5 | 0 |
12 | 1 | 合計 | 9 | 0 |
リコーブラックラムズ | Pos. | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 藤原丈宏(172/105/25) | FW | 1 | 秋葉俊和 (180/105/33) |
2 | 滝澤佳之(174/96/37) | 2 | 三浦嶺 (178/100/24) | |
3 | 大川創太郎(181/107/24) | 3 | 楢山直幸 (177/110/25) | |
4 | ロトアヘアポヒヴァ大和(192/111/27) | 4 | 石神勝 (190/103/34) | |
5 | カウヘンガ桜エモシ(200/120/34) | 5 | 鶴谷昌隆 (186/99/25) | |
6 | マイケル・ブロードハースト(196/105/29) | 6 | 栗原大介 (182/102/25) | |
7 | 武者大輔(177/93/25) | 7 | 金正奎 (177/93/24) | |
8 | 野口真寛(180/98/28) | 8 | アマナキ・レレィマフィ (189/112/25) | |
9 | 山本昌太(166/66/25) | HB | 9 | 光井勇人 (170/75/23) |
10 | コリン・ボーク(190/110/31) | 10 | エルトン・ヤンチース (176/90/25) | |
11 | 長谷川元氣(178/85/27) | TB | 11 | 菊池功一郎 (174/82/30) |
12 | 山藤史也(180/80/30) | 12 | 石橋拓也 (182/89/23) | |
13 | 小松大祐(173/85/31) | 13 | 諸葛彬 (183/92/25) | |
14 | 渡邊昌紀(175/80/26) | 14 | 鶴田諒 (174/87/26) | |
15 | ピータースダニエル(180/87/30) | FB | 15 | 小倉順平 (172/83/23) |
16 | 森雄基(180/105/30) | Re. | 16 | 須藤拓輝 (174/97/23) |
17 | 辻井健太(181/111/26) | 17 | 種本直人 (174/104/31) | |
18 | 柴田和宏(186/110/29) | 18 | 甲斐尚哉 (172/106/28) | |
19 | 柳川大樹(191/108/26) | 19 | アイザック・ロス (201/111/31) | |
20 | 福本翔平(181/93/23) | 20 | 山下弘資 (185/100/27) | |
21 | 中村正寿(165/64/26) | 21 | 小泉将 (175/85/26) | |
22 | ティム・ナナイウィリアムズ(181/90/26) | 22 | 鶴谷知憲 (185/93/25) | |
23 | 高平拓弥(177/85/25) | 23 | ブラッキン・カラウリアヘンリー (180/95/27) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 14分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 14分 | 6 → 19 |
入替 | 後半 14分 | 12 → 22 |
入替 | 後半 23分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 25分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 25分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 28分 | 15 → 23 |
交替 | 後半 35分 | 16 → 2 |
入替 | 後半 38分 | 9 → 21 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 15分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 19分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 19分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 19分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 23分 | 11 → 21 |
入替 | 後半 23分 | 10 → 23 |
入替 | 後半 31分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 34分 | 13 → 22 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
8分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | PG | 0-3 |
18分 | リコー | (15) ピータースダニエル | PGx | 0-3 |
19分 | リコー | (11) 長谷川元氣 | T | 5-3 |
20分 | リコー | (15) ピータースダニエル | G | 7-3 |
28分 | NTTコム | (2) 三浦嶺 | T | 7-8 |
30分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | G | 7-10 |
35分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | PG | 7-13 |
42分 | リコー | (15) ピータースダニエル | PGx | 7-13 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
6分 | NTTコム | (8) アマナキ・レレィマフィ | T | 7-18 |
8分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | Gx | 7-18 |
10分 | NTTコム | (12) 石橋拓也 | T | 7-23 |
11分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | G | 7-25 |
18分 | NTTコム | (9) 光井勇人 | T | 7-30 |
19分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | G | 7-32 |
24分 | リコー | (5) カウヘンガ桜エモシ | T | 12-32 |
25分 | リコー | (15) ピータースダニエル | Gx | 12-32 |
37分 | NTTコム | (21) 小泉将 | T | 12-37 |
38分 | NTTコム | (15) 小倉順平 | G | 12-39 |
TMO:後藤勝 TMO実施なし
タイムキーパー:田中康之 マン・オブ・ザ・マッチ:NTTコミュニケーションズ9番光井勇人選手 |